序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 21040 | 21200 | +120 | 国产 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 32600 | 32800 | +400 | 韶冶 |
3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 32550 | 32750 | +400 | 驰宏 |
4 | 0#锌锭 | 现货 | 30800 | 31200 | +700 | 国产 |
5 | 1#锌锭 | 现货 | 30650 | 31050 | +700 | 国产 |
6 | 1#电解镍 | 现货 | 308000 | 308000 | +5000 | 金川 |
7 | 1#电解铜 | 现货 | 72100 | 72400 | +1500 | 国产 |
8 | 1#铅 | 现货 | 13700 | 14100 | +100 | 国产 |
9 | 1#电解钴 | 现货 | 375000 | 381000 | 0 | 金川 |
10 | 1#锡 | 现货 | 94000 | 96000 | +10500 | 国产 |
11 | 1#镉 | 现货 | 国产 | |||
12 | 1#锰 | 现货 | 国产 | |||
13 | 镁锭 | 现货 | 15300 | 15500 | 0 | 国产 |
14 | 铋锭 | 现货 | 93000 | 94000 | 0 | 国产 |
15 | 1#光亮铜线 | 现货 | 66300 | 66500 | +800 | 国产 |
上述报价均为批售自提的价格 |