热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » LME伦敦金属交易所 » LME周月均价 » 正文

2011年7月份LME铝价结算月平均值

 
现货买 现货卖 均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价  结算价 
2011年7月1日 2485.5 2486 2485.75 2513.5 2514 2513.75 2588 2593 2590.5 2648 2653 2650.5 2486
2011年7月4日 2460 2460.5 2460.25 2489 2490 2489.5 2565 2570 2567.5 2623 2628 2625.5 2460.5
2011年7月5日 2485 2485.5 2485.25 2517 2517.5 2517.25 2593 2598 2595.5 2653 2658 2655.5 2485.5
2011年7月6日 2516 2517 2516.5 2554 2554.5 2554.25 2627 2632 2629.5 2687 2692 2689.5 2517
2011年7月7日 2528.5 2529 2528.75 2559.5 2560 2559.75 2633 2638 2635.5 2692 2697 2694.5 2529
2011年7月8日 2545 2545.5 2545.25 2575.5 2576 2575.75 2648 2653 2650.5 2708 2713 2710.5 2545.5
2011年7月11日 2451 2452 2451.5 2480 2481 2480.5 2555 2560 2557.5 2615 2620 2617.5 2452
2011年7月12日 2443 2444 2443.5 2477 2478 2477.5 2555 2560 2557.5 2618 2623 2620.5 2444
2011年7月13日 2450 2450.5 2450.25 2480 2480.5 2480.25 2558 2563 2560.5 2622 2627 2624.5 2450.5
2011年7月14日 2476 2477 2476.5 2505 2507 2506 2587 2592 2589.5 2652 2657 2654.5 2477
2011年7月15日 2449 2450 2449.5 2483 2484 2483.5 2565 2570 2567.5 2632 2637 2634.5 2450
2011年7月18日 2444 2444.5 2444.25 2474 2475 2474.5 2557 2562 2559.5 2623 2628 2625.5 2444.5
2011年7月19日 2481.5 2482 2481.75 2512 2513 2512.5 2595 2600 2597.5 2660 2665 2662.5 2482
2011年7月20日 2514 2515 2514.5 2548 2549 2548.5 2630 2635 2632.5 2695 2700 2697.5 2515
2011年7月21日 2473 2474 2473.5 2503 2504 2503.5 2587 2592 2589.5 2652 2657 2654.5 2474
2011年7月22日 2547.5 2548 2547.75 2577.5 2578 2577.75 2662 2667 2664.5 2728 2733 2730.5 2548
2011年7月25日 2572 2573 2572.5 2603 2604 2603.5 2685 2690 2687.5 2752 2757 2754.5 2573
2011年7月26日 2612 2613 2612.5 2638 2639 2638.5 2720 2725 2722.5 2785 2790 2787.5 2613
2011年7月27日 2622 2622.5 2622.25 2647 2647.5 2647.25 2725 2730 2727.5 2787 2792 2789.5 2622.5
2011年7月28日 2600 2601 2600.5 2632 2633 2632.5 2712 2717 2714.5 2775 2780 2777.5 2601
2011年7月29日 2580 2582 2581 2608 2608.5 2608.25 2687 2692 2689.5 2752 2757 2754.5 2582
                           
平均 2511.19 2512 2511.6 2541.71 2542.55 2542.13 2620.67 2625.67 2623.17 2683.76 2688.76 2686.26 2512
最高 2622 2622.5 2622.25 2647 2647.5 2647.25 2725 2730 2727.5 2787 2792 2789.5 2622.5
最低 2443 2444 2443.5 2474 2475 2474.5 2555 2560 2557.5 2615 2620 2617.5 2444
 
 
 
 
 

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-228370-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览