热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » LME伦敦金属交易所 » LME周月均价 » 正文

2011年7月份LME锌价结算月平均值

 
现货买 现货卖 均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价  结算价 
2011年7月1日 2,339.00 2,339.50 2,339.25 2,362.00 2,362.50 2,362.25 2,412.00 2,417.00 2,414.50 2,423.00 2,428.00 2,425.50 2,339.50
2011年7月4日 2,342.00 2,343.00 2,342.50 2,374.00 2,375.00 2,374.50 2,435.00 2,440.00 2,437.50 2,447.00 2,452.00 2,449.50 2,343.00
2011年7月5日 2,362.00 2,363.00 2,362.50 2,386.00 2,388.00 2,387.00 2,445.00 2,450.00 2,447.50 2,457.00 2,462.00 2,459.50 2,363.00
2011年7月6日 2,354.00 2,355.00 2,354.50 2,382.00 2,383.00 2,382.50 2,440.00 2,445.00 2,442.50 2,463.00 2,468.00 2,465.50 2,355.00
2011年7月7日 2,356.00 2,357.00 2,356.50 2,381.00 2,382.00 2,381.50 2,443.00 2,448.00 2,445.50 2,462.00 2,467.00 2,464.50 2,357.00
2011年7月8日 2,365.00 2,370.00 2,367.50 2,392.00 2,397.00 2,394.50 2,455.00 2,460.00 2,457.50 2,473.00 2,478.00 2,475.50 2,370.00
2011年7月11日 2,294.50 2,295.00 2,294.75 2,323.00 2,324.00 2,323.50 2,387.00 2,392.00 2,389.50 2,405.00 2,410.00 2,407.50 2,295.00
2011年7月12日 2,301.00 2,302.00 2,301.50 2,320.00 2,325.00 2,322.50 2,388.00 2,393.00 2,390.50 2,408.00 2,413.00 2,410.50 2,302.00
2011年7月13日 2,345.00 2,345.50 2,345.25 2,378.00 2,378.50 2,378.25 2,445.00 2,450.00 2,447.50 2,477.00 2,482.00 2,479.50 2,345.50
2011年7月14日 2,338.50 2,339.00 2,338.75 2,374.00 2,375.00 2,374.50 2,440.00 2,445.00 2,442.50 2,473.00 2,478.00 2,475.50 2,339.00
2011年7月15日 2,318.00 2,320.00 2,319.00 2,346.00 2,348.00 2,347.00 2,413.00 2,418.00 2,415.50 2,445.00 2,450.00 2,447.50 2,320.00
2011年7月18日 2,398.00 2,398.50 2,398.25 2,429.00 2,430.00 2,429.50 2,495.00 2,500.00 2,497.50 2,528.00 2,533.00 2,530.50 2,398.50
2011年7月19日 2,437.50 2,438.00 2,437.75 2,471.00 2,473.00 2,472.00 2,538.00 2,543.00 2,540.50 2,570.00 2,575.00 2,572.50 2,438.00
2011年7月20日 2,432.00 2,432.50 2,432.25 2,461.00 2,462.00 2,461.50 2,525.00 2,530.00 2,527.50 2,553.00 2,558.00 2,555.50 2,432.50
2011年7月21日 2,409.00 2,409.50 2,409.25 2,440.00 2,440.50 2,440.25 2,505.00 2,510.00 2,507.50 2,533.00 2,538.00 2,535.50 2,409.50
2011年7月22日 2,436.00 2,436.50 2,436.25 2,465.50 2,466.00 2,465.75 2,530.00 2,535.00 2,532.50 2,558.00 2,563.00 2,560.50 2,436.50
2011年7月25日 2,425.50 2,426.00 2,425.75 2,456.00 2,458.00 2,457.00 2,518.00 2,523.00 2,520.50 2,547.00 2,552.00 2,549.50 2,426.00
2011年7月26日 2,494.50 2,495.00 2,494.75 2,520.00 2,520.50 2,520.25 2,582.00 2,587.00 2,584.50 2,610.00 2,615.00 2,612.50 2,495.00
2011年7月27日 2,486.50 2,487.00 2,486.75 2,516.50 2,517.00 2,516.75 2,578.00 2,583.00 2,580.50 2,608.00 2,613.00 2,610.50 2,487.00
2011年7月28日 2,479.00 2,479.50 2,479.25 2,505.00 2,505.50 2,505.25 2,568.00 2,573.00 2,570.50 2,595.00 2,600.00 2,597.50 2,479.50
2011年7月29日 2,465.00 2,470.00 2,467.50 2,489.00 2,490.00 2,489.50 2,553.00 2,558.00 2,555.50 2,582.00 2,587.00 2,584.50 2,470.00
                           
平均 2,389.43 2,390.55 2,389.99 2,417.67 2,419.07 2,418.37 2,480.71 2,485.71 2,483.21 2,505.57 2,510.57 2,508.07 2,390.55
最高 2,494.50 2,495.00 2,494.75 2,520.00 2,520.50 2,520.25 2,582.00 2,587.00 2,584.50 2,610.00 2,615.00 2,612.50 2,495.00
最低 2,294.50 2,295.00 2,294.75 2,320.00 2,324.00 2,322.50 2,387.00 2,392.00 2,389.50 2,405.00 2,410.00 2,407.50 2,295.00
 
 
 
 
 

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-228372-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览