序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 20800 | 20960 | -610 | 国产 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 34100 | 34200 | +1000 | 韶冶 |
3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 34050 | 34150 | +1000 | 驰宏 |
4 | 0#锌锭 | 现货 | 31600 | 32000 | +300 | 国产 |
5 | 1#锌锭 | 现货 | 31450 | 31850 | +300 | 国产 |
6 | 1#电解镍 | 现货 | 302000 | 302000 | +5000 | 金川 |
7 | 1#电解铜 | 现货 | 69900 | 70200 | -650 | 国产 |
8 | 1#铅 | 现货 | 14050 | 14450 | +550 | 国产 |
9 | 1#电解钴 | 现货 | 360000 | 365000 | 0 | 金川 |
10 | 1#锡 | 现货 | 87000 | 89000 | 0 | 国产 |
11 | 1#镉 | 现货 | 国产 | |||
12 | 1#锰 | 现货 | 国产 | |||
13 | 镁锭 | 现货 | 15300 | 15500 | 0 | 国产 |
14 | 铋锭 | 现货 | 111000 | 112000 | +1000 | 国产 |
15 | 1#光亮铜线 | 现货 | 65000 | 65200 | -400 | 国产 |
上述报价均为批售、自提、现款的价格 |