热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网

2011年10月份上海黄金交易所贵金属均价

黄金:9995                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
10月3日 星期一 国庆休市
10月4日 星期二
10月5日 星期三
10月6日 星期四
10月7日 星期五
10月10日 星期一 341.9 343 341.5 342.76 342.250
10月11日 星期二 344 347.9 342 346.75 344.950
10月12日 星期三 344.3 346.5 344.3 346.2 345.400
10月13日 星期四 347.3 348 346 346.7 347.000
10月14日 星期五 345.21 346 344 345.42 345.000
10月17日 星期一 347 347.7 347 347.7 347.350
10月18日 星期二 347.5 347.5 343.42 343.55 345.460
10月19日 星期三 338 344.2 240.63 340.74 292.415
10月20日 星期四 337 337 332.8 334.35 334.900
10月21日 星期五 334.5 337.1 333 336.62 335.050
10月24日 星期一 338.4 341.8 337.4 341.5 339.600
10月25日 星期二 340.5 342.3 340.5 341.42 341.400
10月26日 星期三 343 353.6 343 351.96 348.300
10月27日 星期四 351.96 354.9 351.96 352.79 353.430
10月28日 星期五 354 358.5 354 356.37 356.250
10月31日 星期一 355 355 347.6 350.42 351.300
月均价   344.348 346.938 336.819 345.328 341.878
黄金:9999                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
10月3日 星期一 国庆休市
10月4日 星期二
10月5日 星期三
10月6日 星期四
10月7日 星期五
10月10日 星期一 338.49 345 338.49 342.91 341.745
10月11日 星期二 344.5 347.9 341 346.79 344.450
10月12日 星期三 346.79 346.8 343.01 346.22 344.905
10月13日 星期四 346.22 350 346 347 348.000
10月14日 星期五 347 347 343.11 345.61 345.055
10月17日 星期一 348 349.8 346.5 348.29 348.150
10月18日 星期二 348.29 348.3 343.4 343.62 345.850
10月19日 星期三 343.62 344.7 337 340.8 340.850
10月20日 星期四 343.6 343.6 332.8 334.98 338.200
10月21日 星期五 336 337.2 332.41 336.74 334.805
10月24日 星期一 339.9 342 337.5 341.46 339.750
10月25日 星期二 343 343 340 341.5 341.500
10月26日 星期三 342 353.9 340.3 352.5 347.100
10月27日 星期四 352 355.1 351 352.97 353.050
10月28日 星期五 354 359.7 353 356.34 356.350
10月31日 星期一 358.5 358.5 349.8 350.49 354.150
月均价   345.744 348.281 342.208 345.514 345.244
黄金:Au100g                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
10月3日 星期一 国庆休市
10月4日 星期二
10月5日 星期三
10月6日 星期四
10月7日 星期五
10月10日 星期一 340 343.6 340 342.97 341.800
10月11日 星期二 343.55 348.5 343.5 346.43 346.000
10月12日 星期三 344.6 347 344.5 346.59 345.750
10月13日 星期四 348.45 348.5 346.03 347.15 347.265
10月14日 星期五 344.51 346.9 344.3 346.54 345.600
10月17日 星期一 346.11 348 346.11 347.83 347.055
10月18日 星期二 348 348 343.8 343.82 345.900
10月19日 星期三 341.5 345 337.5 340.07 341.250
10月20日 星期四 342.3 342.5 333 335.57 337.750
10月21日 星期五 334.02 338 332.5 337.99 335.250
10月24日 星期一 340 341.8 338 341.47 339.900
10月25日 星期二 341.99 342.6 340.5 341.66 341.550
10月26日 星期三 341.8 353.6 341 352.13 347.300
10月27日 星期四 351.2 355 351.2 353.1 353.100
10月28日 星期五 353.03 360 353.03 356.32 356.515
10月31日 星期一 357.01 357.6 350 350.12 353.800
月均价   344.879 347.913 342.811 345.610 345.362
黄金:AuT+D                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
10月3日 星期一 国庆休市
10月4日 星期二
10月5日 星期三
10月6日 星期四
10月7日 星期五
10月10日 星期一 340.49 342.6 340.49 342.38 341.545
10月11日 星期二 343.3 347.8 342 346 344.900
10月12日 星期三 342.5 346.5 342.5 346.11 344.500
10月13日 星期四 348.8 348.8 345.48 346.48 347.140
10月14日 星期五 345.5 346 342.82 345.59 344.410
10月17日 星期一 346.5 347.8 346.21 347.78 347.005
10月18日 星期二 346.9 347.9 343.21 343.44 345.555
10月19日 星期三 338.8 344.5 336.6 340.82 340.550
10月20日 星期四 341.58 342.6 332 334 337.300
10月21日 星期五 318 321 315.5 320.5 318.250
10月24日 星期一 338 341.9 337.5 341.31 339.700
10月25日 星期二 342 342.3 339.7 341.43 341.000
10月26日 星期三 341.26 354 340.03 351.91 347.015
10月27日 星期四 351.35 355 351.35 352.67 353.175
10月28日 星期五 352.92 359.6 352.3 356.28 355.950
10月31日 星期一 357.15 357.4 349.5 350.34 353.450
月均价   343.441 346.606 341.074 344.190 343.840
铂金:Pt9995                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
10月3日 星期一 国庆休市
10月4日 星期二
10月5日 星期三
10月6日 星期四
10月7日 星期五
10月10日 星期一 322 325 322 323.5 323.500
10月11日 星期二 322.5 327.5 322.5 325.22 325.000
10月12日 星期三 322.5 327.5 322.5 326.5 325.000
10月13日 星期四 331 331 328.5 328.81 329.750
10月14日 星期五 326.5 330 326 329.57 328.000
10月17日 星期一 329.75 331 329.5 329.5 330.250
10月18日 星期二 335 335 327 327 331.000
10月19日 星期三 326 330.5 326 328.07 328.250
10月20日 星期四 327 327 315.5 318.07 321.250
10月21日 星期五 334 337.2 332 336.64 334.600
10月24日 星期一 325 327 325 327 326.000
10月25日 星期二 330.5 332 330.5 331.43 331.250
10月26日 星期三 335 335.3 334 334 334.650
10月27日 星期四 339.5 341 339.5 340 340.250
10月28日 星期五 343 351.5 343 348.95 347.250
10月31日 星期一 347.5 347.5 340 340.41 343.750
月均价   331.047 333.500 328.969 330.917 331.234
白银:Ag(T+D)                                           单位:元/千克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
10月3日 星期一 国庆休市
10月4日 星期二
10月5日 星期三
10月6日 星期四
10月7日 星期五
10月10日 星期一 6820 6838 6735 6795 6786.500
10月11日 星期二 6827 6895 6788 6826 6841.500
10月12日 星期三 6750 6881 6750 6858 6815.500
10月13日 星期四 6965 6970 6808 6888 6889.000
10月14日 星期五 6820 6859 6750 6834 6804.500
10月17日 星期一 6845 6880 6807 6877 6843.500
10月18日 星期二 6821 6857 6700 6710 6778.500
10月19日 星期三 6610 6811 6555 6716 6683.000
10月20日 星期四 6788 6808 6538 6560 6673.000
10月21日 星期五 6605 6670 6410 6578 6540.000
10月24日 星期一 6675 6736 6637 6697 6686.500
10月25日 星期二 6721 6760 6665 6715 6712.500
10月26日 星期三 6710 7138 6668 7037 6903.000
10月27日 星期四 7060 7134 7001 7044 7067.500
10月28日 星期五 7110 7485 7089 7393 7287.000
10月31日 星期一 7430 7450 7160 7207 7305.000
月均价   6847.313 6948.250 6753.813 6858.438 6851.031

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-238977-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览