热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » LME伦敦金属交易所 » LME周月均价 » 正文

2011年10月份LME铜铝铅锌锡镍铝合金库存统计

单位:吨
日期 星期 增减 增减 增减
10月3日 星期一 474950 1250 4563750 -3575 374125 525
10月4日 星期二 475025 75 4558250 -5500 374550 425
10月5日 星期三 474925 -100 4556600 -1650 379700 5150
10月6日 星期四 471725 -3200 4551750 -4850 380875 1175
10月7日 星期五 467100 -4625 4548725 -3025 380400 -475
10月10日 星期一 462525 -4575 4544725 -4000 382000 1600
10月11日 星期二 458525 -4000 4558675 13950 385675 3675
10月12日 星期三 457000 -1525 4555700 -2975 386850 1175
10月13日 星期四 453100 -3900 4551675 -4025 388325 1475
10月14日 星期五 450200 -2900 4548575 -3100 388500 175
10月17日 星期一 451650 1450 4557400 8825 388500 0
10月18日 星期二 451925 275 4574350 16950 387825 -675
10月19日 星期三 452175 250 4571625 -2725 388350 525
10月20日 星期四 450850 -1325 4569875 -1750 387925 -425
10月21日 星期五 447800 -3050 4564975 -4900 387950 25
10月24日 星期一 444275 -3525 4561375 -3600 388275 325
10月25日 星期二 439150 -5125 4558850 -2525 388150 -125
10月26日 星期三 437425 -1725 4557000 -1850 388475 325
10月27日 星期四 434675 -2750 4554450 -2550 388375 -100
10月28日 星期五 432375 -2300 4551075 -3375 387900 -475
10月31日 星期一 429375 -3000 4548025 -3050 387800 -100
月均价   453178.57 (2110.71) 4557496.43 (919.05) 385263.10 676.19
单位:吨
日期 星期 增减 增减 增减 铝合金 增减
10月3日 星期一 818825 -2500 20920 -430 97074 336 135920 0
10月4日 星期二 815700 -3125 20585 -335 96462 -612 135920 0
10月5日 星期三 814525 -1175 20525 -60 95382 -1080 135920 0
10月6日 星期四 810725 -3800 20705 180 94884 -498 135920 0
10月7日 星期五 807925 -2800 20290 -415 94266 -618 135920 0
10月10日 星期一 806475 -1450 19795 -495 93366 -900 135920 0
10月11日 星期二 803700 -2775 19230 -565 92502 -864 135640 -280
10月12日 星期三 801550 -2150 18910 -320 91782 -720 135320 -320
10月13日 星期四 798875 -2675 19035 125 91020 -762 135180 -140
10月14日 星期五 798425 -450 19085 50 91476 456 135180 0
10月17日 星期一 796725 -1700 19060 -25 90924 -552 135180 0
10月18日 星期二 794550 -2175 18570 -490 90438 -486 135180 0
10月19日 星期三 794675 125 17875 -695 89478 -960 135180 0
10月20日 星期四 792650 -2025 17800 -75 88488 -990 136380 1200
10月21日 星期五 790100 -2550 17500 -300 86820 -1668 137300 920
10月24日 星期一 788025 -2075 16985 -515 87726 906 137340 40
10月25日 星期二 787725 -300 16525 -460 87828 102 137340 0
10月26日 星期三 785500 -2225 16590 65 87588 -240 137340 0
10月27日 星期四 784875 -625 16590 0 88128 540 137340 0
10月28日 星期五 783350 -1525 16550 -40 87042 -1086 137340 0
10月31日 星期一 780875 -2475 16445 -105 86508 -534 137240 -100
月均价   797894.05 -1926.19 18550.95 -233.57 90913.43 -487.14 136190.48 62.86

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-238997-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览