热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » LME伦敦金属交易所 » LME周月均价 » 正文

2011年10月份LME镍价结算月平均值

 
现货买 现货卖 均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价  结算价 
2011年10月3日 18100 18105 18102.5 18145 18150 18147.5 18150 18250 18200 18130 18230 18180 18105
2011年10月4日 18380 18385 18382.5 18400 18450 18425 18435 18535 18485 18410 18510 18460 18385
2011年10月5日 18420 18425 18422.5 18410 18415 18412.5 18420 18520 18470 18380 18480 18430 18425
2011年10月6日 18725 18730 18727.5 18775 18780 18777.5 18795 18895 18845 18755 18855 18805 18730
2011年10月7日 18705 18710 18707.5 18750 18775 18762.5 18770 18870 18820 18710 18810 18760 18710
2011年10月10日 18830 18835 18832.5 18800 18805 18802.5 18810 18910 18860 18750 18850 18800 18835
2011年10月11日 18840 18845 18842.5 18940 18945 18942.5 18955 19055 19005 18870 18970 18920 18845
2011年10月12日 18920 18925 18922.5 19000 19050 19025 19040 19140 19090 18960 19060 19010 18925
2011年10月13日 18470 18475 18472.5 18455 18460 18457.5 18460 18560 18510 18400 18500 18450 18475
2011年10月14日 18850 18900 18875 18750 18800 18775 18785 18885 18835 18710 18810 18760 18900
2011年10月17日 18750 18755 18752.5 18750 18800 18775 18775 18875 18825 18710 18810 18760 18755
2011年10月18日 18575 18580 18577.5 18600 18650 18625 18625 18725 18675 18555 18655 18605 18580
2011年10月19日 18930 18935 18932.5 18975 18980 18977.5 18985 19085 19035 18920 19020 18970 18935
2011年10月20日 18155 18160 18157.5 18200 18225 18212.5 18225 18325 18275 18155 18255 18205 18160
2011年10月21日 18670 18675 18672.5 18725 18730 18727.5 18740 18840 18790 18685 18785 18735 18675
2011年10月24日 19030 19035 19032.5 19050 19075 19062.5 19070 19170 19120 19015 19115 19065 19035
2011年10月25日 19820 19825 19822.5 19875 19900 19887.5 19870 19970 19920 19770 19870 19820 19825
2011年10月26日 19630 19635 19632.5 19650 19655 19652.5 19645 19745 19695 19540 19640 19590 19635
2011年10月27日 19750 19755 19752.5 19795 19800 19797.5 19800 19900 19850 19690 19790 19740 19755
2011年10月28日 19695 19700 19697.5 19700 19750 19725 19730 19830 19780 19610 19710 19660 19700
2011年10月31日 19220 19225 19222.5 19225 19250 19237.5 19240 19340 19290 19120 19220 19170 19225
                           
平均 18879.29 18886.43 18882.86 18903.33 18925.95 18914.64 18920.24 19020.24 18970.24 18849.76 18949.76 18899.76 18886.43
最高 19820 19825 19822.5 19875 19900 19887.5 19870 19970 19920 19770 19870 19820 19825
最低 18100 18105 18102.5 18145 18150 18147.5 18150 18250 18200 18130 18230 18180 18105
 
 
 
 
 

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-239286-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览