热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网

11月3日上海黄金交易所交易行情

放大字体  缩小字体发布日期:2025-01-23  作者:中金商贸网
(单位: 元/ 克)
------------------------------------------------------------------------
合约    开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌(元)  涨跌幅  加权平均价  成
交量
Au50g  158.00  158.00 158.00 158.00  -0.50   -0.00315   158.00      0.1
Au9995 155.75  157.60 155.75 157.19   1.94    0.01250   157.14    3,404
Au9999 156.00  157.45 156.00 157.42   2.13    0.01372   157.29    2,211
Pt9995 300.65  301.15 300.65 300.73  15.38    0.05390   300.73       34
AuT+D  155.50  159.78 155.50 157.18   1.57    0.01009   156.94    4,582
Ag(T+D)3400.00 3400.00 3360.00 3387.00 -32.00 -0.00936 3388.00      246
------------------------------------------------------------------------
注∶成交量为双向计量

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-24324-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览