热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » LME伦敦金属交易所 » LME周月均价 » 正文

2012年1月份LME锌价结算月平均值

 
现货买 现货卖 均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价  结算价 
2012年1月3日 1826 1827 1826.5 1849 1850 1849.5 1913 1918 1915.5 1938 1943 1940.5 1827
2012年1月4日 1844 1844.5 1844.25 1862 1862.5 1862.25 1920 1925 1922.5 1945 1950 1947.5 1844.5
2012年1月5日 1835 1835.5 1835.25 1847 1848 1847.5 1908 1913 1910.5 1933 1938 1935.5 1835.5
2012年1月6日 1827 1827.5 1827.25 1842 1843 1842.5 1903 1908 1905.5 1928 1933 1930.5 1827.5
2012年1月9日 1854 1855 1854.5 1867.5 1868 1867.75 1930 1935 1932.5 1963 1968 1965.5 1855
2012年1月10日 1912 1912.5 1912.25 1922.5 1923 1922.75 1987 1992 1989.5 2020 2025 2022.5 1912.5
2012年1月11日 1909.5 1910 1909.75 1919 1920 1919.5 1983 1988 1985.5 2013 2018 2015.5 1910
2012年1月12日 1944 1945 1944.5 1949 1950 1949.5 2013 2018 2015.5 2043 2048 2045.5 1945
2012年1月13日 1942 1943 1942.5 1947 1948 1947.5 2010 2015 2012.5 2040 2045 2042.5 1943
2012年1月16日 1947.5 1948 1947.75 1957 1957.5 1957.25 2017 2022 2019.5 2048 2053 2050.5 1948
2012年1月17日 1999.5 2000 1999.75 2004 2004.5 2004.25 2063 2068 2065.5 2093 2098 2095.5 2000
2012年1月18日 1997 1997.5 1997.25 2015 2016 2015.5 2075 2080 2077.5 2108 2113 2110.5 1997.5
2012年1月19日 2011 2011.5 2011.25 2031 2031.5 2031.25 2090 2095 2092.5 2118 2123 2120.5 2011.5
2012年1月20日 1995 1995.5 1995.25 2015.5 2016 2015.75 2075 2080 2077.5 2105 2110 2107.5 1995.5
2012年1月23日 2015 2015.5 2015.25 2038 2040 2039 2098 2103 2100.5 2128 2133 2130.5 2015.5
2012年1月24日 2052 2052.5 2052.25 2070.5 2071 2070.75 2130 2135 2132.5 2158 2163 2160.5 2052.5
2012年1月25日 2095 2095.5 2095.25 2111 2112 2111.5 2168 2173 2170.5 2192 2197 2194.5 2095.5
2012年1月26日 2178 2178.5 2178.25 2182.5 2183 2182.75 2235 2240 2237.5 2255 2260 2257.5 2178.5
2012年1月27日 2178 2178.5 2178.25 2195 2195.5 2195.25 2245 2250 2247.5 2265 2270 2267.5 2178.5
2012年1月30日 2095 2095.5 2095.25 2115 2117 2116 2173 2178 2175.5 2195 2200 2197.5 2095.5
2012年1月31日 2125 2126 2125.5 2135 2135.5 2135.25 2193 2198 2195.5 2218 2223 2220.5 2126
                           
平均 1980.07 1980.69 1980.38 1994.02 1994.86 1994.44 2053.76 2058.76 2056.26 2081.24 2086.24 2083.74 1980.69
最高 2178 2178.5 2178.25 2195 2195.5 2195.25 2245 2250 2247.5 2265 2270 2267.5 2178.5
最低 1826 1827 1826.5 1842 1843 1842.5 1903 1908 1905.5 1928 1933 1930.5 1827

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-249043-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览