品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 59950 | 60800 | 跌850 |
电解镍 | 1# | --- | 进口 | 143600 | 143900 | 跌300 |
铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 15950 | 15950 | 不变 |
锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 14950 | 15150 | 跌200 |
铅锭 | 1# | --- | 保定 | 15750 | 15900 | 跌150 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 181000 | 181500 | 跌500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17300 | 17300 | 不变 |
黄铜棒 | Ф100-300 | H59-1 | 洛阳 | 47500-52000 | 47500-52000 | 不变 |
紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 南方 | 65200-66000 | 65200-66000 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 南方 | 46500-47300 | 46500-47300 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 南方 | 47100-48500 | 47100-48500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 南方 | 47200-48600 | 47200-48600 | 不变 |
黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 46500-47200 | 46500-47200 | 不变 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-250657-1.html