热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网

2012年2月份上海黄金交易所贵金属均价

黄金:9995                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
2月1日 星期三 355 355 352.2 352.68 353.600
2月2日 星期四 355.66 355.7 345.91 355 350.805
2月3日 星期五 355 357.2 355 356.99 356.100
2月6日 星期一 352 353.2 351.9 351.92 352.550
2月7日 星期二 350.8 352 350.1 351.7 351.050
2月8日 星期三 354 355.7 354 355.31 354.850
2月9日 星期四 354.5 354.5 351.3 353.38 352.900
2月10日 星期五 352.4 352.4 351.2 351.7 351.800
2月13日 星期一 340.5 352 340.5 351.7 346.250
2月14日 星期二 350.1 350.1 348.01 348.14 349.055
2月15日 星期三 350 351.3 349.8 351.26 350.550
2月16日 星期四 350.5 350.5 349.1 349.79 349.800
2月17日 星期五 351.5 352.1 351.5 352.03 351.800
2月20日 星期一 352.7 352.8 351.72 351.89 352.260
2月21日 星期二 352 353.8 351.9 353.65 352.850
2月22日 星期三 355.5 356.7 355.5 356.63 356.100
2月23日 星期四 357 360.2 357 359.69 358.600
2月24日 星期五 360.8 360.9 356.9 359.07 358.900
2月27日 星期一 359.95 360.7 359.2 359.68 359.950
2月28日 星期二 359.5 359.8 358.7 359 359.250
2月29日 星期三 361 362.5 361 361.61 361.750
月均价   353.83 355.20 352.50 354.42 353.85
黄金:9999                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
2月1日 星期三 355 355.5 352.5 352.58 354.000
2月2日 星期四 355 355.8 340 355.1 347.900
2月3日 星期五 355.1 357.2 352 356.99 354.600
2月6日 星期一 356.99 357 351.9 351.95 354.450
2月7日 星期二 341.95 351.8 341.95 351.74 346.875
2月8日 星期三 351.74 355.9 348.5 355.3 352.200
2月9日 星期四 355.8 355.8 351.2 353.3 353.500
2月10日 星期五 352.55 355.1 351.4 351.74 353.250
2月13日 星期一 351.9 352 350.3 351.59 351.150
2月14日 星期二 352.8 352.8 348 348.43 350.400
2月15日 星期三 348.8 351.3 348 351.2 349.650
2月16日 星期四 351.8 353 349 349.98 351.000
2月17日 星期五 351.5 352.2 347 352.16 349.600
2月20日 星期一 353 353.3 351.8 351.89 352.550
2月21日 星期二 353.8 353.8 351.9 353.65 352.850
2月22日 星期三 353.8 356.8 353.1 356.72 354.950
2月23日 星期四 356.72 360.5 354.9 359.92 357.700
2月24日 星期五 360 361.9 359.77 359.79 360.835
2月27日 星期一 350 360.7 350 359.68 355.350
2月28日 星期二 360 360.4 358.79 359.99 359.595
2月29日 星期三 362 362.6 360.5 361.96 361.550
月均价   353.82 355.97 351.07 354.56 353.52
黄金:Au100g                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
2月1日 星期三 354.98 355.1 353 353.04 354.050
2月2日 星期四 355.44 356 354 355.13 355.000
2月3日 星期五 354 357.5 354 357 355.750
2月6日 星期一 355.1 355.1 351.58 352.1 353.340
2月7日 星期二 349.5 351.5 348.1 351.33 349.800
2月8日 星期三 349.5 355.9 349.4 355.48 352.650
2月9日 星期四 355.53 355.5 351.41 353.33 353.455
2月10日 星期五 353 354.9 351.21 351.92 353.055
2月13日 星期一 350.6 351.9 350.5 351.48 351.200
2月14日 星期二 352 352 348.5 348.51 350.250
2月15日 星期三 348.15 351.2 348.15 350.86 349.675
2月16日 星期四 350.8 352.8 349.5 349.87 351.150
2月17日 星期五 348 352.1 347 352 349.550
2月20日 星期一 353.8 353.8 352 352.18 352.900
2月21日 星期二 352 353.8 352 353.67 352.900
2月22日 星期三 353.5 356.8 353.5 356.78 355.150
2月23日 星期四 357.7 360.2 354.4 359.79 357.300
2月24日 星期五 361 361.5 360 360 360.750
2月27日 星期一 358.01 361 358.01 359.77 359.505
2月28日 星期二 359.77 360.4 358.56 359.83 359.480
2月29日 星期三 360.1 362.6 360 362.29 361.300
月均价   353.93 355.79 352.61 354.59 354.20
黄金:AuT+D                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
2月1日 星期三 354 355.5 351.9 352.65 353.700
2月2日 星期四 355.02 355.8 353.5 355.01 354.650
2月3日 星期五 354 357.2 353.93 356.93 355.565
2月6日 星期一 351.55 353.2 351.55 351.75 352.375
2月7日 星期二 349.15 351.5 348.3 351.43 349.900
2月8日 星期三 347.7 355.7 347.7 355.09 351.700
2月9日 星期四 354.8 355.4 351.1 353.34 353.250
2月10日 星期五 352.01 355.4 351.2 351.69 353.300
2月13日 星期一 350.75 351.8 350.1 351.39 350.950
2月14日 星期二 351.98 352 348.19 348.28 350.095
2月15日 星期三 348.48 351.2 347.3 351.03 349.250
2月16日 星期四 351 353 348.91 349.6 350.955
2月17日 星期五 348.68 352.2 346.5 352.12 349.350
2月20日 星期一 352.37 352.9 351.6 351.9 352.250
2月21日 星期二 352 353.8 351.79 353.61 352.795
2月22日 星期三 353.11 356.8 352.9 356.5 354.850
2月23日 星期四 356.52 360.3 354.5 359.65 357.400
2月24日 星期五 360 360.5 359.5 359.87 360.000
2月27日 星期一 358.25 360.7 358.25 359.56 359.475
2月28日 星期二 358.71 360.6 358.66 359.54 359.630
2月29日 星期三 361.47 362.6 360.5 361.84 361.550
月均价   353.41 355.62 352.28 354.42 353.95
铂金:Pt9995                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
2月1日 星期三 343 343 337 338 340.000
2月2日 星期四 343 343 342 342.6 342.500
2月3日 星期五 344.75 344.8 344 344.34 344.400
2月6日 星期一 342.5 342.8 342.25 342.59 342.525
2月7日 星期二 341 346 341 344.13 343.500
2月8日 星期三 343 349.5 343 349.5 346.250
2月9日 星期四 349.5 351 349.5 351 350.250
2月10日 星期五 350 350 349 349.48 349.500
2月13日 星期一 349.75 350.5 349.75 349.8 350.125
2月14日 星期二 347 347 346 346 346.500
2月15日 星期三 343.5 345.5 343 345.5 344.250
2月16日 星期四 345 345 341.5 341.5 343.250
2月17日 星期五 339.5 345.5 339.5 345.31 342.500
2月20日 星期一 349 349 347 347.32 348.000
2月21日 星期二 348 349.5 347 349.16 348.250
2月22日 星期三 355.9 356.5 355.9 356.44 356.200
2月23日 星期四 360 360 359.5 360 359.750
2月24日 星期五 360.3 362 359.66 359.71 360.830
2月27日 星期一 359.5 359.5 358 358 358.750
2月28日 星期二 357 359.5 356.5 358.92 358.000
2月29日 星期三 361 361.8 361 361.73 361.400
月均价   349.15 350.54 348.19 349.57 349.37
白银:Ag(T+D)                                           单位:元/千克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
2月1日 星期三 6950 7042 6855 6873 6948.500
2月2日 星期四 6982 7007 6940 6976 6973.500
2月3日 星期五 6951 7065 6951 7046 7008.000
2月6日 星期一 6936 6980 6921 6931 6950.500
2月7日 星期二 6901 6959 6832 6942 6895.500
2月8日 星期三 6890 7067 6881 7050 6974.000
2月9日 星期四 7031 7085 6963 7009 7024.000
2月10日 星期五 6991 7080 6969 6970 7024.500
2月13日 星期一 6947 6993 6941 6981 6967.000
2月14日 星期二 6988 6996 6910 6916 6953.000
2月15日 星期三 6910 6965 6884 6954 6924.500
2月16日 星期四 6938 6995 6870 6888 6932.500
2月17日 星期五 6869 6935 6778 6933 6856.500
2月20日 星期一 6950 6968 6918 6924 6943.000
2月21日 星期二 6941 7000 6921 6983 6960.500
2月22日 星期三 6985 7085 6956 7066 7020.500
2月23日 星期四 7038 7090 7004 7073 7047.000
2月24日 星期五 7097 7262 7097 7227 7179.500
2月27日 星期一 7267 7300 7238 7259 7269.000
2月28日 星期二 7238 7297 7230 7268 7263.500
2月29日 星期三 7375 7598 7341 7565 7469.500
月均价   7008.33 7084.24 6971.43 7039.71 7027.83

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-252228-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览