热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 香港黄金 » 香港黄金均价 » 正文

2012年5月份香港黄金收盘月均价(9999公斤条)

香港黄金收盘价周均价(9999公斤条)                               单位:港元/两 
日期 星期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 仓费(港元/五公斤)
5月1日 星期二 休市
5月2日 星期三 413.9 413.9 412.6 412.6 0
5月3日 星期四 412.3 412.3 410.4 410.4 0
5月4日 星期五 408.3 408.3 406.6 406.6 0
5月7日 星期一 409.2 409.3 409 409.3 0
5月8日 星期二 408.6 408.8 406.2 406.2 0
5月9日 星期三 399.9 399.9 395.6 395.6 0
5月10日 星期四 397.3 397.3 393.9 393.9 0
5月11日 星期五 397.8 398 397 397 0
5月14日 星期一 395.7 395.7 390.1 390.1 0
5月15日 星期二 388.8 388.8 387.5 388.8 0
5月16日 星期三 384.9 384.9 381.4 383.9 0
5月17日 星期四 386.1 387.9 386.1 387.2 0
5月18日 星期五 393.5 396.9 392.5 396.9 0
5月21日 星期一 397.9 399.1 397.5 397.5 0
5月22日 星期二 397.5 397.5 394 394 0
5月23日 星期三 389 389.6 388.6 388.6 0
5月24日 星期四 389.3 389.3 388.3 388.3 0
5月25日 星期五 388.5 389.9 388 389.9 0
5月28日 星期一 392.6 394.3 392.6 394.3 0
5月29日 星期二 392.4 393.5 392.4 393.5 0
5月30日 星期三 387.8 387.8 386.6 386.6 0
5月31日 星期四 390.2 391 390.2 391 0
月均价   396.43 397.00 394.87 395.55 0.00

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-261619-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览