热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 香港黄金 » 香港黄金均价 » 正文

2012年7月份香港黄金收盘月均价(9999公斤条)

香港黄金收盘价周均价(9999公斤条)                               单位:港元/两 
日期 星期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 仓费(港元/五公斤)
7月2日 星期一 休市
7月3日 星期二 397.9 401.1 397.9 401.1 0
7月4日 星期三 402.6 403.3 402.6 403.3 0
7月5日 星期四 403 403 402.7 402.7 0
7月6日 星期五 400.6 400.6 397.5 397.5 0
7月9日 星期一 394.1 394.6 394.1 394.6 0
7月10日 星期二 395.4 396.5 395.4 396.5 0
7月11日 星期三 392 395 392 393.6 0
7月12日 星期四 392.7 392.7 391 391 0
7月13日 星期五 391.4 393.7 391.4 393.7 0
7月16日 星期一 395.1 396.5 395.1 396.5 0
7月17日 星期二 397.2 397.5 397.2 397.5 0
7月18日 星期三 395.2 395.2 393.8 395 0
7月19日 星期四 393.2 394.1 393.2 394.1 0
7月20日 星期五 394.6 395.4 394.4 395.4 0
7月23日 星期一 394.1 394.1 392.3 392.3 0
7月24日 星期二   393.5 393.1 393.1 0
7月25日 星期三 394.1 396.4 394.1 396.4 0
7月26日 星期四 399.5 400.5 399.5 400.5 0
7月27日 星期五 402.3 403.3 402.3 403.3 0
7月30日 星期一 404.6 404.6 403.6 403.6 0
7月31日 星期二 404.2 404.8 404.2 404.8 0
月均价   397.19 397.92 396.54 397.45 0.00

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-268311-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览