序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 21300 | 21420 | -60 | 国产 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 34100 | 34200 | 0 | 韶冶 |
3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 34050 | 34150 | 0 | 驰宏 |
4 | 0#锌锭 | 现货 | 32850 | 33250 | -100 | 国产 |
5 | 1#锌锭 | 现货 | 32650 | 33050 | -100 | 国产 |
6 | 1#电解镍 | 现货 | 308500 | 308500 | -1500 | 金川 |
7 | 1#电解铜 | 现货 | 64400 | 64700 | -600 | 国产 |
8 | 1#铅 | 现货 | 14400 | 14700 | 0 | 国产 |
9 | 1#电解钴 | 现货 | 390000 | 400000 | 0 | 金川 |
10 | 1#锡 | 现货 | 88500 | 90500 | 0 | 国产 |
11 | 1#镉 | 现货 | 国产 | |||
12 | 1#锰 | 现货 | 国产 | |||
13 | 镁锭 | 现货 | 15300 | 15500 | 0 | 国产 |
14 | 铋锭 | 现货 | 124000 | 126000 | 0 | 国产 |
15 | 1#光亮铜线 | 现货 | 61100 | 61300 | -500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |