热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网

2013年4月份上海黄金交易所贵金属均价

黄金:9995                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
4月1日 星期一 320.02 320.25 319.65 319.83 319.95
4月2日 星期二 320.75 320.8 319.8 320.08 320.3
4月3日 星期三 317 317 313.25 314.12 315.125
4月4日 星期四 休市
4月5日 星期五
4月8日 星期一 316 316.8 315.6 316.61 316.200
4月9日 星期二 315.6 315.65 314.7 315.46 315.175
4月10日 星期三 317.05 317.18 316.8 316.89 316.990
4月11日 星期四 314.5 314.5 311.49 311.49 312.995
4月12日 星期五 312 312.25 311.8 311.8 312.025
4月15日 星期一 295.5 296.2 288 289.53 292.100
4月16日 星期二 281 281 263.6 274.33 272.300
4月17日 星期三 275 277 273 276.56 275.000
4月18日 星期四 275 276 267 275.12 271.500
4月19日 星期五 270 285.99 270 284.56 277.995
4月22日 星期一 285 290.1 285 288.77 287.550
4月23日 星期二 287 290 283.5 283.5 286.750
4月24日 星期三 285.1 291.2 284 290.48 287.600
4月25日 星期四 289.01 298.9 289.01 294.68 293.955
4月26日 星期五 294.3 303.9 294.3 295.88 299.100
4月29日 星期一 休市
4月30日 星期二
月均价   298.32 301.37 295.58 298.87 298.48
黄金:9999                                           单位:元/克
4月1日 星期一 321 321 319.7 319.87 320.35
4月2日 星期二 321 321 319.5 320.18 320.25
4月3日 星期三 319 319 312.8 314.15 315.9
4月4日 星期四 休市
4月5日 星期五
4月8日 星期一 318.99 318.99 315.52 316.69 317.255
4月9日 星期二 316.69 316.69 314.49 315.4 315.590
4月10日 星期三 315.5 317.5 315.4 316.99 316.450
4月11日 星期四 316.99 316.99 311 311.87 313.995
4月12日 星期五 312.8 312.86 311.76 311.82 312.310
4月15日 星期一 305 305 285.6 289.9 295.300
4月16日 星期二 289.9 289.9 263.2 274.76 276.550
4月17日 星期三 274.76 278.98 272.76 276.5 275.870
4月18日 星期四 277 277.5 267 275.91 272.250
4月19日 星期五 277.96 285.6 275.5 285.5 280.550
4月22日 星期一 285.5 290.4 285.5 288.49 287.950
4月23日 星期二 289.99 291.3 283.7 283.91 287.500
4月24日 星期三 283.81 291.25 283.81 290.79 287.530
4月25日 星期四 291.8 299.15 289 293.2 294.075
4月26日 星期五 299 303.5 295.5 296.5 299.500
4月29日 星期一 休市
4月30日 星期二
月均价   300.93 303.15 295.65 299.02 299.40
黄金:Au100g                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
4月1日 星期一 320.01 321.86 320 320.66 320.93
4月2日 星期二 321.98 321.98 320.2 320.39 321.09
4月3日 星期三 319.5 320 316.98 319.4 318.49
4月4日 星期四 休市
4月5日 星期五
4月8日 星期一 320 320 316.98 317.44 318.490
4月9日 星期二 317 317 315.1 316.21 316.050
4月10日 星期三 316.5 318 316 317.34 317.000
4月11日 星期四 316.5 317.65 312.5 312.5 315.075
4月12日 星期五 312.5 313.5 312 312.4 312.750
4月15日 星期一 298 298 285 291.65 291.500
4月16日 星期二 285 285 262.38 276.75 273.690
4月17日 星期三 278.5 280 274.02 279.5 277.010
4月18日 星期四 279.5 280 272 277.85 276.000
4月19日 星期五 280 289 278 285.85 283.500
4月22日 星期一 283.51 299.9 283.51 290.89 291.705
4月23日 星期二 293 293 288 288 290.500
4月24日 星期三 286.03 291.5 286.03 291.45 288.765
4月25日 星期四 291.45 299.5 291 298.32 295.250
4月26日 星期五 298.05 305.85 297.33 298.23 301.590
4月29日 星期一 休市
4月30日 星期二
月均价   300.95 303.99 297.06 300.82 300.52
黄金:AuT+D                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
4月1日 星期一 320.79 320.79 319.6 319.8 320.195
4月2日 星期二 319.51 320.9 319.3 320.07 320.1
4月3日 星期三 317.45 317.9 312.6 313.93 315.25
4月4日 星期四 休市
4月5日 星期五
4月8日 星期一 315.99 316.6 315.5 316.5 316.050
4月9日 星期二 316 316 314.3 315.34 315.150
4月10日 星期三 315.75 317.36 315.25 316.8 316.305
4月11日 星期四 315.84 315.86 311.35 311.63 313.605
4月12日 星期五 312.14 313 311.5 311.5 312.250
4月15日 星期一 295.5 296.4 290.12 290.12 293.260
4月16日 星期二 282.41 283 262.5 274.89 272.750
4月17日 星期三 278.65 278.65 272.5 275.94 275.575
4月18日 星期四 275.2 277.45 265.88 275.1 271.665
4月19日 星期五 277.1 285.3 274.6 283.2 279.950
4月22日 星期一 283.1 286.21 283 286 284.605
4月23日 星期二 286.2 286.7 281.7 282 284.200
4月24日 星期三 282.21 285.7 280 285.4 282.850
4月25日 星期四 285.88 290.2 284.2 289.36 287.200
4月26日 星期五 291 297.9 289.68 294.89 293.790
4月29日 星期一 休市
4月30日 星期二
月均价   298.37 300.33 294.64 297.92 297.49
铂金:Pt9995                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
4月1日 星期一 329.5 330 329 329.05 329.5
4月2日 星期二 330 332.25 330 332.07 331.125
4月3日 星期三 328.5 328.5 326.3 326.68 327.4
4月4日 星期四 休市
4月5日 星期五
4月8日 星期一 322 323 321.5 321.8 322.250
4月9日 星期二 321 322.75 321 322.68 321.875
4月10日 星期三 322 323.5 322 323.3 322.750
4月11日 星期四 321 321 319 319.06 320.000
4月12日 星期五 320 320 319 319.5 319.500
4月15日 星期一 309 309 303 306 306.000
4月16日 星期二 302.5 302.5 290 302 296.250
4月17日 星期三 303.5 303.5 301.75 302.05 302.625
4月18日 星期四 302 302 295.5 296.5 298.750
4月19日 星期五 299.5 302.5 298 301.86 300.250
4月22日 星期一 300.5 301 299.25 299.64 300.125
4月23日 星期二 298 299.5 298 298.25 298.750
4月24日 星期三 297 299 295.5 298.39 297.250
4月25日 星期四 298 302 298 301 300.000
4月26日 星期五 307 307 305.5 305.9 306.250
4月29日 星期一 休市
4月30日 星期二
月均价   311.72 312.72 309.57 311.43 311.15
白银:Ag(T+D)                                           单位:元/千克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
4月1日 星期一 5862 5865 5768 5781 5816.5
4月2日 星期二 5791 5816 5765 5783 5790.5
4月3日 星期三 5725 5739 5548 5579 5643.5
4月4日 星期四 休市
4月5日 星期五
4月8日 星期一 5619 5650 5610 5639 5630.000
4月9日 星期二 5625 5667 5609 5657 5638.000
4月10日 星期三 5653 5767 5652 5760 5709.500
4月11日 星期四 5725 5755 5649 5653 5702.000
4月12日 星期五 5680 5720 5670 5679 5695.000
4月15日 星期一 5325 5329 5181 5181 5255.000
4月16日 星期二 4973 4982 4554 4830 4768.000
4月17日 星期三 4900 4900 4750 4810 4825.000
4月18日 星期四 4776 4838 4577 4721 4707.500
4月19日 星期五 4768 4850 4710 4817 4780.000
4月22日 星期一 4775 4810 4758 4773 4784.000
4月23日 星期二 4795 4795 4611 4639 4703.000
4月24日 星期三 4638 4721 4615 4702 4668.000
4月25日 星期四 4700 4744 4651 4712 4697.500
4月26日 星期五 4800 5022 4762 4890 4892.000
4月29日 星期一 休市
4月30日 星期二
月均价   5229.44 5276.11 5135.56 5200.33 5205.83

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-293173-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览