品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
cu1305 | 53700 | 53950 | 52810 | 53900 | 2290 | 16990 | -13220 | 53560 | 57460 | 1531877.60 | |||
cu1306 | 53200 | 53770 | 52510 | 53700 | 2320 | 58166 | -184 | 53340 | 79998 | 2124391.86 | |||
cu1307 | 53300 | 53640 | 52410 | 53600 | 2260 | 71590 | -13348 | 53190 | 105926 | 2806681.22 | |||
cu1308 | 53130 | 53550 | 52320 | 53500 | 2310 | 141044 | -66798 | 53110 | 703224 | 18598975.02 | |||
cu1309 | 53000 | 53490 | 52160 | 53420 | 2420 | 278646 | -28360 | 53000 | 3820424 | 100855660.26 | |||
cu1310 | 52890 | 53450 | 52110 | 53410 | 2430 | 76592 | 11582 | 52930 | 368516 | 9719957.42 | |||
cu1311 | 52850 | 53430 | 51580 | 53400 | 2480 | 18518 | 5180 | 52930 | 44966 | 1184397.65 | |||
cu1312 | 52790 | 53450 | 52100 | 53420 | 2460 | 7428 | 954 | 53060 | 10182 | 268996.00 | |||
cu1401 | 53070 | 53460 | 52210 | 53410 | 2380 | 3298 | 74 | 53000 | 2318 | 61166.44 | |||
cu1402 | 53080 | 53250 | 52160 | 53240 | 2230 | 1358 | 6 | 52960 | 672 | 17734.11 | |||
cu1403 | 53290 | 53520 | 52270 | 53520 | 2510 | 1270 | -22 | 53010 | 604 | 15977.80 | |||
cu1404 | 52860 | 53500 | 52320 | 53440 | 2340 | 842 | 106 | 53100 | 530 | 14030.32 | |||
cu小计 | 53950 | 51580 | 675742 | -104030 | 5194820 | 137199845.70 | |||||||
al1305 | 14550 | 14570 | 14500 | 14570 | 70 | 23530 | -3440 | 14545 | 10580 | 76904.33 | |||
al1306 | 14600 | 14630 | 14520 | 14600 | 85 | 49640 | -5676 | 14580 | 14464 | 105361.19 | |||
al1307 | 14610 | 14685 | 14550 | 14635 | 100 | 50196 | -2808 | 14615 | 23378 | 170763.05 | |||
al1308 | 14655 | 14700 | 14580 | 14670 | 120 | 59660 | 214 | 14650 | 46972 | 343800.01 | |||
al1309 | 14695 | 14740 | 14610 | 14720 | 160 | 27526 | 2462 | 14690 | 22380 | 164062.20 | |||
al1310 | 14645 | 14775 | 14630 | 14745 | 185 | 7646 | -202 | 14705 | 8258 | 60617.86 | |||
al1311 | 14700 | 14770 | 14650 | 14770 | 195 | 6858 | 1240 | 14725 | 3430 | 25199.93 | |||
al1312 | 14710 | 14780 | 14670 | 14780 | 150 | 790 | 306 | 14750 | 418 | 3079.52 | |||
al1401 | 14730 | 14780 | 14720 | 14780 | 170 | 180 | 6 | 14780 | 16 | 117.91 | |||
al1402 | 14725 | 14830 | 14725 | 14830 | 225 | 98 | -4 | 14830 | 28 | 206.78 | |||
al1403 | 14815 | 14815 | 14770 | 14770 | 155 | 22 | -2 | 14770 | 10 | 73.99 | |||
al1404 | 14700 | 30 | 6 | 0 | 14700 | 0 | 0.00 | ||||||
al小计 | 14830 | 14500 | 226152 | -7904 | 129934 | 950186.74 | |||||||
zn1305 | 14600 | 14600 | 14495 | 14580 | 185 | 9040 | -3180 | 14515 | 9920 | 72197.25 | |||
zn1306 | 14545 | 14725 | 14475 | 14575 | 170 | 29516 | -7884 | 14520 | 22238 | 161941.81 | |||
zn1307 | 14685 | 14750 | 14495 | 14590 | 160 | 87726 | -11590 | 14535 | 53480 | 390202.04 | |||
zn1308 | 14750 | 14800 | 14500 | 14625 | 150 | 144664 | 7016 | 14565 | 398894 | 2916485.34 | |||
zn1309 | 14800 | 14845 | 14550 | 14665 | 150 | 68598 | 20738 | 14605 | 131494 | 964152.07 | |||
zn1310 | 14985 | 14985 | 14600 | 14700 | 145 | 12406 | 5932 | 14635 | 15386 | 113223.91 | |||
zn1311 | 14955 | 14955 | 14640 | 14750 | 160 | 3978 | 1196 | 14675 | 2684 | 19811.00 | |||
zn1312 | 14900 | 14935 | 14670 | 14790 | 90 | 434 | 154 | 14700 | 362 | 2681.79 | |||
zn1401 | 14950 | 14995 | 14715 | 14845 | 95 | 294 | 58 | 14765 | 132 | 979.71 | |||
zn1402 | 14965 | 15025 | 14860 | 14875 | 65 | 148 | 2 | 14865 | 38 | 283.67 | |||
zn1403 | 14990 | 15080 | 14880 | 14935 | 65 | 80 | 14 | 14915 | 76 | 569.83 | |||
zn1404 | 15085 | 15125 | 14950 | 15020 | 10 | 12 | 0 | 15020 | 24 | 180.89 | |||
zn小计 | 15125 | 14475 | 356896 | 12456 | 634728 | 4642709.28 | |||||||
pb1305 | 13770 | 13830 | 13750 | 13800 | 110 | 1696 | -26 | 13775 | 250 | 8617.98 | |||
pb1306 | 13765 | 13925 | 13765 | 13850 | 130 | 2322 | 172 | 13825 | 1004 | 34759.33 | |||
pb1307 | 13975 | 14000 | 13890 | 13955 | 130 | 1952 | 202 | 13930 | 664 | 23130.58 | |||
pb1308 | 14085 | 14095 | 13640 | 14040 | 125 | 504 | 34 | 14020 | 120 | 4204.60 | |||
pb1309 | 14435 | 14435 | 14045 | 14120 | 85 | 228 | 206 | 14105 | 308 | 10871.40 | |||
pb1310 | 14245 | 70 | 6 | 0 | 14245 | 0 | 0.00 | ||||||
pb1311 | 14380 | 90 | 4 | 0 | 14380 | 0 | 0.00 | ||||||
pb1312 | 14440 | 14440 | 14440 | 14445 | 70 | 2 | -2 | 14445 | 2 | 72.20 | |||
pb小计 | 14440 | 13640 | 6714 | 586 | 2348 | 81656.08 | |||||||
au1305 | 293.03 | 293.03 | 293.03 | 293.03 | 1.42 | 6 | 0 | 293.03 | 6 | 175.82 | |||
au1306 | 294.87 | 295.90 | 288.10 | 291.80 | -2.95 | 19726 | -5070 | 290.74 | 60254 | 1759056.35 | |||
au1307 | 292.45 | 295.23 | 288.27 | 292.92 | -0.14 | 52 | -22 | 292.92 | 94 | 2743.26 | |||
au1308 | 294.29 | 295.13 | 288.78 | 290.65 | -1.75 | 188 | -28 | 289.71 | 296 | 8666.82 | |||
au1309 | 295.01 | 295.01 | 278.58 | 291.25 | -2.16 | 462 | -38 | 288.96 | 958 | 27863.97 | |||
au1310 | 290.75 | 293.64 | 288.54 | 289.15 | -5.20 | 46 | 4 | 289.15 | 72 | 2083.47 | |||
au1311 | 294.02 | 294.02 | 287.92 | 291.11 | 0.34 | 102 | 32 | 290.74 | 90 | 2616.42 | |||
au1312 | 295.41 | 296.50 | 287.20 | 291.60 | -3.81 | 98180 | 10984 | 290.39 | 468984 | 13678545.58 | |||
au1401 | 294.58 | 296.62 | 288.14 | 289.88 | -5.47 | 54 | 20 | 290.18 | 144 | 4230.21 | |||
au1402 | 294.66 | 294.66 | 294.66 | 291.00 | -5.30 | 4 | 0 | 291.00 | 2 | 58.93 | |||
au1403 | 295.98 | 296.01 | 292.37 | 289.34 | -6.33 | 18 | 4 | 289.34 | 6 | 176.87 | |||
au1404 | 295.33 | 295.86 | 290.11 | 292.23 | -3.70 | 30 | 0 | 291.04 | 38 | 1115.09 | |||
au小计 | 296.62 | 278.58 | 118868 | 5886 | 530944 | 15487332.80 | |||||||
ag1305 | 4900 | 4905 | 4699 | 4776 | -49 | 7092 | 1504 | 4762 | 4228 | 30292.08 | |||
ag1306 | 4890 | 4964 | 4705 | 4809 | -45 | 82702 | -36928 | 4771 | 721736 | 5192914.28 | |||
ag1307 | 4931 | 4931 | 4728 | 4806 | -58 | 878 | 36 | 4772 | 956 | 6894.99 | |||
ag1308 | 4906 | 4940 | 4745 | 4847 | -30 | 376 | 24 | 4814 | 300 | 2178.52 | |||
ag1309 | 4985 | 4986 | 4754 | 4860 | -49 | 4474 | -38 | 4820 | 7722 | 56149.42 | |||
ag1310 | 4941 | 4941 | 4751 | 4861 | -40 | 330 | 44 | 4847 | 428 | 3118.88 | |||
ag1311 | 4984 | 4995 | 4803 | 4872 | -27 | 78 | 18 | 4851 | 224 | 1636.67 | |||
ag1312 | 5028 | 5054 | 4789 | 4919 | -66 | 174654 | 71732 | 4878 | 2096368 | 15386305.86 | |||
ag1401 | 5010 | 5024 | 4753 | 4941 | -59 | 138 | 50 | 4893 | 724 | 5314.07 | |||
ag1402 | 5049 | 5049 | 4857 | 4917 | -85 | 90 | 12 | 4913 | 38 | 283.59 | |||
ag1403 | 5132 | 5132 | 4869 | 4967 | -89 | 1536 | -8 | 4929 | 164 | 1217.08 | |||
ag1404 | 4977 | 5035 | 4905 | 4958 | -81 | 150 | 4 | 4945 | 200 | 1488.77 | |||
ag小计 | 5132 | 4699 | 272498 | 36450 | 2833088 | 20687794.21 | |||||||
rb1305 | 3485 | 3490 | 3400 | 3401 | -64 | 9000 | -240 | 3439 | 1980 | 6840.78 | |||
rb1306 | 3544 | 3550 | 3472 | 3495 | -17 | 284 | -120 | 3488 | 196 | 686.07 | |||
rb1307 | 3565 | 3606 | 3529 | 3606 | 80 | 144 | -2 | 3562 | 56 | 199.68 | |||
rb1308 | 3652 | 3688 | 3563 | 3592 | 35 | 476 | -34 | 3582 | 372 | 1339.80 | |||
rb1309 | 3613 | 3670 | 3582 | 3631 | 63 | 4250 | 600 | 3613 | 46154 | 167024.72 | |||
rb1310 | 3630 | 3674 | 3587 | 3639 | 58 | 1592226 | 83892 | 3616 | 15571536 | 56500990.76 | |||
rb1311 | 3659 | 3688 | 3631 | 3661 | 58 | 424 | -104 | 3648 | 486 | 1777.25 | |||
rb1312 | 3660 | 3703 | 3629 | 3679 | 48 | 576 | -6 | 3668 | 144 | 528.55 | |||
rb1401 | 3688 | 3733 | 3646 | 3695 | 58 | 28264 | 10898 | 3673 | 74246 | 273706.83 | |||
rb1402 | 3720 | 3750 | 3620 | 3715 | 26 | 268 | 4 | 3713 | 214 | 793.85 | |||
rb1403 | 3753 | 3773 | 3730 | 3748 | 53 | 334 | 0 | 3747 | 86 | 322.76 | |||
rb1404 | 3754 | 3805 | 3738 | 3755 | 30 | 206 | 86 | 3745 | 526 | 1990.87 | |||
rb小计 | 3805 | 3400 | 1636452 | 94974 | 15695996 | 56956201.92 | |||||||
wr1306 | 3845 | 4091 | 3707 | 3707 | -384 | 0 | 0 | 3707 | 20 | 77.87 | |||
wr1308 | 3750 | 0 | 2 | 0 | 3750 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1309 | 3617 | 3742 | 3617 | 3690 | 36 | 0 | 0 | 3690 | 28 | 103.43 | |||
wr1310 | 3671 | 3759 | 3671 | 3725 | 49 | 12 | -8 | 3725 | 54 | 201.19 | |||
wr1311 | 3743 | -46 | 6 | 0 | 3743 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1312 | 3622 | 3653 | 3578 | 3666 | 66 | 6 | -4 | 3666 | 6 | 21.71 | |||
wr1401 | 3608 | 3608 | 3608 | 3620 | -77 | 2 | 2 | 3620 | 2 | 7.22 | |||
wr1402 | 3811 | 3811 | 3582 | 3696 | 62 | 2 | 0 | 3696 | 8 | 29.57 | |||
wr1403 | 3828 | 3828 | 3611 | 3717 | 24 | 12 | 12 | 3682 | 36 | 133.40 | |||
wr小计 | 4091 | 3578 | 42 | 2 | 154 | 574.39 | |||||||
fu1306 | 5313 | 0 | 4 | 0 | 5313 | 0 | 0.00 | ||||||
fu1309 | 5040 | 5048 | 4791 | 4950 | -17 | 6 | -2 | 4954 | 10 | 247.88 | |||
fu1310 | 5221 | 5280 | 4901 | 4901 | -595 | 0 | -2 | 5090 | 10 | 254.61 | |||
fu1312 | 4826 | 5100 | 4826 | 4903 | -445 | 0 | 0 | 4903 | 4 | 99.26 | |||
fu1402 | 5079 | -268 | 2 | 0 | 5079 | 0 | 0.00 | ||||||
fu1404 | 5599 | 5599 | 4661 | 5370 | 194 | 2 | 2 | 5370 | 30 | 774.61 | |||
fu小计 | 5599 | 4661 | 14 | -2 | 54 | 1376.36 | |||||||
ru1305 | 19810 | 20375 | 19335 | 20350 | 1010 | 6960 | -712 | 20050 | 2390 | 47166.84 | |||
ru1306 | 19830 | 20385 | 19360 | 20300 | 905 | 852 | 564 | 20135 | 1266 | 25168.92 | |||
ru1307 | 20000 | 20370 | 19500 | 20350 | 890 | 322 | 158 | 20265 | 370 | 7348.58 | |||
ru1308 | 20215 | 20730 | 19685 | 20660 | 1035 | 496 | 74 | 20385 | 696 | 14070.03 | |||
ru1309 | 20500 | 20920 | 19760 | 20875 | 1155 | 167482 | 14026 | 20590 | 3746192 | 75844844.01 | |||
ru1310 | 20400 | 21015 | 19875 | 21015 | 1210 | 312 | 16 | 20770 | 1104 | 22600.38 | |||
ru1311 | 20380 | 20940 | 19805 | 20940 | 1270 | 3198 | 60 | 20630 | 4244 | 85881.69 | |||
ru1401 | 21190 | 21525 | 20345 | 21500 | 1190 | 34128 | 6794 | 21230 | 271814 | 5679207.91 | |||
ru1403 | 21110 | 21315 | 20350 | 21170 | 905 | 108 | 0 | 21115 | 74 | 1543.19 | |||
ru1404 | 21000 | 21125 | 20820 | 21110 | 670 | 12 | -2 | 21115 | 18 | 377.84 | |||
ru小计 | 21525 | 19335 | 213870 | 20978 | 4028168 | 81728209.39 | |||||||
总计 | 3507248 | 59396 | 29050234 | 317735886.85 | |||||||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。 4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。 5、小计和总计中不包括efp品种。 |