品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
cu1305 | 53800 | 54850 | 52800 | 52800 | -1100 | 8880 | -8110 | 53230 | 18560 | 498287.25 | |||
cu1306 | 53580 | 54110 | 52180 | 53400 | -300 | 52276 | -5890 | 53120 | 91746 | 2438394.63 | |||
cu1307 | 53480 | 53920 | 51990 | 53250 | -350 | 67190 | -4400 | 53000 | 66294 | 1756639.94 | |||
cu1308 | 53410 | 53840 | 51850 | 53100 | -400 | 119442 | -21602 | 52810 | 285696 | 7565494.09 | |||
cu1309 | 53300 | 53770 | 51660 | 52980 | -440 | 291214 | 12568 | 52680 | 3486056 | 91877367.53 | |||
cu1310 | 53260 | 53720 | 51580 | 52930 | -480 | 99480 | 22888 | 52630 | 517988 | 13622840.25 | |||
cu1311 | 53140 | 53660 | 51570 | 52900 | -500 | 20914 | 2396 | 52560 | 45778 | 1203584.64 | |||
cu1312 | 53360 | 53660 | 51590 | 52880 | -540 | 10216 | 2788 | 52570 | 16904 | 446334.93 | |||
cu1401 | 53250 | 53700 | 51600 | 52880 | -530 | 3828 | 530 | 52560 | 2746 | 72197.89 | |||
cu1402 | 53120 | 53710 | 51670 | 52940 | -300 | 1370 | 12 | 52720 | 1296 | 34049.37 | |||
cu1403 | 53220 | 53670 | 51720 | 53080 | -440 | 1232 | -38 | 52580 | 564 | 14827.99 | |||
cu1404 | 53260 | 53710 | 51750 | 53070 | -370 | 996 | 154 | 52610 | 1290 | 33974.91 | |||
cu1405 | 52650 | 52650 | 52650 | 52650 | 52650 | 2 | 2 | 52650 | 2 | 52.65 | |||
cu小计 | 54850 | 51570 | 677040 | 1298 | 4534920 | 119564046.07 | |||||||
al1305 | 14540 | 14550 | 14500 | 14535 | -35 | 19560 | -3970 | 14525 | 6260 | 45482.90 | |||
al1306 | 14540 | 14595 | 14510 | 14595 | -5 | 39390 | -10250 | 14550 | 21900 | 159273.77 | |||
al1307 | 14630 | 14630 | 14500 | 14550 | -85 | 46950 | -3246 | 14545 | 16110 | 117335.95 | |||
al1308 | 14635 | 14660 | 14485 | 14560 | -110 | 66178 | 6518 | 14545 | 32668 | 238126.40 | |||
al1309 | 14700 | 14705 | 14525 | 14580 | -140 | 36590 | 9064 | 14570 | 27348 | 199595.92 | |||
al1310 | 14730 | 14730 | 14545 | 14585 | -160 | 11102 | 3456 | 14575 | 6624 | 48385.00 | |||
al1311 | 14725 | 14730 | 14565 | 14610 | -160 | 7456 | 598 | 14595 | 1020 | 7444.50 | |||
al1312 | 14715 | 14715 | 14600 | 14635 | -145 | 908 | 118 | 14600 | 256 | 1869.51 | |||
al1401 | 14720 | 14720 | 14660 | 14660 | -120 | 178 | -2 | 14660 | 44 | 323.76 | |||
al1402 | 14835 | 14835 | 14785 | 14810 | -20 | 98 | 0 | 14810 | 4 | 29.62 | |||
al1403 | 14840 | 14840 | 14715 | 14715 | -55 | 18 | -4 | 14715 | 6 | 44.40 | |||
al1404 | 14785 | 14785 | 14785 | 14785 | 85 | 8 | 2 | 14785 | 2 | 14.79 | |||
al小计 | 14840 | 14485 | 228436 | 2284 | 112242 | 817926.50 | |||||||
zn1305 | 14510 | 14550 | 14350 | 14350 | -230 | 9860 | 820 | 14400 | 5330 | 38509.93 | |||
zn1306 | 14530 | 14560 | 14265 | 14400 | -175 | 20660 | -8856 | 14365 | 21742 | 156889.31 | |||
zn1307 | 14550 | 14590 | 14270 | 14410 | -180 | 74296 | -13430 | 14365 | 48252 | 347619.15 | |||
zn1308 | 14560 | 14620 | 14305 | 14450 | -175 | 148008 | 3344 | 14400 | 248808 | 1800942.39 | |||
zn1309 | 14615 | 14650 | 14345 | 14480 | -185 | 128150 | 59552 | 14445 | 233140 | 1687770.51 | |||
zn1310 | 14705 | 14705 | 14360 | 14505 | -195 | 19492 | 7086 | 14490 | 18404 | 133689.51 | |||
zn1311 | 14675 | 14735 | 14100 | 14560 | -190 | 5098 | 1120 | 14530 | 2204 | 16001.52 | |||
zn1312 | 14715 | 14760 | 14470 | 14605 | -185 | 834 | 400 | 14555 | 642 | 4687.72 | |||
zn1401 | 14800 | 14830 | 14550 | 14685 | -160 | 310 | 16 | 14635 | 74 | 543.26 | |||
zn1402 | 14830 | 14865 | 14605 | 14665 | -210 | 140 | -8 | 14665 | 20 | 147.12 | |||
zn1403 | 14865 | 14915 | 14610 | 14720 | -215 | 104 | 24 | 14720 | 68 | 503.53 | |||
zn1404 | 14705 | 14795 | 14705 | 14795 | -225 | 24 | 12 | 14795 | 16 | 117.74 | |||
zn小计 | 14915 | 14100 | 406976 | 50080 | 578700 | 4187421.65 | |||||||
pb1305 | 13775 | 13795 | 13660 | 13695 | -105 | 1676 | -20 | 13675 | 420 | 14384.53 | |||
pb1306 | 13800 | 13845 | 13405 | 13790 | -60 | 2144 | -178 | 13650 | 584 | 20081.45 | |||
pb1307 | 13895 | 13960 | 13705 | 13885 | -70 | 2122 | 170 | 13830 | 854 | 29526.78 | |||
pb1308 | 13985 | 14005 | 13860 | 13990 | -50 | 602 | 98 | 13930 | 270 | 9400.68 | |||
pb1309 | 14040 | 14095 | 13925 | 14015 | -105 | 298 | 70 | 13970 | 146 | 5108.13 | |||
pb1310 | 14080 | 14090 | 14080 | 14090 | -155 | 10 | 4 | 14085 | 4 | 140.85 | |||
pb1311 | 14180 | -200 | 4 | 0 | 14180 | 0 | 0.00 | ||||||
pb1312 | 14225 | -220 | 2 | 0 | 14225 | 0 | 0.00 | ||||||
pb小计 | 14095 | 13405 | 6858 | 144 | 2278 | 78642.40 | |||||||
au1305 | 284.88 | 284.88 | 284.88 | 284.88 | -8.15 | 0 | -6 | 284.88 | 6 | 170.93 | |||
au1306 | 287.49 | 289.13 | 277.50 | 277.92 | -13.88 | 9116 | -10610 | 279.24 | 52522 | 1491739.19 | |||
au1307 | 284.75 | 287.97 | 275.69 | 279.11 | -13.81 | 64 | 12 | 278.37 | 96 | 2715.75 | |||
au1308 | 287.65 | 288.86 | 277.00 | 278.20 | -12.45 | 182 | -6 | 278.44 | 134 | 3785.02 | |||
au1309 | 286.45 | 288.92 | 276.51 | 277.02 | -14.23 | 444 | -18 | 277.69 | 1302 | 36845.49 | |||
au1310 | 284.99 | 288.24 | 282.49 | 276.34 | -12.81 | 56 | 10 | 276.34 | 96 | 2749.31 | |||
au1311 | 287.17 | 287.40 | 277.50 | 277.50 | -13.61 | 92 | -10 | 278.02 | 20 | 567.07 | |||
au1312 | 286.68 | 288.48 | 274.65 | 275.11 | -16.49 | 116412 | 18232 | 277.14 | 567248 | 15997672.54 | |||
au1401 | 285.23 | 288.00 | 274.68 | 274.68 | -15.20 | 54 | 0 | 277.44 | 146 | 4114.54 | |||
au1402 | 287.08 | 287.26 | 277.53 | 278.37 | -12.63 | 6 | 2 | 278.19 | 36 | 1017.89 | |||
au1403 | 285.42 | 288.27 | 276.45 | 276.45 | -12.89 | 32 | 14 | 276.45 | 28 | 799.08 | |||
au1404 | 285.09 | 288.68 | 280.02 | 280.02 | -12.21 | 46 | 16 | 280.02 | 154 | 4413.93 | |||
au1405 | 274.34 | 280.38 | 274.27 | 280.38 | 280.38 | 4 | 4 | 277.55 | 8 | 221.40 | |||
au小计 | 289.13 | 274.27 | 126508 | 7640 | 621796 | 17546812.13 | |||||||
ag1305 | 4775 | 4779 | 4521 | 4590 | -186 | 7528 | 436 | 4640 | 1228 | 8679.55 | |||
ag1306 | 4777 | 4801 | 4548 | 4549 | -260 | 68250 | -14452 | 4574 | 311752 | 2189817.80 | |||
ag1307 | 4819 | 5044 | 4567 | 4567 | -239 | 1104 | 226 | 4594 | 1076 | 7573.98 | |||
ag1308 | 4825 | 4832 | 4580 | 4617 | -230 | 336 | -40 | 4619 | 246 | 1750.29 | |||
ag1309 | 4820 | 4860 | 4591 | 4596 | -264 | 5600 | 1126 | 4622 | 10296 | 72704.95 | |||
ag1310 | 4843 | 4859 | 4617 | 4645 | -216 | 292 | -38 | 4649 | 294 | 2089.19 | |||
ag1311 | 4851 | 4865 | 4629 | 4629 | -243 | 70 | -8 | 4633 | 132 | 944.81 | |||
ag1312 | 4890 | 4925 | 4624 | 4632 | -287 | 285722 | 111068 | 4659 | 2488920 | 17735185.74 | |||
ag1401 | 4887 | 4916 | 4641 | 4649 | -292 | 142 | 4 | 4671 | 358 | 2573.57 | |||
ag1402 | 4920 | 4920 | 4665 | 4692 | -225 | 82 | -8 | 4692 | 98 | 701.03 | |||
ag1403 | 4936 | 4942 | 4660 | 4730 | -237 | 1544 | 8 | 4720 | 254 | 1863.84 | |||
ag1404 | 4956 | 4956 | 4700 | 4700 | -258 | 266 | 116 | 4722 | 392 | 2809.53 | |||
ag小计 | 5044 | 4521 | 370936 | 98438 | 2815046 | 20026694.29 | |||||||
rb1305 | 3401 | 3469 | 3391 | 3395 | -6 | 8880 | -120 | 3400 | 2220 | 7588.86 | |||
rb1306 | 3491 | 3521 | 3407 | 3476 | -19 | 184 | -100 | 3450 | 250 | 862.75 | |||
rb1307 | 3606 | 3633 | 3501 | 3580 | -26 | 118 | -26 | 3548 | 410 | 1467.29 | |||
rb1308 | 3676 | 3676 | 3521 | 3605 | 13 | 418 | -58 | 3577 | 412 | 1476.31 | |||
rb1309 | 3631 | 3680 | 3522 | 3610 | -21 | 5372 | 1122 | 3580 | 86230 | 310306.27 | |||
rb1310 | 3630 | 3687 | 3523 | 3622 | -17 | 1729264 | 137038 | 3578 | 21566716 | 77686077.26 | |||
rb1311 | 3666 | 3705 | 3561 | 3606 | -55 | 440 | 16 | 3586 | 1130 | 4130.61 | |||
rb1312 | 3682 | 3723 | 3559 | 3664 | -15 | 914 | 338 | 3662 | 822 | 3003.85 | |||
rb1401 | 3692 | 3738 | 3572 | 3688 | -7 | 64198 | 35934 | 3633 | 236834 | 862792.06 | |||
rb1402 | 3740 | 3755 | 3608 | 3718 | 3 | 264 | -4 | 3654 | 36 | 132.92 | |||
rb1403 | 3752 | 3752 | 3644 | 3694 | -54 | 318 | -16 | 3681 | 130 | 479.35 | |||
rb1404 | 3770 | 3800 | 3668 | 3729 | -26 | 232 | 26 | 3699 | 192 | 715.69 | |||
rb1405 | 3700 | 3793 | 3658 | 3737 | 3737 | 194 | 194 | 3692 | 512 | 1891.06 | |||
rb小计 | 3800 | 3391 | 1810796 | 174344 | 21895894 | 78880924.27 | |||||||
wr1306 | 3900 | 3900 | 3500 | 3700 | -7 | 0 | 0 | 3700 | 8 | 29.60 | |||
wr1308 | 3657 | 3742 | 3628 | 3628 | -122 | 2 | 0 | 3628 | 8 | 29.51 | |||
wr1309 | 3787 | 3787 | 3694 | 3740 | 50 | 0 | 0 | 3740 | 20 | 74.81 | |||
wr1310 | 3750 | 3750 | 3658 | 3714 | -11 | 16 | 4 | 3675 | 92 | 338.43 | |||
wr1311 | 3710 | 3710 | 3710 | 3700 | -43 | 4 | -2 | 3700 | 2 | 7.42 | |||
wr1312 | 3705 | 3705 | 3619 | 3672 | 6 | 6 | 0 | 3672 | 8 | 29.45 | |||
wr1401 | 3740 | 3740 | 3470 | 3623 | 3 | 2 | 0 | 3588 | 14 | 50.71 | |||
wr1402 | 3641 | 3651 | 3614 | 3651 | -45 | 28 | 26 | 3627 | 26 | 94.45 | |||
wr1403 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | -27 | 10 | -2 | 3690 | 2 | 7.38 | |||
wr小计 | 3900 | 3470 | 68 | 26 | 180 | 661.75 | |||||||
fu1306 | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 | -103 | 4 | 0 | 5210 | 2 | 52.10 | |||
fu1309 | 5170 | 5170 | 4744 | 4925 | -25 | 14 | 8 | 4925 | 22 | 546.34 | |||
fu1310 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | -66 | 2 | 2 | 4835 | 2 | 48.35 | |||
fu1312 | 4685 | 5177 | 4685 | 4687 | -216 | 2 | 2 | 4687 | 4 | 98.62 | |||
fu1402 | 4827 | -252 | 2 | 0 | 4827 | 0 | 0.00 | ||||||
fu1404 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | -240 | 0 | -2 | 5130 | 2 | 51.30 | |||
fu小计 | 5210 | 4685 | 24 | 10 | 32 | 796.71 | |||||||
ru1305 | 20300 | 20420 | 19700 | 19700 | -650 | 6984 | 24 | 19820 | 644 | 12902.46 | |||
ru1306 | 20135 | 20320 | 19250 | 20045 | -255 | 1348 | 496 | 19850 | 1298 | 25613.23 | |||
ru1307 | 20350 | 20410 | 19400 | 20200 | -150 | 608 | 286 | 20100 | 524 | 10517.58 | |||
ru1308 | 20490 | 20640 | 19675 | 20380 | -280 | 516 | 20 | 20310 | 294 | 5957.82 | |||
ru1309 | 20800 | 20840 | 19675 | 20595 | -280 | 155528 | -11954 | 20265 | 3447834 | 69935318.62 | |||
ru1310 | 20780 | 20960 | 19865 | 20670 | -345 | 278 | -34 | 20460 | 1138 | 23201.77 | |||
ru1311 | 20835 | 20865 | 19765 | 20590 | -350 | 3120 | -78 | 20435 | 1666 | 34065.38 | |||
ru1401 | 21390 | 21455 | 20280 | 21160 | -340 | 36736 | 2608 | 20860 | 307600 | 6421326.46 | |||
ru1403 | 20915 | 21190 | 20500 | 21190 | 20 | 116 | 8 | 20980 | 46 | 955.66 | |||
ru1404 | 21400 | 21415 | 20510 | 21265 | 155 | 20 | 8 | 21210 | 18 | 378.92 | |||
ru1405 | 20295 | 20815 | 20295 | 21050 | 21050 | 0 | 0 | 21050 | 8 | 165.24 | |||
ru小计 | 21455 | 19250 | 205254 | -8616 | 3761070 | 76470403.14 | |||||||
总计 | 3832896 | 325648 | 34322158 | 317574328.90 | |||||||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。 4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。 5、小计和总计中不包括efp品种。 |