品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
cu1306 | 53060 | 53610 | 52500 | 53430 | 20 | 26572 | -13880 | 53360 | 84878 | 2251883.27 | |||
cu1307 | 52820 | 53380 | 52240 | 53110 | -70 | 53820 | -6150 | 53130 | 58562 | 1547792.74 | |||
cu1308 | 52730 | 53200 | 52010 | 52890 | -110 | 99146 | -6252 | 52940 | 102494 | 2695906.32 | |||
cu1309 | 52550 | 53050 | 51790 | 52720 | -180 | 241966 | -31334 | 52760 | 2743338 | 71928476.07 | |||
cu1310 | 52400 | 52900 | 51640 | 52590 | -210 | 183060 | 33946 | 52630 | 1088110 | 28470968.98 | |||
cu1311 | 52480 | 52850 | 51600 | 52500 | -230 | 38306 | 9824 | 52570 | 97530 | 2549640.09 | |||
cu1312 | 52400 | 52850 | 51610 | 52500 | -220 | 17008 | 3782 | 52560 | 23950 | 626325.55 | |||
cu1401 | 52500 | 52840 | 51560 | 52530 | -220 | 6056 | 1268 | 52580 | 4812 | 125908.97 | |||
cu1402 | 51690 | 52830 | 51650 | 52510 | -260 | 1750 | 382 | 52640 | 946 | 24769.44 | |||
cu1403 | 52510 | 52890 | 51780 | 52450 | -330 | 1304 | 72 | 52600 | 276 | 7223.44 | |||
cu1404 | 52420 | 52900 | 51740 | 52560 | -160 | 1018 | -28 | 52590 | 322 | 8433.89 | |||
cu1405 | 52540 | 52900 | 51800 | 52680 | -150 | 348 | 256 | 52610 | 510 | 13367.86 | |||
cu小计 | 53610 | 51560 | 670354 | -8114 | 4205728 | 110250696.62 | |||||||
al1306 | 14640 | 14840 | 14630 | 14840 | 160 | 19002 | -12324 | 14780 | 23774 | 174735.51 | |||
al1307 | 14635 | 14815 | 14610 | 14805 | 155 | 38266 | -5848 | 14755 | 18618 | 136684.03 | |||
al1308 | 14625 | 14830 | 14585 | 14830 | 180 | 51592 | -11370 | 14770 | 29432 | 216184.01 | |||
al1309 | 14620 | 14845 | 14580 | 14840 | 180 | 47146 | 4956 | 14780 | 38170 | 280191.21 | |||
al1310 | 14635 | 14870 | 14580 | 14860 | 205 | 21876 | 8272 | 14795 | 21364 | 157176.56 | |||
al1311 | 14655 | 14865 | 14595 | 14865 | 200 | 8432 | 972 | 14815 | 2070 | 15158.38 | |||
al1312 | 14660 | 14880 | 14600 | 14860 | 180 | 1540 | 322 | 14825 | 1080 | 7919.34 | |||
al1401 | 14660 | 14840 | 14640 | 14840 | 140 | 224 | -14 | 14825 | 46 | 337.68 | |||
al1402 | 14675 | 14675 | 14675 | 14795 | 115 | 98 | 0 | 14795 | 10 | 73.38 | |||
al1403 | 14695 | 14895 | 14685 | 14895 | 180 | 48 | 30 | 14860 | 48 | 353.87 | |||
al1404 | 14760 | 14760 | 14735 | 14860 | 125 | 30 | 18 | 14860 | 18 | 132.72 | |||
al1405 | 14785 | 14930 | 14635 | 14930 | 155 | 46 | 36 | 14930 | 48 | 354.77 | |||
al小计 | 14930 | 14580 | 188300 | -14950 | 134678 | 989301.42 | |||||||
zn1306 | 14460 | 14760 | 14420 | 14715 | 210 | 16420 | 450 | 14715 | 14138 | 103182.42 | |||
zn1307 | 14455 | 14770 | 14430 | 14710 | 200 | 40442 | -19470 | 14710 | 39660 | 288985.98 | |||
zn1308 | 14470 | 14790 | 14445 | 14720 | 190 | 101994 | -18006 | 14730 | 91420 | 666821.92 | |||
zn1309 | 14500 | 14845 | 14480 | 14760 | 190 | 170328 | 19300 | 14775 | 414528 | 3033438.43 | |||
zn1310 | 14575 | 14880 | 14520 | 14800 | 185 | 49320 | 20512 | 14820 | 65958 | 484853.13 | |||
zn1311 | 14595 | 14915 | 14595 | 14830 | 170 | 8188 | 1504 | 14835 | 3662 | 26972.88 | |||
zn1312 | 14645 | 14930 | 14615 | 14890 | 200 | 2042 | 778 | 14880 | 1576 | 11629.54 | |||
zn1401 | 14725 | 14985 | 14705 | 14905 | 160 | 338 | 4 | 14925 | 56 | 415.41 | |||
zn1402 | 14940 | 14940 | 14940 | 14940 | 155 | 144 | 0 | 14940 | 14 | 104.58 | |||
zn1403 | 14870 | 15020 | 14835 | 15020 | 180 | 138 | 0 | 14990 | 10 | 74.68 | |||
zn1404 | 14845 | 15000 | 14845 | 15000 | 200 | 18 | -2 | 15000 | 4 | 29.85 | |||
zn小计 | 15020 | 14420 | 389372 | 5070 | 631026 | 4616508.79 | |||||||
pb1306 | 13790 | 13995 | 13765 | 13935 | 130 | 1902 | -158 | 13925 | 764 | 26430.45 | |||
pb1307 | 13840 | 14060 | 13840 | 14005 | 130 | 2092 | 46 | 14025 | 582 | 20296.63 | |||
pb1308 | 13930 | 14150 | 13930 | 14110 | 145 | 1032 | 242 | 14105 | 532 | 18654.33 | |||
pb1309 | 14020 | 14230 | 14010 | 14185 | 160 | 678 | 300 | 14175 | 402 | 14223.18 | |||
pb1310 | 14105 | 14230 | 14070 | 14220 | 130 | 90 | 36 | 14220 | 50 | 1771.80 | |||
pb1311 | 14280 | 80 | 6 | 0 | 14280 | 0 | 0.00 | ||||||
pb1312 | 14500 | 14500 | 14375 | 14375 | 275 | 4 | 0 | 14435 | 4 | 144.38 | |||
pb小计 | 14500 | 13765 | 5804 | 466 | 2334 | 81520.75 | |||||||
au1306 | 278.44 | 285.27 | 277.60 | 283.77 | 4.18 | 2882 | -4062 | 283.91 | 15146 | 425092.06 | |||
au1307 | 279.23 | 284.88 | 278.84 | 283.96 | 5.14 | 52 | -4 | 284.20 | 40 | 1123.42 | |||
au1308 | 278.25 | 284.93 | 278.25 | 283.67 | 4.15 | 148 | -12 | 284.43 | 58 | 1634.21 | |||
au1309 | 277.33 | 284.29 | 277.00 | 283.16 | 4.76 | 358 | -32 | 283.55 | 872 | 24402.19 | |||
au1310 | 278.48 | 284.76 | 278.48 | 283.90 | 3.93 | 116 | 52 | 284.26 | 1800 | 50933.89 | |||
au1311 | 279.16 | 284.98 | 279.16 | 284.50 | 4.08 | 90 | -2 | 284.36 | 72 | 2038.13 | |||
au1312 | 277.04 | 284.68 | 276.65 | 283.57 | 5.21 | 109442 | 502 | 283.75 | 384022 | 10748180.29 | |||
au1401 | 279.39 | 285.32 | 278.40 | 284.27 | 5.27 | 104 | 4 | 284.91 | 152 | 4255.84 | |||
au1402 | 277.50 | 282.50 | 277.50 | 283.44 | 4.31 | 6 | 2 | 283.44 | 8 | 223.71 | |||
au1403 | 278.70 | 278.90 | 278.70 | 284.13 | 4.42 | 30 | -4 | 284.13 | 6 | 167.30 | |||
au1404 | 280.66 | 286.05 | 278.86 | 285.54 | 4.54 | 44 | -10 | 284.95 | 48 | 1354.44 | |||
au1405 | 279.07 | 279.79 | 279.05 | 281.22 | 2.39 | 8 | 4 | 281.22 | 6 | 167.58 | |||
au小计 | 286.05 | 276.65 | 113280 | -3562 | 402230 | 11259573.06 | |||||||
ag1306 | 4490 | 4575 | 4461 | 4561 | 46 | 31622 | -17816 | 4566 | 111740 | 758030.71 | |||
ag1307 | 4489 | 4588 | 4481 | 4588 | 53 | 1352 | 118 | 4581 | 820 | 5583.14 | |||
ag1308 | 4565 | 4624 | 4494 | 4613 | 48 | 340 | 20 | 4616 | 276 | 1891.57 | |||
ag1309 | 4531 | 4638 | 4506 | 4623 | 66 | 5470 | 92 | 4621 | 7730 | 53008.01 | |||
ag1310 | 4577 | 4654 | 4522 | 4641 | 45 | 470 | 128 | 4645 | 764 | 5293.61 | |||
ag1311 | 4624 | 4657 | 4539 | 4656 | 46 | 102 | 18 | 4655 | 194 | 1342.46 | |||
ag1312 | 4572 | 4687 | 4542 | 4668 | 65 | 205674 | -25140 | 4668 | 2010072 | 13915497.01 | |||
ag1401 | 4590 | 4694 | 4567 | 4681 | 58 | 320 | 92 | 4672 | 756 | 5250.83 | |||
ag1402 | 4638 | 4693 | 4573 | 4693 | 51 | 66 | -14 | 4693 | 78 | 539.78 | |||
ag1403 | 4667 | 4732 | 4606 | 4709 | 31 | 1564 | 36 | 4712 | 362 | 2538.34 | |||
ag1404 | 4690 | 4743 | 4638 | 4730 | 51 | 196 | 8 | 4737 | 94 | 663.32 | |||
ag1405 | 4627 | 4839 | 4578 | 4749 | 55 | 36 | 28 | 4787 | 64 | 451.26 | |||
ag小计 | 4839 | 4461 | 247212 | -42430 | 2132950 | 14750090.02 | |||||||
rb1306 | 3365 | 3510 | 3187 | 3196 | -228 | 420 | 200 | 3244 | 2940 | 10001.27 | |||
rb1307 | 3425 | 3450 | 3339 | 3339 | -156 | 248 | 54 | 3377 | 368 | 1256.17 | |||
rb1308 | 3479 | 3515 | 3408 | 3408 | -146 | 410 | -36 | 3417 | 348 | 1214.19 | |||
rb1309 | 3556 | 3693 | 3413 | 3422 | -145 | 5642 | 446 | 3440 | 48024 | 167353.08 | |||
rb1310 | 3553 | 3554 | 3411 | 3416 | -155 | 2255896 | 580626 | 3431 | 17253502 | 59895631.66 | |||
rb1311 | 3571 | 3571 | 3454 | 3455 | -152 | 704 | 224 | 3458 | 702 | 2446.28 | |||
rb1312 | 3590 | 3592 | 3444 | 3469 | -154 | 586 | -286 | 3483 | 1036 | 3644.53 | |||
rb1401 | 3610 | 3633 | 3470 | 3476 | -154 | 210518 | 123312 | 3490 | 760906 | 2692165.52 | |||
rb1402 | 3624 | 3628 | 3517 | 3524 | -120 | 360 | 98 | 3528 | 196 | 695.95 | |||
rb1403 | 3650 | 3665 | 3558 | 3558 | -124 | 278 | -22 | 3569 | 240 | 870.03 | |||
rb1404 | 3645 | 3658 | 3555 | 3564 | -119 | 228 | -32 | 3567 | 196 | 707.19 | |||
rb1405 | 3670 | 3679 | 3547 | 3557 | -128 | 1346 | 576 | 3565 | 5554 | 20004.14 | |||
rb小计 | 3693 | 3187 | 2476636 | 705160 | 18074012 | 62795990.01 | |||||||
wr1308 | 3600 | 3600 | 3437 | 3477 | -148 | 2 | 0 | 3477 | 8 | 28.22 | |||
wr1310 | 3636 | 3665 | 3551 | 3564 | -106 | 34 | 22 | 3578 | 88 | 315.03 | |||
wr1311 | 3414 | 3500 | 3414 | 3430 | -270 | 4 | 0 | 3448 | 6 | 20.69 | |||
wr1312 | 3492 | -180 | 6 | 0 | 3492 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1401 | 3606 | 3606 | 3569 | 3558 | -70 | 24 | 14 | 3558 | 14 | 50.25 | |||
wr1402 | 3600 | 3689 | 3600 | 3620 | -88 | 10 | 0 | 3620 | 26 | 94.30 | |||
wr1403 | 3669 | 3669 | 3534 | 3590 | -89 | 10 | -30 | 3565 | 76 | 275.36 | |||
wr1405 | 3461 | 3729 | 3461 | 3595 | -28 | 2 | 2 | 3595 | 4 | 14.38 | |||
wr小计 | 3729 | 3414 | 92 | 8 | 222 | 798.22 | |||||||
fu1306 | 4878 | 4898 | 4646 | 4646 | -454 | 0 | -4 | 4646 | 6 | 144.22 | |||
fu1308 | 5128 | 5135 | 4800 | 4910 | 19 | 0 | 0 | 4986 | 34 | 847.66 | |||
fu1309 | 4954 | 0 | 12 | 0 | 4954 | 0 | 0.00 | ||||||
fu1310 | 5274 | 5274 | 5274 | 5274 | 242 | 2 | 0 | 5274 | 2 | 52.74 | |||
fu1312 | 4983 | 20 | 2 | 0 | 4983 | 0 | 0.00 | ||||||
fu1402 | 5132 | 20 | 2 | 0 | 5132 | 0 | 0.00 | ||||||
fu1405 | 4878 | 5121 | 4878 | 5050 | -450 | 2 | 2 | 5017 | 16 | 400.00 | |||
fu小计 | 5274 | 4646 | 20 | -2 | 58 | 1444.62 | |||||||
ru1306 | 18565 | 18920 | 18075 | 18320 | -580 | 1518 | 162 | 18540 | 1396 | 25925.80 | |||
ru1307 | 19105 | 19120 | 18260 | 18530 | -595 | 748 | -326 | 18690 | 1560 | 29324.13 | |||
ru1308 | 18900 | 19255 | 18395 | 18585 | -645 | 902 | -478 | 18770 | 2718 | 51330.23 | |||
ru1309 | 19200 | 19475 | 18500 | 18740 | -620 | 189792 | 16602 | 18930 | 3611242 | 68780338.73 | |||
ru1310 | 19345 | 19490 | 18630 | 18770 | -715 | 344 | -44 | 19035 | 744 | 14219.97 | |||
ru1311 | 19160 | 19500 | 18500 | 18850 | -580 | 3174 | -4 | 19020 | 1230 | 23504.38 | |||
ru1401 | 19720 | 20090 | 19195 | 19445 | -485 | 56284 | 7148 | 19620 | 446140 | 8783299.69 | |||
ru1403 | 19760 | 20195 | 19385 | 19670 | -505 | 154 | 28 | 19650 | 112 | 2210.31 | |||
ru1404 | 19925 | 20250 | 19500 | 19570 | -610 | 146 | 108 | 19795 | 156 | 3076.59 | |||
ru1405 | 20050 | 20390 | 19415 | 19705 | -595 | 202 | 84 | 19960 | 320 | 6390.97 | |||
ru小计 | 20390 | 18075 | 253264 | 23280 | 4065618 | 77719620.80 | |||||||
总计 | 4344334 | 664926 | 29648856 | 282465544.30 | |||||||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。 4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。 5、小计和总计中不包括efp品种。 |