热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 香港黄金 » 香港黄金均价 » 正文

2013年6月份香港黄金收盘月均价(9999公斤条)

香港黄金收盘价周均价(9999公斤条)                               单位:港元/两 
日期 星期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 仓费(港元/五公斤)
6月3日 星期一 348.4 349.1 348.4 349.1 0
6月4日 星期二 352.9 352.9 350.9 350.9 0
6月5日 星期三 348.8 350.8 348.8 348.8 0
6月6日 星期四 349.5 350.8 348.8 350.8 0
6月7日 星期五 353.3 353.3 352.6 352.6 0
6月10日 星期一 345.9 345.9 343.6 343.6 0
6月11日 星期二 345.6 345.6 342.6 342.6 0
6月12日 星期三 休市
6月13日 星期四 346 346.7 346 346.2 0
6月14日 星期五 345.7 345.9 345 345 0
6月17日 星期一 346.4 346.8 346 346 0
6月18日 星期二 345.2 345.2 344 344 0
6月19日 星期三 341.5 341.5 340.7 341.3 0
6月20日 星期四 335.1 335.1 325.6 327.6 0
6月21日 星期五 317.6 323.4 317.6 323.1 0
6月24日 星期一 323.9 323.9 320.5 320.5 0
6月25日 星期二 320.3 320.9 319.7 320.9 0
6月26日 星期三 317.9 317.9 308.2 308.2 0
6月27日 星期四 308 309.8 308 308.7 0
6月28日 星期五 295.6 301.7 295.6 300.3 0
月均价   336.19 337.22 334.35 335.27 0.00

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-297988-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览