品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
cu1307 | 50510 | 50700 | 50330 | 50560 | 60 | 6110 | -2140 | 50500 | 4510 | 113881.75 | |||
cu1308 | 50230 | 51080 | 49910 | 50040 | -190 | 58014 | -1628 | 50410 | 97178 | 2450533.17 | |||
cu1309 | 50090 | 50970 | 49760 | 49900 | -170 | 65986 | -3520 | 50270 | 79814 | 2007646.75 | |||
cu1310 | 49970 | 50860 | 49590 | 49730 | -180 | 141502 | -22370 | 50120 | 382968 | 9602119.22 | |||
cu1311 | 49730 | 50760 | 49370 | 49540 | -150 | 351128 | 39180 | 49940 | 3431602 | 85755442.27 | |||
cu1312 | 49600 | 50630 | 49260 | 49430 | -160 | 97280 | 23046 | 49840 | 359388 | 8955739.72 | |||
cu1401 | 49400 | 50580 | 49190 | 49360 | -150 | 19768 | 2912 | 49780 | 42136 | 1049423.38 | |||
cu1402 | 49560 | 50530 | 49230 | 49400 | -180 | 4738 | 340 | 49770 | 8088 | 201300.80 | |||
cu1403 | 49620 | 50560 | 49260 | 49430 | -190 | 4466 | 10 | 49670 | 1170 | 29069.55 | |||
cu1404 | 49690 | 51140 | 49340 | 49420 | -270 | 3696 | 78 | 49780 | 1172 | 29204.24 | |||
cu1405 | 50110 | 50640 | 49380 | 49510 | -220 | 2048 | 28 | 49890 | 764 | 19067.21 | |||
cu1406 | 49840 | 50720 | 49410 | 49580 | -100 | 1074 | 64 | 49940 | 524 | 13098.01 | |||
cu1407 | 49900 | 50160 | 49600 | 49600 | 49600 | 6 | 6 | 49600 | 14 | 349.64 | |||
cu小计 | 51140 | 49190 | 755816 | 36006 | 4409328 | 110226875.71 | |||||||
al1307 | 14380 | 14380 | 14330 | 14330 | -65 | 8180 | -1570 | 14355 | 2590 | 18595.20 | |||
al1308 | 14400 | 14400 | 14300 | 14360 | -10 | 21486 | -5176 | 14355 | 13924 | 99948.23 | |||
al1309 | 14370 | 14380 | 14280 | 14350 | -10 | 33086 | -2126 | 14335 | 10820 | 77593.48 | |||
al1310 | 14350 | 14375 | 14270 | 14345 | 15 | 66782 | -2682 | 14330 | 23606 | 169136.72 | |||
al1311 | 14345 | 14380 | 14270 | 14335 | 5 | 46238 | 4086 | 14330 | 19334 | 138528.79 | |||
al1312 | 14355 | 14370 | 14280 | 14335 | 5 | 21840 | 7198 | 14335 | 11740 | 84148.93 | |||
al1401 | 14355 | 14380 | 14300 | 14340 | 20 | 2902 | 48 | 14340 | 852 | 6110.38 | |||
al1402 | 14385 | 14390 | 14365 | 14390 | 5 | 542 | 46 | 14390 | 72 | 517.43 | |||
al1403 | 14380 | 14445 | 14355 | 14415 | 40 | 184 | 8 | 14415 | 28 | 201.46 | |||
al1404 | 14440 | 25 | 28 | 0 | 14440 | 0 | 0.00 | ||||||
al1405 | 14430 | 14455 | 14405 | 14470 | 20 | 100 | -2 | 14470 | 6 | 43.29 | |||
al1406 | 14560 | 14565 | 14440 | 14535 | -35 | 2 | 0 | 14535 | 132 | 958.63 | |||
al小计 | 14565 | 14270 | 201370 | -170 | 83104 | 595782.53 | |||||||
zn1307 | 14650 | 14680 | 14650 | 14670 | 120 | 5940 | 470 | 14665 | 2280 | 16723.13 | |||
zn1308 | 14670 | 14740 | 14480 | 14490 | -115 | 15878 | -3980 | 14535 | 8630 | 63045.31 | |||
zn1309 | 14680 | 14720 | 14500 | 14500 | -155 | 47800 | -8230 | 14545 | 19258 | 140761.79 | |||
zn1310 | 14680 | 14730 | 14490 | 14500 | -160 | 138130 | -16102 | 14545 | 162448 | 1188086.22 | |||
zn1311 | 14700 | 14745 | 14490 | 14490 | -180 | 91642 | 21742 | 14545 | 146706 | 1072568.96 | |||
zn1312 | 14695 | 14755 | 14520 | 14520 | -175 | 18114 | 8922 | 14555 | 17864 | 130455.79 | |||
zn1401 | 14710 | 14780 | 14540 | 14540 | -180 | 2908 | 314 | 14590 | 1210 | 8868.02 | |||
zn1402 | 14775 | 14775 | 14595 | 14600 | -165 | 242 | 14 | 14605 | 44 | 321.70 | |||
zn1403 | 14825 | 14825 | 14635 | 14635 | -160 | 250 | 22 | 14635 | 30 | 220.15 | |||
zn1404 | 14700 | 14700 | 14700 | 14680 | -160 | 88 | 20 | 14680 | 20 | 147.00 | |||
zn1405 | 14855 | 14885 | 14765 | 14745 | -90 | 144 | -16 | 14745 | 28 | 208.02 | |||
zn1406 | 14875 | 14920 | 14830 | 14860 | 165 | 4 | 2 | 14860 | 106 | 788.78 | |||
zn小计 | 14920 | 14480 | 321140 | 3178 | 358624 | 2622194.85 | |||||||
pb1307 | 13705 | 13730 | 13700 | 13710 | 30 | 1236 | 46 | 13715 | 126 | 4320.95 | |||
pb1308 | 13775 | 13810 | 13725 | 13735 | -35 | 1210 | -26 | 13770 | 532 | 18314.33 | |||
pb1309 | 13900 | 13905 | 13820 | 13825 | -50 | 2508 | 30 | 13855 | 396 | 13720.15 | |||
pb1310 | 13960 | 14000 | 13910 | 13920 | -30 | 746 | 384 | 13950 | 598 | 20861.18 | |||
pb1311 | 14090 | 14090 | 13975 | 13975 | -70 | 24 | 8 | 13985 | 10 | 350.15 | |||
pb1312 | 14095 | 14095 | 14050 | 14050 | -115 | 14 | 8 | 14075 | 12 | 422.28 | |||
pb1401 | 14250 | 14250 | 14165 | 14165 | -50 | 0 | -8 | 14180 | 12 | 425.95 | |||
pb1402 | 14310 | -35 | 2 | 0 | 14310 | 0 | 0.00 | ||||||
pb1403 | 14390 | 14390 | 14390 | 14390 | 35 | 2 | 2 | 14390 | 2 | 71.95 | |||
pb小计 | 14390 | 13700 | 5742 | 444 | 1688 | 58486.93 | |||||||
au1308 | 258.90 | 262.05 | 255.00 | 258.80 | -0.90 | 72 | -16 | 258.25 | 100 | 2595.51 | |||
au1309 | 257.75 | 260.30 | 255.40 | 258.75 | 1.95 | 226 | -32 | 257.75 | 202 | 5208.86 | |||
au1310 | 257.30 | 260.60 | 255.55 | 257.55 | -0.65 | 72 | -24 | 257.55 | 294 | 7591.66 | |||
au1311 | 255.80 | 260.90 | 254.55 | 257.55 | -0.30 | 62 | 2 | 257.45 | 272 | 7018.30 | |||
au1312 | 256.95 | 261.50 | 255.10 | 258.55 | 1.45 | 145082 | 11764 | 258.10 | 1909636 | 49392924.47 | |||
au1401 | 257.80 | 262.70 | 256.05 | 259.35 | 0.95 | 518 | -168 | 259.35 | 2828 | 73453.31 | |||
au1402 | 259.30 | 261.70 | 258.05 | 259.05 | 0.55 | 10 | -2 | 258.85 | 22 | 570.11 | |||
au1403 | 260.45 | 0.00 | 30 | 0 | 260.45 | 0 | 0.00 | ||||||
au1404 | 260.00 | 260.40 | 257.60 | 258.90 | -1.00 | 28 | 0 | 258.90 | 8 | 207.38 | |||
au1405 | 258.45 | 260.95 | 257.05 | 259.20 | -0.25 | 24 | 2 | 258.70 | 28 | 724.19 | |||
au1406 | 257.10 | 261.30 | 255.90 | 258.75 | 1.15 | 666 | 104 | 258.80 | 884 | 22843.34 | |||
au1407 | 259.65 | 261.15 | 259.65 | 259.35 | 259.35 | 2 | 2 | 259.35 | 4 | 104.16 | |||
au小计 | 262.70 | 254.55 | 146792 | 11632 | 1914278 | 49513241.29 | |||||||
ag1307 | 4050 | 4050 | 3980 | 3980 | 35 | 2752 | 200 | 4005 | 228 | 1369.77 | |||
ag1308 | 3964 | 4062 | 3682 | 3890 | -72 | 1046 | 670 | 3882 | 2718 | 15967.56 | |||
ag1309 | 3978 | 4052 | 3863 | 3892 | -87 | 3444 | -452 | 3908 | 4540 | 26930.75 | |||
ag1310 | 4009 | 4069 | 3881 | 3915 | -79 | 656 | -72 | 3926 | 384 | 2303.86 | |||
ag1311 | 4027 | 4095 | 3902 | 3933 | -86 | 252 | -10 | 3946 | 542 | 3236.07 | |||
ag1312 | 4033 | 4110 | 3912 | 3942 | -89 | 343310 | 33958 | 3953 | 10979616 | 66001181.56 | |||
ag1401 | 4053 | 4126 | 3932 | 3961 | -93 | 2350 | 864 | 3976 | 26986 | 162947.30 | |||
ag1402 | 4083 | 4130 | 3961 | 3989 | -91 | 244 | 110 | 4001 | 798 | 4884.59 | |||
ag1403 | 4096 | 4170 | 3976 | 3995 | -93 | 1276 | -14 | 4011 | 334 | 2035.05 | |||
ag1404 | 4115 | 4160 | 3993 | 4018 | -144 | 324 | 12 | 4048 | 82 | 501.71 | |||
ag1405 | 4135 | 4181 | 4015 | 4038 | -81 | 104 | 4 | 4042 | 112 | 688.05 | |||
ag1406 | 4137 | 4207 | 4012 | 4035 | -105 | 820 | 310 | 4051 | 1632 | 10009.31 | |||
ag1407 | 4030 | 4061 | 4030 | 4061 | 4061 | 6 | 6 | 4045 | 8 | 48.55 | |||
ag小计 | 4207 | 3682 | 356584 | 35586 | 11017980 | 66232104.13 | |||||||
rb1307 | 3162 | 0 | 120 | 0 | 3162 | 0 | 0.00 | ||||||
rb1308 | 3451 | 3540 | 3417 | 3540 | 109 | 80 | -22 | 3536 | 96 | 331.68 | |||
rb1309 | 3520 | 3578 | 3519 | 3553 | 43 | 2676 | -480 | 3559 | 3008 | 10647.03 | |||
rb1310 | 3578 | 3614 | 3576 | 3598 | 23 | 466132 | -94786 | 3603 | 478454 | 1719818.00 | |||
rb1311 | 3646 | 3647 | 3618 | 3636 | 25 | 782 | -24 | 3642 | 170 | 617.43 | |||
rb1312 | 3661 | 3687 | 3641 | 3676 | 29 | 860 | -42 | 3678 | 570 | 2091.50 | |||
rb1401 | 3666 | 3712 | 3653 | 3692 | 36 | 1344314 | -37656 | 3696 | 12217266 | 44962937.74 | |||
rb1402 | 3689 | 3726 | 3678 | 3717 | 31 | 358 | 22 | 3709 | 502 | 1858.22 | |||
rb1403 | 3725 | 3726 | 3699 | 3707 | 6 | 340 | -48 | 3707 | 94 | 348.74 | |||
rb1404 | 3695 | 3730 | 3695 | 3730 | 22 | 214 | -30 | 3730 | 78 | 289.87 | |||
rb1405 | 3712 | 3758 | 3701 | 3746 | 41 | 9854 | 1874 | 3747 | 12220 | 45577.51 | |||
rb1406 | 3734 | 3760 | 3734 | 3760 | 37 | 16 | 2 | 3760 | 6 | 22.46 | |||
rb1407 | 3760 | 3790 | 3735 | 3735 | 3735 | 8 | 8 | 3764 | 18 | 67.76 | |||
rb小计 | 3790 | 3417 | 1825754 | -131182 | 12712482 | 46744607.94 | |||||||
wr1308 | 3766 | 3766 | 3766 | 3730 | 80 | 2 | 0 | 3730 | 2 | 7.53 | |||
wr1310 | 3566 | 3609 | 3545 | 3585 | 20 | 32 | -2 | 3582 | 28 | 100.10 | |||
wr1311 | 3594 | 3594 | 3594 | 3625 | 75 | 4 | -2 | 3625 | 2 | 7.19 | |||
wr1312 | 3600 | 0 | 8 | 0 | 3600 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1401 | 3662 | 3700 | 3662 | 3700 | 39 | 4 | 0 | 3696 | 8 | 29.51 | |||
wr1402 | 3671 | 0 | 4 | 0 | 3671 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1403 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 34 | 4 | -2 | 3700 | 2 | 7.40 | |||
wr1405 | 3718 | 0 | 4 | 0 | 3718 | 0 | 0.00 | ||||||
wr小计 | 3766 | 3545 | 62 | -6 | 42 | 151.73 | |||||||
fu1309 | 4744 | 0 | 4 | 0 | 4744 | 0 | 0.00 | ||||||
fu1310 | 4656 | 0 | 2 | 0 | 4656 | 0 | 0.00 | ||||||
fu1311 | 5353 | 5353 | 5353 | 5353 | 254 | 2 | 2 | 5353 | 2 | 53.53 | |||
fu1312 | 4700 | 4700 | 4700 | 4934 | 75 | 0 | -2 | 4934 | 2 | 47.00 | |||
fu1402 | 5452 | 258 | 2 | 0 | 5452 | 0 | 0.00 | ||||||
fu1405 | 5009 | 0 | 2 | 0 | 5009 | 0 | 0.00 | ||||||
fu1407 | 4900 | 4935 | 4900 | 4935 | 13 | 0 | -2 | 4935 | 4 | 98.35 | |||
fu小计 | 5353 | 4700 | 12 | -2 | 8 | 198.88 | |||||||
ru1307 | 16210 | 16430 | 16100 | 16100 | -225 | 1814 | 214 | 16200 | 894 | 14485.94 | |||
ru1308 | 16480 | 17650 | 16215 | 17340 | 920 | 2204 | 1032 | 17475 | 2598 | 43054.74 | |||
ru1309 | 16510 | 17780 | 16400 | 17490 | 905 | 58944 | -20384 | 17615 | 331244 | 5646499.93 | |||
ru1310 | 16895 | 17800 | 16475 | 17470 | 805 | 640 | -14 | 17580 | 404 | 6929.76 | |||
ru1311 | 16620 | 17870 | 16530 | 17530 | 815 | 2898 | -92 | 17715 | 2580 | 44172.18 | |||
ru1401 | 17460 | 18800 | 17215 | 18460 | 975 | 173862 | 10634 | 18590 | 4340612 | 78042506.38 | |||
ru1403 | 17770 | 19020 | 17565 | 18710 | 830 | 98 | -36 | 18885 | 340 | 6252.47 | |||
ru1404 | 17995 | 19090 | 17730 | 18830 | 795 | 128 | -24 | 19005 | 166 | 3050.26 | |||
ru1405 | 17980 | 19310 | 17745 | 18960 | 980 | 3208 | 744 | 19120 | 22404 | 414409.09 | |||
ru1406 | 17990 | 19090 | 17990 | 19090 | 660 | 22 | 6 | 19090 | 20 | 371.09 | |||
ru1407 | 18515 | 19100 | 18515 | 19100 | 19100 | 8 | 8 | 19100 | 14 | 263.92 | |||
ru小计 | 19310 | 16100 | 243826 | -7912 | 4701276 | 84221995.76 | |||||||
总计 | 3857098 | -52426 | 35198810 | 360215639.74 | |||||||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。 4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。 5、小计和总计中不包括efp品种。 |