序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 21480 | 21580 | +20 | 国产 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 33100 | 33200 | 0 | 韶冶 |
3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 33050 | 33150 | 0 | 驰宏 |
4 | 0#锌锭 | 现货 | 32700 | 33100 | +100 | 国产 |
5 | 1#锌锭 | 现货 | 32600 | 33000 | +100 | 国产 |
6 | 1#电解镍 | 现货 | 310000 | 310000 | +2000 | 金川 |
7 | 1#电解铜 | 现货 | 61450 | 61750 | 0 | 国产 |
8 | 1#铅 | 现货 | 14300 | 14600 | 0 | 国产 |
9 | 1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 0 | 金川 |
10 | 1#锡 | 现货 | 88000 | 90000 | 0 | 国产 |
11 | 1#镉 | 现货 | 国产 | |||
12 | 1#锰 | 现货 | 国产 | |||
13 | 镁锭 | 现货 | 15300 | 15500 | 0 | 国产 |
14 | 铋锭 | 现货 | 124000 | 126000 | 0 | 国产 |
15 | 1#光亮铜线 | 现货 | 58300 | 58500 | +300 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |