品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
cu1308 | 52290 | 52940 | 52200 | 52550 | 630 | 6190 | -17330 | 52660 | 32090 | 842434.95 | |||
cu1309 | 51830 | 53510 | 51830 | 53380 | 1580 | 50922 | 570 | 53110 | 95890 | 2521969.14 | |||
cu1310 | 52150 | 53450 | 51960 | 53390 | 1710 | 71256 | -15878 | 53010 | 98820 | 2595930.81 | |||
cu1311 | 51990 | 53310 | 51820 | 53220 | 1700 | 202398 | -60304 | 52880 | 1021518 | 26737142.45 | |||
cu1312 | 51850 | 53240 | 51680 | 53130 | 1750 | 228004 | 54706 | 52790 | 1898356 | 49685697.74 | |||
cu1401 | 51850 | 53160 | 51620 | 53050 | 1750 | 44772 | 9394 | 52730 | 149978 | 3917503.13 | |||
cu1402 | 51860 | 53170 | 51630 | 53110 | 1750 | 13042 | 2524 | 52770 | 15370 | 401601.24 | |||
cu1403 | 51780 | 53220 | 51670 | 53160 | 1810 | 4836 | 288 | 52860 | 9138 | 239684.54 | |||
cu1404 | 51800 | 53250 | 51740 | 53250 | 1830 | 3778 | 64 | 52790 | 1206 | 31556.36 | |||
cu1405 | 51810 | 53300 | 51800 | 53160 | 1710 | 3168 | 518 | 52840 | 1750 | 45672.76 | |||
cu1406 | 51950 | 53300 | 51850 | 53220 | 1710 | 2034 | 298 | 52990 | 1334 | 35010.39 | |||
cu1407 | 51910 | 53350 | 51860 | 53350 | 1810 | 504 | 242 | 52990 | 652 | 17118.56 | |||
cu1408 | 53000 | 53330 | 53000 | 53330 | 53330 | 108 | 108 | 53110 | 132 | 3505.56 | |||
cu小计 | 53510 | 51620 | 631012 | -24800 | 3326234 | 87074827.63 | |||||||
al1308 | 14300 | 14400 | 14280 | 14350 | 70 | 10660 | -2380 | 14350 | 10760 | 77105.88 | |||
al1309 | 14275 | 14445 | 13900 | 14435 | 110 | 22972 | -2210 | 14425 | 13696 | 98493.53 | |||
al1310 | 14410 | 14490 | 14345 | 14475 | 140 | 48616 | -7364 | 14475 | 41106 | 296406.90 | |||
al1311 | 14400 | 14495 | 14340 | 14475 | 145 | 49626 | -928 | 14475 | 48814 | 352131.25 | |||
al1312 | 14400 | 14500 | 14340 | 14475 | 150 | 46088 | 8348 | 14480 | 37280 | 268960.33 | |||
al1401 | 14400 | 14495 | 14340 | 14485 | 150 | 12972 | 5260 | 14480 | 13494 | 97328.36 | |||
al1402 | 14400 | 14500 | 14370 | 14500 | 160 | 1866 | 594 | 14485 | 1726 | 12473.56 | |||
al1403 | 14445 | 14550 | 14445 | 14550 | 180 | 558 | 40 | 14520 | 172 | 1245.51 | |||
al1404 | 14420 | 14500 | 14420 | 14560 | 155 | 118 | -10 | 14560 | 24 | 173.66 | |||
al1405 | 14530 | 14600 | 14470 | 14590 | 135 | 132 | 12 | 14590 | 38 | 276.31 | |||
al1406 | 14625 | 14625 | 14625 | 14640 | 60 | 4 | 0 | 14640 | 2 | 14.63 | |||
al1407 | 14645 | 60 | 2 | 0 | 14645 | 0 | 0.00 | ||||||
al小计 | 14625 | 13900 | 193614 | 1362 | 167112 | 1204609.89 | |||||||
zn1308 | 14890 | 14930 | 14780 | 14895 | 130 | 3050 | -2020 | 14900 | 4890 | 36381.18 | |||
zn1309 | 14820 | 15140 | 14820 | 15120 | 375 | 13080 | -13788 | 15070 | 29812 | 222464.31 | |||
zn1310 | 14915 | 15165 | 14835 | 15140 | 400 | 41962 | -45714 | 15090 | 92444 | 691077.79 | |||
zn1311 | 14935 | 15210 | 14835 | 15170 | 435 | 107226 | -19840 | 15110 | 334234 | 2500453.24 | |||
zn1312 | 14980 | 15265 | 14840 | 15205 | 450 | 106122 | 40630 | 15160 | 223874 | 1682640.73 | |||
zn1401 | 14930 | 15290 | 14845 | 15230 | 480 | 16172 | 5258 | 15170 | 24166 | 181280.76 | |||
zn1402 | 14955 | 15295 | 14875 | 15255 | 455 | 602 | 226 | 15225 | 474 | 3591.62 | |||
zn1403 | 15030 | 15305 | 14930 | 15305 | 520 | 292 | 8 | 15165 | 54 | 406.68 | |||
zn1404 | 14985 | 14985 | 14960 | 15195 | 480 | 96 | -2 | 15195 | 8 | 59.90 | |||
zn1405 | 15065 | 15350 | 14905 | 15350 | 455 | 150 | 18 | 15260 | 180 | 1367.03 | |||
zn1406 | 15010 | 15010 | 15010 | 15285 | 470 | 4 | 0 | 15285 | 2 | 15.01 | |||
zn1407 | 15090 | 15090 | 15090 | 15305 | 280 | 2 | 2 | 15305 | 2 | 15.09 | |||
zn小计 | 15350 | 14780 | 288758 | -35222 | 710140 | 5319753.31 | |||||||
pb1308 | 14400 | 14450 | 14100 | 14440 | 270 | 1604 | 212 | 14365 | 618 | 22018.58 | |||
pb1309 | 14400 | 14850 | 14210 | 14850 | 600 | 2510 | 322 | 14680 | 1670 | 59897.63 | |||
pb1310 | 14500 | 14925 | 14290 | 14925 | 645 | 1572 | 128 | 14805 | 1032 | 37374.15 | |||
pb1311 | 14500 | 14920 | 14370 | 14910 | 610 | 782 | 366 | 14795 | 802 | 29041.45 | |||
pb1312 | 14480 | 14985 | 14450 | 14985 | 595 | 392 | 306 | 14860 | 458 | 16873.63 | |||
pb1401 | 14650 | 15000 | 14435 | 15000 | 570 | 40 | 32 | 14860 | 94 | 3451.08 | |||
pb1402 | 14940 | 14940 | 14720 | 14910 | 380 | 18 | 12 | 14910 | 24 | 888.95 | |||
pb1403 | 14965 | 385 | 4 | 0 | 14965 | 0 | 0.00 | ||||||
pb小计 | 15000 | 14100 | 6922 | 1378 | 4698 | 169545.45 | |||||||
au1308 | 262.00 | 268.10 | 262.00 | 268.10 | 11.05 | 24 | -12 | 268.10 | 60 | 1597.95 | |||
au1309 | 265.35 | 274.10 | 263.35 | 272.35 | 11.25 | 196 | -20 | 270.50 | 142 | 3779.82 | |||
au1310 | 264.85 | 268.25 | 264.10 | 269.75 | 6.70 | 34 | -4 | 269.75 | 36 | 957.24 | |||
au1311 | 261.10 | 274.65 | 261.10 | 271.20 | 10.10 | 714 | 668 | 273.20 | 2568 | 70058.12 | |||
au1312 | 261.10 | 275.10 | 260.95 | 271.95 | 10.40 | 136030 | -3234 | 269.30 | 2319898 | 61823825.75 | |||
au1401 | 261.30 | 274.95 | 258.90 | 272.30 | 10.70 | 374 | -32 | 270.10 | 5400 | 144016.65 | |||
au1402 | 261.40 | 272.70 | 261.40 | 270.70 | 9.65 | 36 | -48 | 267.50 | 102 | 2709.62 | |||
au1403 | 264.75 | 273.60 | 264.75 | 273.60 | 12.15 | 60 | 30 | 270.30 | 90 | 2413.22 | |||
au1404 | 264.80 | 264.90 | 264.80 | 267.40 | 6.10 | 24 | -2 | 267.40 | 4 | 105.94 | |||
au1405 | 265.40 | 274.10 | 265.40 | 272.85 | 12.30 | 22 | 0 | 271.60 | 10 | 271.63 | |||
au1406 | 261.30 | 274.80 | 260.85 | 272.15 | 10.40 | 6276 | 2520 | 270.75 | 5430 | 145173.20 | |||
au1407 | 262.70 | 269.40 | 262.05 | 272.15 | 9.40 | 2 | -4 | 272.15 | 18 | 480.75 | |||
au小计 | 275.10 | 258.90 | 143792 | -138 | 2333758 | 62195389.89 | |||||||
ag1308 | 4040 | 4440 | 4040 | 4398 | 391 | 8568 | 2280 | 4401 | 4384 | 28061.93 | |||
ag1309 | 4026 | 4629 | 4026 | 4595 | 561 | 2908 | -296 | 4564 | 2972 | 19305.15 | |||
ag1310 | 4021 | 4633 | 4021 | 4608 | 560 | 392 | -94 | 4589 | 966 | 6240.70 | |||
ag1311 | 4051 | 4639 | 4051 | 4618 | 561 | 220 | -40 | 4533 | 2014 | 13058.52 | |||
ag1312 | 4055 | 4648 | 4047 | 4628 | 582 | 443220 | 68468 | 4512 | 18194948 | 118648410.44 | |||
ag1401 | 4066 | 4680 | 4058 | 4630 | 570 | 13284 | 6650 | 4578 | 95644 | 632040.57 | |||
ag1402 | 4080 | 4678 | 4080 | 4641 | 581 | 420 | 38 | 4554 | 810 | 5231.12 | |||
ag1403 | 4089 | 4705 | 4089 | 4649 | 554 | 1406 | 230 | 4641 | 1498 | 10196.62 | |||
ag1404 | 4128 | 4708 | 4118 | 4658 | 571 | 378 | -88 | 4626 | 466 | 3055.61 | |||
ag1405 | 4172 | 4710 | 4164 | 4671 | 552 | 300 | 24 | 4681 | 166 | 1123.76 | |||
ag1406 | 4107 | 4747 | 4107 | 4694 | 584 | 2512 | 270 | 4669 | 7274 | 48946.30 | |||
ag1407 | 4165 | 4698 | 4165 | 4698 | 563 | 36 | 14 | 4625 | 88 | 586.48 | |||
ag1408 | 4433 | 4723 | 4433 | 4723 | 4723 | 2 | 2 | 4578 | 4 | 27.47 | |||
ag小计 | 4747 | 4021 | 473646 | 77458 | 18311234 | 119416284.67 | |||||||
rb1309 | 3553 | 3611 | 3494 | 3505 | -49 | 1838 | -212 | 3505 | 1074 | 3832.68 | |||
rb1310 | 3681 | 3738 | 3669 | 3672 | -3 | 168362 | -68978 | 3683 | 211186 | 783021.85 | |||
rb1311 | 3716 | 3768 | 3696 | 3700 | -1 | 766 | -14 | 3706 | 252 | 940.45 | |||
rb1312 | 3712 | 3813 | 3711 | 3733 | 21 | 1298 | 80 | 3734 | 1028 | 3854.13 | |||
rb1401 | 3768 | 3848 | 3760 | 3811 | 56 | 1508824 | -29504 | 3813 | 9254448 | 35284234.23 | |||
rb1402 | 3790 | 3850 | 3786 | 3812 | 45 | 1110 | 728 | 3814 | 2032 | 7773.29 | |||
rb1403 | 3776 | 3878 | 3773 | 3822 | 46 | 338 | 12 | 3819 | 262 | 1002.94 | |||
rb1404 | 3834 | 3874 | 3796 | 3838 | 87 | 218 | 0 | 3837 | 102 | 392.63 | |||
rb1405 | 3838 | 3895 | 3806 | 3861 | 59 | 35090 | 12998 | 3860 | 56980 | 220218.53 | |||
rb1406 | 3813 | 3876 | 3813 | 3876 | 78 | 42 | 12 | 3876 | 26 | 100.49 | |||
rb1407 | 3832 | 3899 | 3812 | 3890 | 86 | 264 | 148 | 3890 | 212 | 821.96 | |||
rb1408 | 3929 | 3929 | 3858 | 3858 | 3858 | 2 | 2 | 3893 | 4 | 15.57 | |||
rb小计 | 3929 | 3494 | 1718152 | -84728 | 9527606 | 36306208.75 | |||||||
wr1310 | 3596 | 3680 | 3596 | 3674 | 19 | 4 | 0 | 3674 | 6 | 21.90 | |||
wr1311 | 3692 | 3786 | 3692 | 3742 | 110 | 4 | 0 | 3742 | 8 | 29.90 | |||
wr1312 | 3785 | 159 | 8 | 0 | 3785 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1402 | 3829 | 3850 | 3791 | 3850 | 169 | 2 | -2 | 3850 | 10 | 38.18 | |||
wr1403 | 3793 | 92 | 4 | 0 | 3793 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1404 | 3833 | 3889 | 3798 | 3868 | 128 | 4 | 0 | 3869 | 26 | 100.19 | |||
wr1405 | 3828 | 95 | 2 | 0 | 3828 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1406 | 3884 | 3884 | 3849 | 3849 | 108 | 2 | 0 | 3849 | 4 | 15.47 | |||
wr小计 | 3889 | 3596 | 30 | -2 | 54 | 205.64 | |||||||
fu1309 | 4599 | 4599 | 4505 | 4552 | -48 | 2 | -2 | 4552 | 4 | 91.04 | |||
fu1311 | 4851 | 4851 | 4458 | 4700 | 80 | 2 | 0 | 4700 | 32 | 748.95 | |||
fu1402 | 5077 | 0 | 2 | 0 | 5077 | 0 | 0.00 | ||||||
fu1405 | 4786 | 5210 | 4786 | 4998 | -11 | 2 | 0 | 4998 | 4 | 99.96 | |||
fu小计 | 5210 | 4458 | 8 | -2 | 40 | 939.95 | |||||||
ru1308 | 18880 | 18880 | 17525 | 18060 | -25 | 1456 | -120 | 18185 | 672 | 12271.45 | |||
ru1309 | 18230 | 18730 | 18185 | 18485 | 260 | 14936 | -6958 | 18435 | 41724 | 768932.45 | |||
ru1310 | 18400 | 18900 | 18335 | 18660 | 310 | 504 | 68 | 18660 | 354 | 6584.80 | |||
ru1311 | 18525 | 19100 | 18420 | 18820 | 415 | 3022 | 490 | 18790 | 3874 | 72649.83 | |||
ru1401 | 19400 | 20210 | 19320 | 19880 | 550 | 175300 | -10386 | 19805 | 4087246 | 80548014.63 | |||
ru1403 | 19430 | 20135 | 19430 | 19985 | 555 | 118 | 32 | 19950 | 214 | 4275.09 | |||
ru1404 | 19765 | 20560 | 19765 | 20290 | 680 | 284 | -76 | 20250 | 166 | 3349.98 | |||
ru1405 | 19885 | 20750 | 19760 | 20365 | 585 | 13632 | 3580 | 20295 | 151372 | 3054748.51 | |||
ru1406 | 19665 | 20265 | 19640 | 20230 | 710 | 346 | -658 | 20115 | 1086 | 21559.91 | |||
ru1407 | 19705 | 20200 | 19705 | 20200 | 750 | 48 | 2 | 20060 | 216 | 4315.62 | |||
ru1408 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 2 | 2 | 19950 | 4 | 79.80 | |||
ru小计 | 20750 | 17525 | 209648 | -14024 | 4286928 | 84496782.07 | |||||||
总计 | 3665582 | -78718 | 38667804 | 396184547.24 | |||||||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。 4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。 5、小计和总计中不包括efp品种。 |