热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2013年8月26日-8月30日上海期货金属期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额

cu1309 53540 53910 52180 52320 -750 39778 -9986 52270 99218 2625894.07
cu1310 53500 53870 52040 52230 -730 64492 -6116 52140 62490 1649939.41
cu1311 53630 53700 51890 52080 -750 131712 -31066 51990 229106 6042277.41
cu1312 53530 53620 51750 51960 -730 243212 -904 51860 1640634 43128039.58
cu1401 53480 53530 51720 51900 -760 78744 19250 51830 273648 7181301.02
cu1402 53330 53550 51720 51880 -820 15592 1062 51830 18856 494856.48
cu1403 53430 53430 51770 51900 -830 6078 574 51880 7786 205163.91
cu1404 53330 53400 51810 51950 -780 4016 234 51880 1788 46996.52
cu1405 53950 53950 51910 51930 -840 3474 232 51950 1920 50610.56
cu1406 53460 53530 51990 51990 -860 2096 56 52030 688 18122.94
cu1407 53520 53520 51960 52030 -870 616 14 52050 358 9446.23
cu1408 53650 53650 52030 52030 -940 572 306 52080 546 14465.56
cu小计   53950 51720     590382 -26344   2337038 61467113.69

al1309 14430 14450 14280 14300 -115 14880 -4666 14295 9966 71626.05
al1310 14485 14485 14265 14280 -165 35470 -3786 14295 12690 91396.06
al1311 14445 14500 14265 14270 -180 41854 -4304 14295 20010 143942.24
al1312 14480 14500 14250 14255 -195 59158 11994 14285 48828 351059.48
al1401 14480 14500 14255 14260 -195 22656 6648 14285 16938 121866.40
al1402 14480 14515 14255 14255 -175 7042 4076 14285 6250 44968.88
al1403 14530 14530 14255 14255 -185 3820 2376 14280 3832 27611.50
al1404 14535 14555 14285 14285 -215 652 452 14310 504 3612.85
al1405 14595 14595 14345 14375 -150 138 10 14350 38 274.93
al1406 14645 14645 14600 14410 -95 12 10 14410 20 146.23
al1407 14430 14430 14430 14430 -80 2 0 14430 2 14.43
al1408       14605 0 2 0 14605 0 0.00
al小计   14645 14250     185686 12810   119078 856519.03

zn1309 15160 15190 14800 14810 -220 6730 -3792 14860 9062 68001.60
zn1310 15195 15200 14810 14835 -205 20802 -8654 14850 23908 179449.01
zn1311 15255 15260 14805 14820 -245 56288 -22826 14850 88568 665041.08
zn1312 15285 15285 14820 14840 -260 101940 952 14880 293452 2211146.23
zn1401 15330 15330 14855 14875 -255 29064 7462 14915 39554 298013.75
zn1402 15280 15310 14900 14900 -255 1096 370 14955 1610 12179.16
zn1403 15120 15125 14965 14965 -195 528 240 15000 350 2627.73
zn1404 15130 15140 15035 15035 -275 116 14 15035 32 241.85
zn1405 15365 15385 15035 15035 -220 148 0 15040 26 197.79
zn1406 15390 15410 15075 15075 -285 22 -8 15090 44 332.96
zn1407 15285 15285 15285 15285 70 4 2 15285 2 15.29
zn1408       15310 70 2 0 15310 0 0.00
zn小计   15410 14800     216740 -26240   456608 3437246.43

pb1309 14715 14850 14605 14605 -95 1924 -282 14655 904 33256.55
pb1310 14870 14935 14635 14635 -165 1412 -220 14675 524 19388.10
pb1311 14915 14955 14645 14670 -160 1014 104 14685 600 22286.78
pb1312 15000 15000 14605 14605 -285 580 64 14700 260 9641.00
pb1401 14940 14990 14865 14785 -5 128 30 14785 112 4181.03
pb1402 15200 15200 14805 14880 -65 18 -14 14890 40 1494.20
pb1403       14945 -145 4 0 14945 0 0.00
pb1406 15430 15430 15085 15085 -115 2 2 15085 4 152.58
pb小计   15430 14605     5082 -316   2444 90400.23

au1309 278.75 284.70 276.25 279.00 3.80 66 -28 279.95 190 5327.12
au1310 278.25 282.70 278.00 281.20 6.50 36 18 280.75 96 2695.37
au1311 274.60 284.55 274.60 279.80 6.55 634 -16 279.85 722 20103.20
au1312 273.70 285.60 273.60 280.15 5.40 134746 10252 280.45 1604738 44991478.96
au1401 273.25 285.30 273.25 279.20 4.80 812 392 279.75 6306 176874.14
au1402 278.70 281.85 278.00 280.00 6.35 36 -2 279.80 50 1398.22
au1403 278.55 282.60 278.55 280.50 5.75 28 -2 280.70 28 785.82
au1404 279.10 282.80 279.05 280.65 6.45 44 2 280.65 12 336.47
au1405 274.50 284.45 274.10 281.95 7.15 14 -4 281.65 52 1462.46
au1406 273.60 285.40 273.60 279.95 5.50 10512 1660 280.35 6430 180501.79
au1407 278.85 285.05 278.85 281.60 7.35 2 -2 281.60 16 451.50
au1408 283.65 283.75 282.15 280.70 6.15 2 0 280.70 10 283.12
au小计   285.60 273.25     146932 12270   1618650 45381698.17

ag1309 4619 5025 4619 4725 112 3258 146 4742 4916 35891.48
ag1310 4660 5041 4660 4707 97 1362 1032 4715 2308 16821.72
ag1311 4611 5069 4611 4729 133 318 140 4783 3288 23781.72
ag1312 4638 5103 4635 4760 115 478076 7242 4801 27213990 199297900.32
ag1401 4653 5106 4642 4762 107 18226 1856 4805 315528 2318045.46
ag1402 4678 5114 4678 4767 130 476 12 4819 1030 7610.91
ag1403 4705 5112 4705 4768 123 1940 490 4820 1878 13886.05
ag1404 4916 5099 4770 4780 107 348 -18 4818 138 1027.21
ag1405 4885 5114 4832 4832 141 294 8 4837 140 1038.21
ag1406 4708 5149 4698 4817 104 4152 1982 4851 18630 138900.73
ag1407 4829 5125 4795 4825 136 34 -4 4807 134 991.55
ag1408 4715 5121 4715 4811 123 98 26 4854 726 5364.79
ag小计   5149 4611     508582 12912   27562706 201861260.16

rb1309 3487 3487 3309 3393 -61 1680 -24 3392 810 2766.96
rb1310 3635 3647 3548 3560 -67 107046 -22166 3557 107758 387690.62
rb1311 3718 3718 3562 3581 -69 694 -16 3581 164 595.34
rb1312 3735 3738 3618 3635 -83 1252 -6 3636 832 3070.15
rb1401 3827 3848 3727 3753 -64 1321394 -232362 3754 10307966 39074918.35
rb1402 3832 3847 3745 3754 -66 1564 -268 3758 1058 4018.26
rb1403 3844 3872 3775 3786 -55 308 -14 3790 246 943.08
rb1404 3818 3868 3779 3805 -46 268 32 3802 158 607.80
rb1405 3896 3923 3803 3824 -63 61332 6726 3825 112430 434141.28
rb1406 3899 3904 3831 3837 -43 46 0 3837 24 92.36
rb1407 3924 3926 3885 3861 -29 294 4 3861 24 93.87
rb1408 4000 4000 3848 3848 -63 46 30 3864 92 359.07
rb小计   4000 3309     1495924 -248064   10531562 39909297.12

wr1311 3745 3847 3719 3790 48 8 4 3790 10 37.58
wr1312       3770 0 6 0 3770 0 0.00
wr1401 3817 3843 3743 3775 -51 4 4 3775 48 182.69
wr1402       3797 -21 2 0 3797 0 0.00
wr1403       3799 0 2 0 3799 0 0.00
wr1404 3889 3889 3829 3829 11 22 22 3831 22 84.63
wr小计   3889 3719     44 30   80 304.89

fu1309 4539 4539 4539 4539 -239 2 0 4539 2 45.39
fu1310 4484 4584 4361 4359 -361 18 18 4359 34 763.49
fu1312 4693 4870 4467 4672 -269 4 4 4672 14 326.94
fu1402 5115 5115 4682 4698 -174 2 0 4790 70 1704.20
fu1403       4820 0 2 0 4820 0 0.00
fu1405       4998 0 2 0 4998 0 0.00
fu小计   5115 4361     30 22   120 2840.02

ru1309 19010 19500 18365 18525 -340 6152 -4076 18690 14822 282597.13
ru1310 19395 19600 18595 18595 -365 428 -58 18840 830 15952.52
ru1311 19500 19800 18325 18815 -335 3132 252 18915 2746 52973.41
ru1401 20605 20950 19775 20000 -295 177498 -24872 20055 3707182 75651108.89
ru1403 20945 21295 20115 20135 -315 146 -4 20330 242 4986.26
ru1404 21035 21175 20225 20340 -250 280 -18 20365 74 1545.85
ru1405 21200 21420 20280 20495 -330 23176 3178 20550 248498 5185232.58
ru1406 21130 21300 20450 20450 -270 256 -48 20585 118 2473.26
ru1407 21370 21370 20425 20425 -155 82 2 20735 42 873.40
ru1408 21145 21470 20580 20580 -110 100 12 20740 44 924.40
ru小计   21470 18325     211250 -25632   3974598 81198667.70

总计           3360652 -288552   46602884 434205347.43

注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-303656-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览