热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2013年8月份上海期货交易所金属期货每月行情

月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交额

cu1308 50250 52940 50250 52550 2630 6190 -28618 52660 110048 2833324.55
cu1309 49800 53910 49800 52320 2640 39778 -19832 52270 364302 9540161.78
cu1310 49760 53870 49750 52230 2780 64492 -37128 52140 341902 8871483.53
cu1311 49510 53700 49510 52080 2880 131712 -201206 51990 4352612 111401746.57
cu1312 49400 53620 49390 51960 2860 243212 70918 51860 6477688 168556717.93
cu1401 49320 53530 49310 51900 2910 78744 46842 51830 713376 18576021.60
cu1402 49030 53550 49030 51880 2950 15592 6106 51830 64018 1657599.50
cu1403 49030 53430 49030 51900 2890 6078 1546 51880 24668 644458.58
cu1404 49100 53400 49100 51950 2890 4016 -120 51880 6546 169252.66
cu1405 49530 53950 49470 51930 2850 3474 1136 51950 6286 163207.77
cu1406 49610 53530 49520 51990 2840 2096 788 52030 3674 95319.28
cu1407 49650 53520 49630 52030 2810 616 472 52050 1944 50669.04
cu1408 53000 53650 52030 52030 52030 572 572 52080 962 25490.43
cu小计   53950 49030     596572 -158524   12468026 322585453.22

al1308 14200 14400 14200 14350 195 10660 -7660 14350 28470 203285.45
al1309 14215 14485 13900 14300 125 14880 -13424 14295 43118 309481.94
al1310 14200 14590 14195 14280 110 35470 -27978 14295 104966 754909.01
al1311 14200 14550 14190 14270 110 41854 -9736 14295 159224 1144865.44
al1312 14220 14545 14190 14255 85 59158 28172 14285 158462 1139804.45
al1401 14200 14570 14200 14260 55 22656 17638 14285 47244 340264.80
al1402 14290 14550 14235 14255 55 7042 6110 14285 11394 82058.02
al1403 14300 14600 14255 14255 15 3820 3484 14280 5744 41422.83
al1404 14315 14640 14285 14285 5 652 524 14310 682 4901.47
al1405 14415 14600 14345 14375 55 138 38 14350 124 898.76
al1406 14625 14650 14600 14410 0 12 8 14410 24 175.51
al1407 14535 14535 14355 14430 80 2 2 14430 6 43.32
al1408 14650 14720 14550 14605 14605 2 2 14605 22 160.84
al小计   14720 13900     196346 -2820   559480 4022271.80

zn1308 14525 14930 14510 14895 400 3050 -7132 14900 16152 118459.14
zn1309 14500 15190 14495 14810 325 6730 -28184 14860 68196 506777.78
zn1310 14500 15255 14495 14835 365 20802 -85992 14850 211350 1573197.74
zn1311 14520 15270 14500 14820 335 56288 -77948 14850 844246 6283633.39
zn1312 14515 15300 14510 14840 350 101940 58620 14880 898922 6759484.20
zn1401 14545 15375 14535 14875 350 29064 23746 14915 107712 809386.46
zn1402 14650 15355 14600 14900 350 1096 864 14955 3026 22863.86
zn1403 14620 15320 14605 14965 435 528 264 15000 492 3689.60
zn1404 14635 15365 14635 15035 300 116 18 15035 106 804.36
zn1405 14635 15410 14635 15035 410 148 4 15040 272 2060.12
zn1406 15010 15410 15010 15075 440 22 18 15090 104 789.55
zn1407 15090 15285 15090 15285 445 4 4 15285 4 30.38
zn1408 15380 15510 15240 15310 15310 2 2 15310 8 61.62
zn小计   15510 14495     219790 -115716   2150590 16081238.15

pb1308 13685 14450 13685 14440 755 1604 460 14365 1712 59968.58
pb1309 13800 14960 13800 14605 820 1924 -398 14655 4972 178552.38
pb1310 13870 15115 13870 14635 810 1412 328 14675 3270 118374.13
pb1311 13920 15000 13905 14670 805 1014 848 14685 2558 93404.28
pb1312 14075 15120 14075 14605 625 580 566 14700 1460 53959.70
pb1401 14425 15015 14200 14785 670 128 128 14785 364 13485.30
pb1402 14240 15200 14240 14880 665 18 14 14890 104 3872.95
pb1403 14385 14580 14385 14945 580 4 2 14945 4 144.83
pb1406 15430 15430 15085 15085 650 2 2 15085 4 152.58
pb小计   15430 13685     6686 1950   14448 521914.70

au1308 261.00 268.10 254.40 268.10 0.05 24 -42 268.10 138 3614.16
au1309 262.55 284.70 254.95 279.00 13.05 66 -184 279.95 780 21181.36
au1310 263.10 282.70 254.95 281.20 15.90 36 -28 280.75 450 12011.01
au1311 262.85 284.55 255.25 279.80 14.75 634 596 279.85 4266 115974.75
au1312 263.90 285.60 253.60 280.15 14.25 134746 -26118 280.45 8695744 233345389.50
au1401 264.30 285.30 254.55 279.20 13.50 812 430 279.75 21190 572434.22
au1402 261.50 281.85 255.05 280.00 16.60 36 32 279.80 486 12823.16
au1403 262.80 282.60 257.20 280.50 14.35 28 -6 280.70 224 6053.18
au1404 261.50 282.80 254.00 280.65 14.95 44 20 280.65 180 4869.72
au1405 262.00 284.45 256.15 281.95 18.40 14 -14 281.65 218 5940.07
au1406 263.95 285.40 254.90 279.95 13.95 10512 8676 280.35 21796 591712.73
au1407 261.45 285.05 261.45 281.60 17.10 2 0 281.60 48 1306.05
au1408 274.00 283.75 271.50 280.70 280.70 2 2 280.70 42 1156.99
au小计   285.60 253.60     146956 -16636   8745562 234694466.90

ag1308 3948 4440 3865 4398 482 8568 2752 4401 10956 67176.14
ag1309 3959 5025 3869 4725 748 3258 -512 4742 13340 90364.78
ag1310 3955 5041 3866 4707 732 1362 764 4715 4174 28817.66
ag1311 3940 5069 3824 4729 756 318 102 4783 9068 60780.18
ag1312 3961 5103 3869 4760 770 478076 143908 4801 80464450 549270298.54
ag1401 3969 5106 3886 4762 754 18226 15216 4805 670788 4705151.72
ag1402 3983 5114 3909 4767 764 476 148 4819 2810 19345.62
ag1403 3987 5112 3920 4768 743 1940 572 4820 6340 44183.50
ag1404 3999 5099 3932 4780 742 348 -86 4818 1036 6808.17
ag1405 3995 5114 3950 4832 792 294 40 4837 634 4296.91
ag1406 4049 5149 3958 4817 751 4152 2230 4851 39264 275952.78
ag1407 4023 5125 3970 4825 762 34 26 4807 456 3144.28
ag1408 4433 5121 4433 4811 4811 98 98 4854 1174 8522.05
ag小计   5149 3824     517150 165258   81224490 554584842.32

rb1309 3518 3611 3309 3393 -111 1680 -616 3392 5146 18070.64
rb1310 3566 3738 3548 3560 -4 107046 -208738 3557 744158 2713816.99
rb1311 3613 3768 3562 3581 -29 694 -130 3581 980 3594.28
rb1312 3631 3813 3618 3635 7 1252 96 3636 3132 11630.57
rb1401 3655 3848 3636 3753 109 1321394 -35442 3754 38593670 145615557.26
rb1402 3664 3856 3660 3754 91 1564 1208 3758 9754 37282.06
rb1403 3685 3878 3662 3786 111 308 -30 3790 806 3069.86
rb1404 3700 3874 3687 3805 121 268 48 3802 652 2502.42
rb1405 3700 3923 3687 3824 135 61332 46144 3825 293286 1128405.12
rb1406 3727 3904 3727 3837 125 46 30 3837 168 647.89
rb1407 3734 3926 3733 3861 155 294 286 3861 470 1811.97
rb1408 3929 4000 3848 3848 3848 46 46 3864 118 460.30
rb小计   4000 3309     1495924 -197098   39652340 149536849.35

wr1308 3800 3800 3800 3800 0 0 -2 3800 2 7.60
wr1309 3910 3910 3614 3687 -35 0 -2 3687 34 125.37
wr1310 3596 3840 3596 3793 193 0 -4 3793 14 52.05
wr1311 3596 3847 3596 3790 158 8 4 3790 54 198.24
wr1312 3825 3825 3825 3770 144 6 -2 3770 2 7.65
wr1401 3676 3844 3676 3775 122 4 4 3775 88 333.16
wr1402 3829 3850 3791 3797 126 2 -2 3797 10 38.18
wr1403 3850 3860 3759 3799 99 2 -2 3799 8 30.46
wr1404 3703 3889 3703 3829 144 22 22 3831 58 222.38
wr1405 3733 3800 3733 3748 30 0 -4 3748 4 15.07
wr1406 3741 3884 3741 3802 120 0 -2 3802 8 30.68
wr小计   3910 3596     44 10   282 1060.84

fu1309 4599 4779 4324 4539 -61 2 -2 4539 12 275.24
fu1310 4550 4950 4361 4359 -361 18 18 4359 44 999.12
fu1311 4400 4851 4400 4700 93 0 0 4700 36 839.95
fu1312 4693 4870 4467 4672 -269 4 4 4672 14 326.94
fu1402 5115 5115 4682 4698 -379 2 0 4790 70 1704.20
fu1403 4516 4820 4516 4820 310 2 2 4820 10 235.41
fu1404 4690 5129 4690 4939 24 0 0 4939 6 148.17
fu1405 4786 5210 4786 4998 -11 2 0 4998 4 99.96
fu1408 4452 5272 4452 4862 4862 0 0 4862 6 145.86
fu小计   5272 4324     30 22   202 4774.85

ru1308 16850 18880 16715 18060 1310 1456 -310 18185 1320 23310.70
ru1309 17100 19500 16855 18525 1660 6152 -29792 18690 210162 3737888.82
ru1310 16910 19600 16910 18595 1700 428 -200 18840 2160 39916.33
ru1311 17620 19800 17050 18815 1750 3132 496 18915 11998 223516.77
ru1401 17960 20950 17860 20000 2085 177498 -4054 20055 17395898 338661584.96
ru1403 18320 21295 18180 20135 2025 146 30 20330 1064 21073.15
ru1404 18315 21175 18185 20340 2175 280 -64 20365 952 18593.92
ru1405 18350 21420 18265 20495 2160 23176 15820 20550 732340 14830436.62
ru1406 18035 21300 17980 20450 2475 256 -748 20585 1642 32317.29
ru1407 18110 21370 18110 20425 2245 82 48 20735 564 11216.38
ru1408 19950 21470 19740 20580 20580 100 100 20740 166 3383.26
ru小计   21470 16715     212706 -18674   18358266 357603238.20

总计           3392204 -342228   163173686 1639636110.33

注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本月收盘价-上月收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-303706-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览