热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网

2013年9月份上海黄金交易所贵金属均价

黄金:9995                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
9月2日 星期一 276.5 277.4 276.2 277.17 276.800
9月3日 星期二 276.3 276.8 276.25 276.37 276.525
9月4日 星期三 278.2 280.1 278.2 279.4 279.150
9月5日 星期四 276.55 276.55 274.6 275.32 275.575
9月6日 星期五 272.5 273.3 272.5 273.12 272.900
9月9日 星期一 276 276.28 275.8 276.15 276.040
9月10日 星期二 276.1 276.1 273.6 273.6 274.850
9月11日 星期三 271 272.5 271 272.33 271.750
9月12日 星期四 271.2 271.2 268 268.19 269.600
9月13日 星期五 264.3 264.6 261.3 261.7 262.950
9月16日 星期一 264.4 265.1 263.15 263.58 264.125
9月17日 星期二 262.5 262.5 260 261.89 261.250
9月18日 星期三 261.4 261.4 257.1 258.9 259.250
9月19日 星期四 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市
9月20日 星期五 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市
9月23日 星期一 261.65 263.5 261.65 263.48 262.575
9月24日 星期二 262 263.5 261.7 262.48 262.600
9月25日 星期三 260 263.3 259.9 262.32 261.600
9月26日 星期四 262 264.8 262 264.5 263.400
9月27日 星期五 263.8 263.8 262 262.51 262.900
9月30日 星期一 264.5 265.6 264.5 265.57 265.050
月均价   268.47 269.39 267.34 268.35 268.36
黄金:9999                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
9月2日 星期一 277.6 278.81 276.01 277 277.410
9月3日 星期二 278 278 276.2 276.39 277.100
9月4日 星期三 278 280.3 277.99 279.18 279.145
9月5日 星期四 278.5 278.5 274.7 275.66 276.600
9月6日 星期五 277.49 277.49 272.11 273.28 274.800
9月9日 星期一 276.5 277 274.65 276.16 275.825
9月10日 星期二 277 277 273.8 273.8 275.400
9月11日 星期三 273.8 273.8 270.3 272.38 272.050
9月12日 星期四 272.5 272.5 267.8 268.09 270.150
9月13日 星期五 268.09 268.09 261.05 262.78 264.570
9月16日 星期一 262.8 265.2 261.8 263.76 263.500
9月17日 星期二 263.8 263.8 261 262 262.400
9月18日 星期三 262 262 256.9 259.02 259.450
9月19日 星期四 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市
9月20日 星期五 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市
9月23日 星期一 262.99 263.41 259.8 263.39 261.605
9月24日 星期二 263.39 263.55 261.69 262.45 262.620
9月25日 星期三 260 263.5 260 262.2 261.750
9月26日 星期四 263.99 264.95 261.9 264.57 263.425
9月27日 星期五 265 265 262 263.58 263.500
9月30日 星期一 266 267 264.11 265.65 265.555
月均价   269.87 270.52 267.04 268.49 268.78
黄金:Au100g                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
9月2日 星期一 278 278.95 276 277.29 277.475
9月3日 星期二 277.5 278 276.5 276.55 277.250
9月4日 星期三 278 280.5 278 279.54 279.250
9月5日 星期四 278.6 278.6 274.53 275.61 276.565
9月6日 星期五 275.07 277 272.6 273.25 274.800
9月9日 星期一 274.02 277 274.02 276 275.510
9月10日 星期二 276.45 276.98 274 274.17 275.490
9月11日 星期三 273.5 273.5 271 272.83 272.250
9月12日 星期四 273.4 273.4 268.6 268.96 271.000
9月13日 星期五 268.1 268.1 262 263 265.050
9月16日 星期一 263.15 266 262.3 265.38 264.150
9月17日 星期二 262.53 265 261.45 262.85 263.225
9月18日 星期三 263 263 258 259.84 260.500
9月19日 星期四 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市
9月20日 星期五 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市
9月23日 星期一 260 264.5 260 263.83 262.250
9月24日 星期二 263 264.98 262 263.86 263.490
9月25日 星期三 260.2 264.8 260.2 263.39 262.500
9月26日 星期四 263.49 265.8 263.49 264.33 264.645
9月27日 星期五 264.33 264.48 262.61 263.93 263.545
9月30日 星期一 264.3 265.8 264.3 265.57 265.050
月均价   269.30 270.86 267.45 268.96 269.16
黄金:AuT+D                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
9月2日 星期一 277.45 278.8 275 276.91 276.900
9月3日 星期二 276.5 277.24 276.04 276.35 276.640
9月4日 星期三 277.5 280.75 277.5 279.18 279.125
9月5日 星期四 276.99 276.99 274.5 275.43 275.745
9月6日 星期五 276 276.11 271.58 272.78 273.845
9月9日 星期一 275.99 276.5 274.01 275.85 275.255
9月10日 星期二 276.05 276.52 273.6 273.98 275.060
9月11日 星期三 271.74 278.2 270.21 272.3 274.205
9月12日 星期四 271.13 272 267.82 268.21 269.910
9月13日 星期五 265.1 265.5 261 262.7 263.250
9月16日 星期一 262.15 265.1 260.82 263.35 262.960
9月17日 星期二 261.4 263.6 260.88 261.81 262.240
9月18日 星期三 261.11 261.7 256.7 258.82 259.200
9月19日 星期四 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市
9月20日 星期五 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市
9月23日 星期一 262.5 263.53 260 263.24 261.765
9月24日 星期二 262.05 263.48 261.3 262.28 262.390
9月25日 星期三 260.3 263.35 259.03 262.36 261.190
9月26日 星期四 262.05 265 261.91 264.33 263.455
9月27日 星期五 264.29 264.5 261.66 262.89 263.080
9月30日 星期一 264.1 266.6 264 265.55 265.300
月均价   268.65 270.29 266.71 268.33 268.50
铂金:Pt9995                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
9月2日 星期一 315.25 316.25 315.25 316.1 315.750
9月3日 星期二 315 315 313 314.33 314.000
9月4日 星期三 316 317.5 316 317 316.750
9月5日 星期四 309.75 311 309 309.82 310.000
9月6日 星期五 308 308 306.5 307.38 307.250
9月9日 星期一 309.25 309.75 309.25 309.5 309.500
9月10日 星期二 309 309 306.5 306.59 307.750
9月11日 星期三 305 307 304.5 305.25 305.750
9月12日 星期四 305.25 305.25 303 303.21 304.125
9月13日 星期五 300 300.5 297.5 298.8 299.000
9月16日 星期一 297.5 302.5 297.5 301.18 300.000
9月17日 星期二 300 301 297.5 298.08 299.250
9月18日 星期三 297 297 293 295.27 295.000
9月19日 星期四 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市
9月20日 星期五 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市
9月23日 星期一 295.5 297.5 295.5 297.36 296.500
9月24日 星期二 296 296.5 295.5 295.5 296.000
9月25日 星期三 296 297 296 296.31 296.500
9月26日 星期四 296 296.5 295.5 295.84 296.000
9月27日 星期五 295 295 292.1 293.53 293.550
9月30日 星期一 294 294.75 294 294.5 294.375
月均价   303.13 304.05 301.95 302.92 303.00
白银:Ag(T+D)                                           单位:元/千克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
9月2日 星期一 4690 4868 4644 4820 4756.000
9月3日 星期二 4820 4853 4798 4820 4825.500
9月4日 星期三 4880 4912 4756 4796 4834.000
9月5日 星期四 4705 4739 4634 4670 4686.500
9月6日 星期五 4672 4688 4608 4655 4648.000
9月9日 星期一 4748 4790 4733 4755 4761.500
9月10日 星期二 4727 4762 4652 4669 4707.000
9月11日 星期三 4619 4648 4558 4625 4603.000
9月12日 星期四 4600 4644 4558 4570 4601.000
9月13日 星期五 4460 4460 4351 4384 4405.500
9月16日 星期一 4378 4456 4335 4398 4395.500
9月17日 星期二 4365 4433 4365 4414 4399.000
9月18日 星期三 4378 4397 4302 4387 4349.500
9月19日 星期四 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市
9月20日 星期五 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市 中秋休市
9月23日 星期一 4378 4384 4258 4372 4321.000
9月24日 星期二 4363 4415 4348 4353 4381.500
9月25日 星期三 4295 4393 4278 4363 4335.500
9月26日 星期四 4348 4398 4345 4380 4371.500
9月27日 星期五 4390 4394 4332 4353 4363.000
9月30日 星期一 4376 4397 4353 4395 4375.000
月均价   4536.42 4580.58 4484.63 4535.74 4532.61

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-306455-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览