热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 伦敦贵金属 » 伦敦贵金属周月均价 » 正文

2013年9月份伦敦期货铂金定盘、收盘价格

铂金               单位:美元/盎司
日期 星期 上午定盘 下午定盘
9月2日 星期一 1527 1524
9月3日 星期二 1523 1529
9月4日 星期三 1529 1496
9月5日 星期四 1495 1487
9月6日 星期五 1481 1498
9月9日 星期一 1495 1490
9月10日 星期二 1477 1471
9月11日 星期三 1482 1477
9月12日 星期四 1461 1444
9月13日 星期五 1432 1441
9月16日 星期一 1453 1442
9月17日 星期二 1443 1436
9月18日 星期三 1425 1420
9月19日 星期四 1475 1469
9月20日 星期五 1453 1447
9月23日 星期一 1432 1424
9月24日 星期二 1423 1422
9月25日 星期三 1430 1426
9月26日 星期四 1432 1424
9月27日 星期五 1411 1416
9月30日 星期一 1422 1411
月均价   1461.95 1456.86

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-306509-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览