品种 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交额 | |||
cu1309 | 52720 | 53040 | 51620 | 51880 | -440 | 5970 | -33808 | 52010 | 122218 | 3198104.03 | |||
cu1310 | 52400 | 53050 | 51240 | 52990 | 760 | 31324 | -33168 | 52730 | 364136 | 9500049.07 | |||
cu1311 | 52190 | 53280 | 51030 | 52900 | 820 | 66272 | -65440 | 52670 | 455404 | 11841056.67 | |||
cu1312 | 52100 | 52860 | 50860 | 52800 | 840 | 157848 | -85364 | 52570 | 4674230 | 121304013.79 | |||
cu1401 | 52030 | 52790 | 50800 | 52750 | 850 | 124118 | 45374 | 52470 | 1598262 | 41450705.38 | |||
cu1402 | 52200 | 52740 | 50810 | 52710 | 830 | 27862 | 12270 | 52410 | 128392 | 3328034.94 | |||
cu1403 | 51900 | 52790 | 50830 | 52710 | 810 | 13756 | 7678 | 52430 | 50710 | 1315646.60 | |||
cu1404 | 52320 | 52800 | 50930 | 52770 | 820 | 6566 | 2550 | 52460 | 9754 | 252653.72 | |||
cu1405 | 52360 | 52860 | 50900 | 52860 | 930 | 4252 | 778 | 52510 | 6336 | 164355.67 | |||
cu1406 | 52390 | 52860 | 51000 | 52680 | 690 | 2712 | 616 | 52550 | 2718 | 70627.81 | |||
cu1407 | 52410 | 53000 | 50980 | 53000 | 970 | 660 | 44 | 52630 | 1104 | 28695.22 | |||
cu1408 | 52530 | 52940 | 51000 | 52940 | 910 | 1164 | 592 | 52710 | 1578 | 41065.60 | |||
cu1409 | 51690 | 52980 | 51690 | 52980 | 52980 | 474 | 474 | 52690 | 748 | 19568.80 | |||
cu小计 | 53280 | 50800 | 442978 | -147404 | 7415590 | 192514577.30 | |||||||
al1309 | 14270 | 14440 | 14205 | 14420 | 120 | 3590 | -11290 | 14405 | 23980 | 171525.28 | |||
al1310 | 14300 | 14450 | 14185 | 14450 | 170 | 17528 | -17942 | 14430 | 57764 | 413553.33 | |||
al1311 | 14300 | 14375 | 13610 | 14305 | 35 | 34292 | -7562 | 14355 | 53982 | 384752.61 | |||
al1312 | 14250 | 14320 | 14005 | 14315 | 60 | 73842 | 14684 | 14285 | 158340 | 1125196.69 | |||
al1401 | 14235 | 14315 | 14035 | 14285 | 25 | 51482 | 28826 | 14250 | 107560 | 762759.44 | |||
al1402 | 14260 | 14315 | 14060 | 14285 | 30 | 19400 | 12358 | 14245 | 23698 | 168106.41 | |||
al1403 | 14255 | 14315 | 14070 | 14270 | 15 | 10986 | 7166 | 14240 | 14054 | 99830.01 | |||
al1404 | 14305 | 14345 | 14080 | 14285 | 0 | 3346 | 2694 | 14250 | 5370 | 38199.62 | |||
al1405 | 14345 | 14350 | 14115 | 14285 | -90 | 1020 | 882 | 14270 | 1728 | 12292.01 | |||
al1406 | 14300 | 14300 | 14130 | 14260 | -150 | 28 | 16 | 14260 | 68 | 482.10 | |||
al1407 | 14420 | 14420 | 14185 | 14280 | -150 | 22 | 20 | 14280 | 32 | 229.57 | |||
al1408 | 14455 | 14460 | 14300 | 14355 | -250 | 30 | 28 | 14355 | 72 | 518.35 | |||
al1409 | 14370 | 14370 | 14325 | 14365 | 14365 | 2 | 2 | 14365 | 4 | 28.70 | |||
al小计 | 14460 | 13610 | 215568 | 29882 | 446652 | 3177474.08 | |||||||
zn1309 | 14825 | 14900 | 14600 | 14600 | -210 | 2210 | -4520 | 14760 | 7240 | 53469.03 | |||
zn1310 | 14800 | 14920 | 14605 | 14790 | -45 | 3312 | -17490 | 14810 | 37796 | 278487.17 | |||
zn1311 | 14805 | 14935 | 14595 | 14845 | 25 | 23930 | -32358 | 14810 | 98820 | 729277.01 | |||
zn1312 | 14800 | 14975 | 14585 | 14850 | 10 | 113206 | 11266 | 14815 | 723354 | 5338153.98 | |||
zn1401 | 14855 | 15000 | 14610 | 14870 | -5 | 99940 | 70876 | 14840 | 366138 | 2701267.79 | |||
zn1402 | 14955 | 15035 | 14630 | 14885 | -15 | 10342 | 9246 | 14860 | 21332 | 157412.43 | |||
zn1403 | 15070 | 15070 | 14680 | 14880 | -85 | 668 | 140 | 14875 | 776 | 5752.86 | |||
zn1404 | 15080 | 15080 | 14710 | 14935 | -100 | 202 | 86 | 14925 | 166 | 1234.11 | |||
zn1405 | 15055 | 15075 | 14755 | 14975 | -60 | 210 | 62 | 14905 | 186 | 1385.43 | |||
zn1406 | 15105 | 15105 | 14790 | 14895 | -180 | 38 | 16 | 14895 | 48 | 357.52 | |||
zn1407 | 14925 | 14925 | 14925 | 14980 | -305 | 4 | 0 | 14980 | 2 | 14.93 | |||
zn1408 | 15020 | 15105 | 14950 | 15005 | -305 | 4 | 2 | 15005 | 12 | 90.20 | |||
zn小计 | 15105 | 14585 | 254066 | 37326 | 1255870 | 9266902.42 | |||||||
pb1309 | 14600 | 14650 | 13805 | 13850 | -755 | 7110 | 5186 | 13970 | 7620 | 54302.38 | |||
pb1310 | 14890 | 14890 | 13825 | 14000 | -635 | 5070 | 3658 | 14030 | 13074 | 92400.11 | |||
pb1311 | 14720 | 14730 | 13840 | 14080 | -590 | 5470 | 4456 | 14075 | 9832 | 69864.33 | |||
pb1312 | 14685 | 14800 | 13915 | 14120 | -485 | 8314 | 7734 | 14130 | 24114 | 171698.68 | |||
pb1401 | 14895 | 14895 | 13360 | 14180 | -605 | 1478 | 1350 | 14155 | 2734 | 19474.06 | |||
pb1402 | 14615 | 14650 | 14035 | 14200 | -680 | 478 | 460 | 14195 | 1116 | 7945.62 | |||
pb1403 | 14185 | -760 | 20 | 16 | 14185 | 0 | 0.00 | ||||||
pb1406 | 14480 | -605 | 10 | 8 | 14480 | 0 | 0.00 | ||||||
pb1407 | 14495 | 14495 | 14340 | 14605 | -480 | 0 | 0 | 14605 | 6 | 43.31 | |||
pb1408 | 14960 | 14960 | 14725 | 14625 | -460 | 2 | 2 | 14625 | 4 | 29.69 | |||
pb小计 | 14960 | 13360 | 27952 | 22870 | 58500 | 415758.17 | |||||||
au1309 | 275.00 | 275.00 | 264.00 | 268.05 | -10.95 | 6 | -60 | 268.05 | 78 | 2125.05 | |||
au1310 | 277.60 | 281.80 | 258.40 | 263.05 | -18.15 | 6 | -30 | 262.10 | 198 | 5319.81 | |||
au1311 | 278.50 | 282.55 | 257.75 | 266.70 | -13.10 | 458 | -176 | 266.35 | 628 | 16863.08 | |||
au1312 | 277.85 | 282.65 | 257.60 | 267.40 | -12.75 | 96634 | -38112 | 266.90 | 4532880 | 122578974.72 | |||
au1401 | 277.00 | 281.70 | 257.75 | 266.15 | -13.05 | 574 | -238 | 266.70 | 12874 | 347447.76 | |||
au1402 | 277.05 | 281.10 | 260.95 | 267.50 | -12.50 | 20 | -16 | 266.95 | 274 | 7417.11 | |||
au1403 | 277.00 | 282.15 | 262.10 | 266.85 | -13.65 | 36 | 8 | 266.85 | 82 | 2212.58 | |||
au1404 | 280.65 | 283.00 | 259.00 | 266.45 | -14.20 | 30 | -14 | 266.45 | 98 | 2637.89 | |||
au1405 | 282.00 | 282.00 | 262.45 | 267.15 | -14.80 | 12 | -2 | 266.55 | 64 | 1730.78 | |||
au1406 | 278.00 | 282.45 | 257.90 | 267.55 | -12.40 | 29162 | 18650 | 267.20 | 42100 | 1125587.85 | |||
au1407 | 272.45 | 272.45 | 261.95 | 268.10 | -13.50 | 4 | 2 | 268.10 | 126 | 3356.62 | |||
au1408 | 277.95 | 279.80 | 258.90 | 267.60 | -13.10 | 8 | 6 | 267.65 | 50 | 1359.80 | |||
au小计 | 283.00 | 257.60 | 126950 | -19982 | 4589452 | 124095033.05 | |||||||
ag1309 | 4651 | 4930 | 4365 | 4420 | -305 | 4708 | 1450 | 4445 | 5806 | 41279.99 | |||
ag1310 | 4658 | 4901 | 4283 | 4439 | -268 | 1916 | 554 | 4370 | 5204 | 34569.31 | |||
ag1311 | 4688 | 4938 | 4287 | 4380 | -349 | 234 | -84 | 4388 | 3996 | 27606.79 | |||
ag1312 | 4730 | 4966 | 4215 | 4400 | -360 | 314850 | -163226 | 4402 | 63712336 | 440267658.40 | |||
ag1401 | 4730 | 4971 | 4301 | 4409 | -353 | 21926 | 3700 | 4410 | 940624 | 6508514.18 | |||
ag1402 | 4760 | 4970 | 4338 | 4400 | -367 | 458 | -18 | 4421 | 1746 | 12084.31 | |||
ag1403 | 4728 | 4973 | 4345 | 4419 | -349 | 2426 | 486 | 4415 | 5120 | 35053.03 | |||
ag1404 | 4870 | 4976 | 4357 | 4426 | -354 | 200 | -148 | 4426 | 458 | 3165.70 | |||
ag1405 | 4775 | 4991 | 4342 | 4468 | -364 | 260 | -34 | 4468 | 656 | 4574.49 | |||
ag1406 | 4776 | 5017 | 4359 | 4456 | -361 | 6082 | 1930 | 4450 | 34518 | 239799.41 | |||
ag1407 | 4777 | 5019 | 4384 | 4458 | -367 | 200 | 166 | 4456 | 1252 | 8561.03 | |||
ag1408 | 4744 | 5014 | 4407 | 4491 | -320 | 124 | 26 | 4480 | 674 | 4699.58 | |||
ag1409 | 4471 | 4540 | 4399 | 4488 | 4488 | 18 | 18 | 4492 | 430 | 2888.85 | |||
ag小计 | 5019 | 4215 | 353402 | -155180 | 64712820 | 447190455.06 | |||||||
rb1309 | 3470 | 3470 | 3390 | 3389 | -4 | 1680 | 0 | 3389 | 1200 | 4090.26 | |||
rb1310 | 3566 | 3582 | 3437 | 3442 | -118 | 16664 | -90382 | 3450 | 186076 | 655307.43 | |||
rb1311 | 3596 | 3629 | 3423 | 3455 | -126 | 366 | -328 | 3454 | 966 | 3404.95 | |||
rb1312 | 3670 | 3685 | 3448 | 3476 | -159 | 1354 | 102 | 3477 | 3196 | 11374.16 | |||
rb1401 | 3765 | 3799 | 3570 | 3587 | -166 | 1384192 | 62798 | 3588 | 24747352 | 91317543.70 | |||
rb1402 | 3793 | 3799 | 3582 | 3590 | -164 | 3708 | 2144 | 3589 | 4070 | 14902.07 | |||
rb1403 | 3822 | 3831 | 3611 | 3611 | -175 | 744 | 436 | 3616 | 2750 | 10032.09 | |||
rb1404 | 3835 | 3847 | 3656 | 3675 | -130 | 188 | -80 | 3668 | 576 | 2139.95 | |||
rb1405 | 3846 | 3890 | 3669 | 3691 | -133 | 100726 | 39394 | 3689 | 638096 | 2399191.09 | |||
rb1406 | 3877 | 3877 | 3691 | 3691 | -146 | 24 | -22 | 3691 | 118 | 446.32 | |||
rb1407 | 3895 | 3900 | 3691 | 3699 | -162 | 268 | -26 | 3699 | 166 | 629.28 | |||
rb1408 | 3892 | 3924 | 3703 | 3712 | -136 | 100 | 54 | 3712 | 190 | 730.52 | |||
rb1409 | 3746 | 3816 | 3708 | 3730 | 3730 | 192 | 192 | 3724 | 284 | 1063.04 | |||
rb小计 | 3924 | 3390 | 1510206 | 14282 | 25585040 | 94420854.87 | |||||||
wr1310 | 3520 | 3969 | 3520 | 3722 | -71 | 0 | 0 | 3722 | 104 | 387.11 | |||
wr1311 | 3725 | 3725 | 3670 | 3690 | -100 | 6 | -2 | 3690 | 6 | 22.14 | |||
wr1312 | 3700 | -70 | 6 | 0 | 3700 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1401 | 3781 | 3812 | 3600 | 3631 | -144 | 2 | -2 | 3631 | 112 | 416.92 | |||
wr1402 | 3691 | 3691 | 3691 | 3693 | -104 | 4 | 2 | 3693 | 2 | 7.38 | |||
wr1403 | 3772 | -27 | 2 | 0 | 3772 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1404 | 3854 | 3854 | 3743 | 3743 | -86 | 2 | -20 | 3743 | 136 | 520.19 | |||
wr1406 | 3851 | 3851 | 3778 | 3705 | -97 | 2 | 2 | 3705 | 4 | 15.26 | |||
wr1409 | 3607 | 3707 | 3607 | 3613 | 3613 | 0 | 0 | 3613 | 4 | 14.63 | |||
wr小计 | 3969 | 3520 | 24 | -20 | 368 | 1383.63 | |||||||
fu1310 | 4299 | 4514 | 3843 | 4017 | -342 | 14 | -4 | 4017 | 88 | 1846.50 | |||
fu1311 | 4268 | 4509 | 4011 | 4177 | -523 | 4 | 4 | 4177 | 8 | 167.99 | |||
fu1312 | 4905 | 5102 | 3800 | 3800 | -872 | 14 | 10 | 3800 | 38 | 823.16 | |||
fu1402 | 3826 | -872 | 2 | 0 | 3826 | 0 | 0.00 | ||||||
fu1403 | 5061 | 5061 | 4579 | 4530 | -290 | 2 | 0 | 4530 | 4 | 96.40 | |||
fu1404 | 4317 | 4317 | 4317 | 4317 | -622 | 2 | 2 | 4317 | 2 | 43.17 | |||
fu1405 | 4698 | -300 | 2 | 0 | 4698 | 0 | 0.00 | ||||||
fu1409 | 4400 | 4999 | 4400 | 4745 | 4745 | 0 | 0 | 4745 | 34 | 807.59 | |||
fu小计 | 5102 | 3800 | 40 | 12 | 174 | 3784.81 | |||||||
ruefp | 19465 | 19465 | 19465 | 0 | 0 | 100 | 1946.50 | ||||||
ru1309 | 18915 | 19675 | 17980 | 18000 | -525 | 5130 | -1022 | 18040 | 6444 | 122496.37 | |||
ru1310 | 18800 | 19840 | 17705 | 18025 | -570 | 646 | 218 | 18055 | 1508 | 28319.47 | |||
ru1311 | 18990 | 19930 | 17880 | 18150 | -665 | 3610 | 478 | 18215 | 11080 | 208148.34 | |||
ru1401 | 20110 | 21300 | 19905 | 20080 | 80 | 125770 | -51728 | 20205 | 12286120 | 252826357.20 | |||
ru1403 | 20680 | 21625 | 20330 | 20435 | 300 | 146 | 0 | 20475 | 738 | 15359.31 | |||
ru1404 | 20500 | 21650 | 20365 | 20400 | 60 | 164 | -116 | 20405 | 658 | 13739.04 | |||
ru1405 | 20650 | 21860 | 20350 | 20370 | -125 | 43132 | 19956 | 20490 | 1504424 | 31571922.49 | |||
ru1406 | 20900 | 21840 | 20250 | 20285 | -165 | 1016 | 760 | 20315 | 1794 | 37235.25 | |||
ru1407 | 20825 | 21935 | 20405 | 20450 | 25 | 86 | 4 | 20495 | 186 | 3930.47 | |||
ru1408 | 20825 | 21900 | 20405 | 20480 | -100 | 132 | 32 | 20475 | 370 | 7814.26 | |||
ru1409 | 20535 | 21510 | 20285 | 20530 | 20530 | 468 | 468 | 20585 | 1186 | 25033.26 | |||
ru小计 | 21935 | 17705 | 180300 | -30950 | 13814508 | 284860355.46 | |||||||
总计 | 3111486 | -249164 | 117878974 | 1155946578.84 | |||||||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。 4、涨跌=本月收盘价-上月收盘价。 5、小计和总计中不包括efp品种。 |