品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
cu1310 | 52750 | 52840 | 51800 | 52070 | -920 | 19410 | -11914 | 52150 | 49694 | 1298471.47 | |||
cu1311 | 52800 | 52800 | 51600 | 51950 | -950 | 60526 | -5746 | 52000 | 81514 | 2123201.64 | |||
cu1312 | 52560 | 52650 | 51430 | 51790 | -1010 | 121076 | -36772 | 51840 | 330008 | 8579772.53 | |||
cu1401 | 52500 | 52580 | 51260 | 51650 | -1100 | 216542 | 92424 | 51690 | 939996 | 24334750.08 | |||
cu1402 | 52380 | 52500 | 51200 | 51590 | -1120 | 43594 | 15732 | 51630 | 56056 | 1449616.72 | |||
cu1403 | 52390 | 52490 | 51180 | 51560 | -1150 | 19752 | 5996 | 51610 | 18618 | 481333.23 | |||
cu1404 | 52460 | 52530 | 51180 | 51560 | -1210 | 7506 | 940 | 51670 | 3276 | 84725.61 | |||
cu1405 | 52510 | 52560 | 51280 | 51620 | -1240 | 4520 | 268 | 51690 | 1338 | 34609.43 | |||
cu1406 | 52540 | 52590 | 51300 | 51620 | -1060 | 3082 | 370 | 51680 | 1322 | 34245.97 | |||
cu1407 | 52460 | 52650 | 51350 | 51670 | -1330 | 664 | 4 | 51780 | 356 | 9207.45 | |||
cu1408 | 52460 | 52630 | 51420 | 51770 | -1170 | 1050 | -114 | 51840 | 456 | 11792.66 | |||
cu1409 | 52500 | 52700 | 51420 | 51770 | -1210 | 530 | 56 | 51810 | 344 | 8923.63 | |||
cu小计 | 52840 | 51180 | 498252 | 61244 | 1482978 | 38450650.42 | |||||||
al1310 | 14485 | 14650 | 14430 | 14620 | 170 | 12520 | -5008 | 14620 | 13258 | 96562.28 | |||
al1311 | 14390 | 14540 | 14385 | 14500 | 195 | 31366 | -2926 | 14500 | 12086 | 87387.79 | |||
al1312 | 14370 | 14480 | 14325 | 14465 | 150 | 68050 | -5792 | 14435 | 29948 | 215440.46 | |||
al1401 | 14295 | 14435 | 14275 | 14420 | 135 | 57410 | 5928 | 14390 | 37948 | 272222.05 | |||
al1402 | 14285 | 14405 | 14275 | 14395 | 110 | 21126 | 1726 | 14370 | 8394 | 60171.59 | |||
al1403 | 14330 | 14400 | 14280 | 14400 | 130 | 12138 | 1152 | 14365 | 3394 | 24331.94 | |||
al1404 | 14300 | 14400 | 14295 | 14395 | 110 | 3554 | 208 | 14365 | 888 | 6370.16 | |||
al1405 | 14310 | 14400 | 14290 | 14400 | 115 | 1168 | 148 | 14355 | 1098 | 7863.78 | |||
al1406 | 14380 | 14490 | 14380 | 14490 | 230 | 74 | 46 | 14380 | 46 | 330.85 | |||
al1407 | 14350 | 14350 | 14350 | 14450 | 170 | 32 | 10 | 14450 | 12 | 86.10 | |||
al1408 | 14355 | 0 | 30 | 0 | 14355 | 0 | 0.00 | ||||||
al1409 | 14375 | 14375 | 14375 | 14475 | 110 | 2 | 0 | 14475 | 2 | 14.38 | |||
al小计 | 14650 | 14275 | 207470 | -4508 | 107074 | 770781.36 | |||||||
zn1310 | 14725 | 14995 | 14720 | 14975 | 185 | 2340 | -972 | 14965 | 2712 | 20108.44 | |||
zn1311 | 14685 | 14950 | 14685 | 14915 | 70 | 19632 | -4298 | 14910 | 14268 | 105758.32 | |||
zn1312 | 14700 | 14940 | 14680 | 14930 | 80 | 108186 | -5020 | 14900 | 61206 | 453110.50 | |||
zn1401 | 14735 | 14970 | 14705 | 14945 | 75 | 144922 | 44982 | 14930 | 169682 | 1259490.67 | |||
zn1402 | 14755 | 14980 | 14740 | 14960 | 75 | 22738 | 12396 | 14940 | 21706 | 161370.70 | |||
zn1403 | 14770 | 14990 | 14765 | 14980 | 100 | 916 | 248 | 14965 | 970 | 7234.70 | |||
zn1404 | 14825 | 15010 | 14825 | 14985 | 50 | 238 | 36 | 14990 | 60 | 445.58 | |||
zn1405 | 14860 | 15025 | 14830 | 14995 | 20 | 248 | 38 | 14990 | 110 | 821.10 | |||
zn1406 | 15050 | 15050 | 14990 | 14990 | 95 | 40 | 2 | 15020 | 4 | 30.04 | |||
zn1407 | 15105 | 125 | 4 | 0 | 15105 | 0 | 0.00 | ||||||
zn1408 | 14905 | 14905 | 14905 | 15095 | 90 | 4 | 0 | 15095 | 2 | 14.91 | |||
zn小计 | 15050 | 14680 | 299268 | 47412 | 270720 | 2008384.93 | |||||||
pb1310 | 13850 | 14015 | 13850 | 13990 | -10 | 4600 | -470 | 13995 | 2050 | 14334.03 | |||
pb1311 | 13980 | 14110 | 13980 | 14065 | -15 | 5678 | 208 | 14070 | 1462 | 10272.42 | |||
pb1312 | 14050 | 14180 | 14020 | 14145 | 25 | 8792 | 478 | 14130 | 2780 | 19614.66 | |||
pb1401 | 14100 | 14355 | 14085 | 14205 | 25 | 1964 | 486 | 14205 | 760 | 5385.98 | |||
pb1402 | 14170 | 14295 | 14170 | 14295 | 95 | 498 | 20 | 14290 | 52 | 370.42 | |||
pb1403 | 14250 | 65 | 20 | 0 | 14250 | 0 | 0.00 | ||||||
pb1406 | 14525 | 45 | 10 | 0 | 14525 | 0 | 0.00 | ||||||
pb1408 | 14670 | 45 | 2 | 0 | 14670 | 0 | 0.00 | ||||||
pb小计 | 14355 | 13850 | 21564 | 722 | 7104 | 49977.50 | |||||||
au1310 | 256.70 | 258.50 | 256.70 | 258.50 | -4.55 | 0 | -6 | 258.50 | 12 | 309.12 | |||
au1311 | 264.30 | 265.00 | 260.70 | 260.70 | -6.00 | 382 | -76 | 260.70 | 138 | 3637.35 | |||
au1312 | 266.40 | 266.40 | 257.45 | 257.85 | -9.55 | 111822 | 15188 | 259.20 | 667936 | 17467354.35 | |||
au1401 | 265.65 | 265.75 | 257.90 | 258.55 | -7.60 | 666 | 92 | 259.15 | 3522 | 92090.98 | |||
au1402 | 265.20 | 265.20 | 258.70 | 258.70 | -8.80 | 22 | 2 | 258.70 | 8 | 210.39 | |||
au1403 | 259.95 | 261.85 | 259.95 | 259.10 | -7.75 | 38 | 2 | 259.10 | 16 | 417.31 | |||
au1404 | 265.30 | 265.30 | 260.05 | 259.35 | -7.10 | 32 | 2 | 259.35 | 16 | 420.56 | |||
au1405 | 264.50 | 264.50 | 259.80 | 258.85 | -8.30 | 18 | 6 | 258.85 | 16 | 418.37 | |||
au1406 | 265.70 | 266.00 | 257.70 | 258.00 | -9.55 | 40378 | 11216 | 258.85 | 21344 | 559209.86 | |||
au1407 | 263.90 | 263.90 | 260.50 | 259.10 | -9.00 | 12 | 8 | 259.10 | 10 | 262.15 | |||
au1408 | 264.00 | 264.25 | 259.10 | 260.50 | -7.10 | 12 | 4 | 259.75 | 28 | 730.19 | |||
au小计 | 266.40 | 256.70 | 153382 | 26438 | 693046 | 18125060.63 | |||||||
ag1310 | 4482 | 4533 | 4350 | 4360 | -79 | 2188 | 272 | 4364 | 1208 | 8101.51 | |||
ag1311 | 4478 | 4529 | 4358 | 4358 | -22 | 190 | -44 | 4409 | 654 | 4377.75 | |||
ag1312 | 4490 | 4553 | 4364 | 4367 | -33 | 461552 | 146702 | 4417 | 6267538 | 42039355.54 | |||
ag1401 | 4490 | 4561 | 4377 | 4382 | -27 | 29404 | 7478 | 4421 | 136434 | 916851.73 | |||
ag1402 | 4510 | 4564 | 4406 | 4406 | 6 | 466 | 8 | 4431 | 150 | 1010.52 | |||
ag1403 | 4500 | 4571 | 4400 | 4402 | -17 | 2424 | -2 | 4423 | 712 | 4801.34 | |||
ag1404 | 4555 | 4582 | 4434 | 4442 | 16 | 188 | -12 | 4446 | 104 | 701.57 | |||
ag1405 | 4545 | 4582 | 4444 | 4444 | -24 | 260 | 0 | 4451 | 154 | 1044.64 | |||
ag1406 | 4518 | 4586 | 4405 | 4413 | -43 | 9088 | 3006 | 4454 | 13756 | 93183.63 | |||
ag1407 | 4531 | 4598 | 4434 | 4437 | -21 | 186 | -14 | 4447 | 110 | 748.28 | |||
ag1408 | 4563 | 4616 | 4455 | 4455 | -36 | 170 | 46 | 4482 | 138 | 946.79 | |||
ag1409 | 4566 | 4621 | 4438 | 4438 | -50 | 50 | 32 | 4473 | 158 | 1080.78 | |||
ag小计 | 4621 | 4350 | 506166 | 157472 | 6421116 | 43072204.06 | |||||||
rb1310 | 3442 | 3442 | 3376 | 3395 | -47 | 7620 | -9044 | 3396 | 10004 | 34035.22 | |||
rb1311 | 3438 | 3492 | 3412 | 3412 | -43 | 416 | 50 | 3428 | 204 | 704.55 | |||
rb1312 | 3461 | 3481 | 3437 | 3456 | -20 | 2612 | 1258 | 3469 | 1912 | 6624.11 | |||
rb1401 | 3579 | 3621 | 3541 | 3601 | 14 | 1507714 | 123522 | 3607 | 4967332 | 17846180.98 | |||
rb1402 | 3639 | 3639 | 3547 | 3604 | 14 | 4410 | 702 | 3612 | 2624 | 9440.75 | |||
rb1403 | 3598 | 3632 | 3583 | 3619 | 8 | 796 | 52 | 3619 | 204 | 737.92 | |||
rb1404 | 3637 | 3771 | 3566 | 3630 | -45 | 192 | 4 | 3630 | 218 | 797.64 | |||
rb1405 | 3685 | 3718 | 3637 | 3681 | -10 | 305650 | 204924 | 3686 | 535454 | 1973009.24 | |||
rb1406 | 3681 | 3719 | 3660 | 3696 | 5 | 24 | 0 | 3696 | 54 | 198.62 | |||
rb1407 | 3665 | 3725 | 3665 | 3715 | 16 | 270 | 2 | 3713 | 20 | 73.86 | |||
rb1408 | 3729 | 3734 | 3700 | 3731 | 19 | 114 | 14 | 3732 | 44 | 163.52 | |||
rb1409 | 3715 | 3763 | 3668 | 3726 | -4 | 244 | 52 | 3742 | 300 | 1120.53 | |||
rb小计 | 3771 | 3376 | 1830062 | 321536 | 5518370 | 19873086.95 | |||||||
wr1311 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 10 | 4 | -2 | 3700 | 2 | 7.40 | |||
wr1312 | 3666 | -34 | 6 | 0 | 3666 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1401 | 3623 | 3774 | 3601 | 3650 | 19 | 2 | 0 | 3650 | 16 | 58.55 | |||
wr1402 | 3646 | 3646 | 3646 | 3646 | -47 | 2 | -2 | 3646 | 2 | 7.29 | |||
wr1403 | 3725 | -47 | 2 | 0 | 3725 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1404 | 3737 | -6 | 2 | 0 | 3737 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1406 | 3681 | -24 | 2 | 0 | 3681 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1408 | 3601 | 3651 | 3601 | 3602 | -117 | 0 | 0 | 3602 | 4 | 14.50 | |||
wr小计 | 3774 | 3601 | 20 | -4 | 24 | 87.75 | |||||||
fu1311 | 4177 | 4177 | 4177 | 4177 | 0 | 4 | 0 | 4177 | 4 | 83.54 | |||
fu1312 | 4065 | 4189 | 4065 | 4189 | 389 | 14 | 0 | 4189 | 6 | 124.43 | |||
fu1402 | 4092 | 266 | 2 | 0 | 4092 | 0 | 0.00 | ||||||
fu1403 | 4530 | 0 | 2 | 0 | 4530 | 0 | 0.00 | ||||||
fu1404 | 4318 | 4318 | 4318 | 4318 | 1 | 2 | 0 | 4318 | 2 | 43.18 | |||
fu1405 | 4774 | 76 | 2 | 0 | 4774 | 0 | 0.00 | ||||||
fu1408 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | -169 | 2 | 2 | 4693 | 2 | 46.93 | |||
fu小计 | 4693 | 4065 | 28 | 2 | 14 | 298.08 | |||||||
bu1402 | 4598 | 4658 | 4452 | 4466 | 4466 | 60936 | 60936 | 4492 | 703662 | 3174661.90 | |||
bu1403 | 4650 | 4656 | 4502 | 4522 | 4522 | 3214 | 3214 | 4538 | 36612 | 167940.95 | |||
bu1406 | 4640 | 4678 | 4586 | 4602 | 4602 | 564 | 564 | 4616 | 2478 | 11502.06 | |||
bu1409 | 4716 | 4716 | 4602 | 4620 | 4620 | 112 | 112 | 4636 | 540 | 2508.84 | |||
bu1412 | 4676 | 4676 | 4504 | 4510 | 4510 | 236 | 236 | 4520 | 372 | 1706.28 | |||
bu1503 | 4678 | 4680 | 4596 | 4602 | 4602 | 44 | 44 | 4602 | 256 | 1188.32 | |||
bu1506 | 4622 | 4632 | 4588 | 4608 | 4608 | 10 | 10 | 4608 | 12 | 55.38 | |||
bu1509 | 4668 | 4668 | 4588 | 4604 | 4604 | 24 | 24 | 4616 | 40 | 185.78 | |||
bu小计 | 4716 | 4452 | 65140 | 65140 | 743972 | 3359749.51 | |||||||
ru1310 | 18000 | 18440 | 18000 | 18440 | 415 | 602 | -44 | 18375 | 228 | 4165.76 | |||
ru1311 | 18180 | 18615 | 18180 | 18530 | 380 | 3836 | 226 | 18555 | 1544 | 28472.81 | |||
ru1401 | 20010 | 20890 | 19990 | 20655 | 575 | 137930 | 12160 | 20705 | 1951576 | 40061245.50 | |||
ru1403 | 20830 | 21025 | 20520 | 20895 | 460 | 142 | -4 | 20855 | 136 | 2825.89 | |||
ru1404 | 20770 | 21080 | 20620 | 20875 | 475 | 156 | -8 | 20920 | 42 | 872.11 | |||
ru1405 | 20250 | 21195 | 20225 | 20860 | 490 | 50890 | 7758 | 20955 | 245824 | 5117273.26 | |||
ru1406 | 20535 | 20915 | 20370 | 20615 | 330 | 1018 | 2 | 20790 | 174 | 3590.91 | |||
ru1407 | 20760 | 20800 | 20575 | 20800 | 350 | 90 | 4 | 20800 | 18 | 373.39 | |||
ru1408 | 20660 | 20935 | 20640 | 20935 | 455 | 126 | -6 | 20895 | 46 | 955.12 | |||
ru1409 | 20320 | 21215 | 20320 | 20875 | 345 | 732 | 264 | 20970 | 622 | 12938.02 | |||
ru小计 | 21215 | 18000 | 195522 | 20352 | 2200210 | 45232712.77 | |||||||
总计 | 3776874 | 695806 | 17444628 | 170942993.95 | |||||||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。 4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。 5、小计和总计中不包括efp品种。 |