品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0701 | 20840 | 20700 | 20990 | 20700 | 20970 | 20890 | 130 | 50 | 2680 | 8580 | -1600 | |
0702 | 20290 | 20100 | 20450 | 20100 | 20390 | 20280 | 100 | -10 | 18874 | 23812 | -2264 | ||
0703 | 19970 | 19620 | 20030 | 19620 | 19960 | 19870 | -10 | -100 | 98394 | 45680 | 706 | ||
0704 | 19580 | 19250 | 19670 | 19250 | 19560 | 19500 | -20 | -80 | 23706 | 32144 | -318 | ||
0705 | 19230 | 19000 | 19310 | 18800 | 19240 | 19150 | 10 | -80 | 4670 | 21012 | 784 | ||
0706 | 19060 | 18750 | 19030 | 18650 | 18960 | 18880 | -100 | -180 | 3112 | 15646 | 566 | ||
0707 | 18950 | 18550 | 18850 | 18550 | 18830 | 18700 | -120 | -250 | 1444 | 3272 | 530 | ||
0708 | 18780 | 18500 | 19520 | 18500 | 18620 | 18550 | -160 | -230 | 170 | 828 | 8 | ||
0709 | 18550 | 18340 | 18570 | 18340 | 18520 | 18410 | -30 | -140 | 80 | 880 | -8 | ||
0710 | 18520 | 18310 | 18450 | 18240 | 18410 | 18350 | -110 | -170 | 190 | 344 | 36 | ||
0711 | 18370 | 18120 | 18400 | 18110 | 18290 | 18230 | -80 | -140 | 150 | 390 | -4 | ||
0712 | 18380 | 18150 | 18300 | 18010 | 18210 | 18190 | -170 | -190 | 110 | 260 | 42 | ||
小计 | 153580 | 152848 | -1522 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0701 | 60530 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | -3030 | -3030 | 130 | 12620 | -100 | |
0702 | 57950 | 55050 | 55620 | 55050 | 55290 | 55180 | -2660 | -2770 | 18624 | 26640 | -4218 | ||
0703 | 57380 | 54510 | 54960 | 54510 | 54700 | 54630 | -2680 | -2750 | 31144 | 29742 | 6346 | ||
0704 | 57120 | 54260 | 54780 | 54260 | 54530 | 54420 | -2590 | -2700 | 2710 | 4820 | 788 | ||
0705 | 56930 | 54090 | 54740 | 54080 | 54450 | 54290 | -2480 | -2640 | 1284 | 2716 | 384 | ||
0706 | 56800 | 53960 | 54600 | 53960 | 54380 | 54310 | -2420 | -2490 | 400 | 1386 | 118 | ||
0707 | 56630 | 53800 | 54440 | 53790 | 54370 | 54120 | -2260 | -2510 | 234 | 1094 | 100 | ||
0708 | 58850 | 56490 | 56490 | 56490 | 56490 | 56490 | -2360 | -2360 | 2 | 708 | 0 | ||
0709 | 56240 | 53420 | 54000 | 53420 | 54000 | 53800 | -2240 | -2440 | 86 | 1026 | -8 | ||
0710 | 56160 | 53350 | 54170 | 53350 | 53900 | 53760 | -2260 | -2400 | 66 | 336 | 14 | ||
0711 | 63210 | 63210 | 63210 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
0712 | 54720 | 53000 | 53850 | 53000 | 53850 | 53350 | -870 | -1370 | 12 | 22 | 0 | ||
小计 | 54692 | 81112 | 3424 |
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。