热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2013年11月18日-11月22日上海期货金属期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额

cu1312 50480 50780 49950 50560 330 53382 -13510 50400 75362 1898233.44
cu1401 50360 50670 49770 50490 410 171364 -73198 50310 412252 10355554.62
cu1402 50280 50490 49590 50280 320 287304 45668 50110 1205120 30176635.42
cu1403 50340 50450 49560 50250 250 76806 26992 50060 147660 3695711.14
cu1404 50300 50450 49570 50240 200 29008 7072 50030 35132 877630.15
cu1405 50310 50500 49630 50260 190 11798 1846 50080 14610 365831.38
cu1406 50350 50530 49700 50300 170 3592 500 50150 1578 39534.47
cu1407 50340 50610 49770 50290 50 1176 28 50180 1044 26183.53
cu1408 50460 50630 49820 50320 120 1420 52 50180 588 14746.73
cu1409 50470 50630 49830 50450 200 778 -18 50260 366 9211.25
cu1410 50520 50710 49900 50430 100 1054 54 50260 550 13858.72
cu1411 50550 50700 49690 50410 50410 66 66 50270 86 2161.15
cu小计   50780 49560     637748 -4448   1894348 47475292.00

al1312 14290 14365 14255 14310 35 32818 -7764 14300 12848 91930.73
al1401 14195 14285 14180 14200 5 45490 -166 14200 21186 150588.65
al1402 14185 14230 14130 14155 -5 45604 3584 14150 21992 155905.98
al1403 14175 14210 14115 14125 -40 36564 7560 14125 16782 118801.42
al1404 14195 14230 14120 14140 -30 11706 2090 14130 4186 29625.91
al1405 14190 14210 14130 14150 -20 9532 1270 14140 1986 14057.03
al1406 14210 14230 14150 14170 -50 994 306 14160 510 3613.96
al1407 14245 14245 14180 14180 -60 270 -12 14185 174 1237.33
al1408 14260 14290 14215 14215 -70 138 34 14215 80 571.20
al1409 14250 14250 14250 14250 -80 108 0 14250 8 57.00
al1410       14275 -105 62 0 14275 0 0.00
al小计   14365 14115     183286 6902   79752 566389.17

zn1312 14850 14895 14810 14850 20 14024 -3100 14835 5572 41388.80
zn1401 14825 14885 14775 14820 10 74392 -15304 14815 43036 319145.22
zn1402 14840 14895 14775 14820 15 116042 17364 14810 111392 826016.59
zn1403 14855 14890 14780 14820 0 33820 10316 14810 27534 204177.05
zn1404 14890 14905 14795 14825 -15 2270 514 14815 1864 13839.08
zn1405 14925 14930 14820 14870 -25 548 64 14850 138 1025.08
zn1406 14920 14930 14805 14860 -30 84 2 14860 18 134.03
zn1407 14950 14985 14870 14810 -95 14 4 14810 14 104.58
zn1408 14890 14890 14890 14915 -15 18 0 14915 4 29.78
zn1409 14920 14970 14920 14910 -55 0 0 14910 4 29.89
zn1410 14955 15045 14935 14955 -15 14 -2 14955 16 119.81
zn小计   15045 14775     241226 9858   189592 1406009.88

pb1312 14065 14550 13830 13875 -145 8528 58 13880 8984 62762.18
pb1401 14115 14115 13905 13950 -125 10526 866 13960 4246 29684.56
pb1402 14135 14135 13980 14030 -90 1670 614 14015 1060 7447.35
pb1403 14155 14175 14020 14080 -85 318 270 14070 666 4694.85
pb1404       14150 -70 2 0 14150 0 0.00
pb1405 14400 14400 14230 14215 10 12 -16 14215 24 171.77
pb1406       14315 -95 10 0 14315 0 0.00
pb1408 14130 14130 14130 14190 -245 2 0 14190 2 14.13
pb小计   14550 13830     21068 1792   14982 104774.84

au1312 254.45 255.50 248.50 248.70 -6.25 43566 -4806 250.75 333158 8428000.42
au1401 254.55 255.85 248.65 248.85 -6.25 878 152 250.70 2266 57273.30
au1402 254.75 256.25 249.40 249.40 -5.90 58 34 250.20 136 3412.89
au1403 253.20 253.60 248.90 249.35 -6.55 56 6 249.25 14 351.46
au1404 256.35 256.35 249.10 249.10 -7.25 18 2 249.10 12 304.05
au1405 255.95 256.30 249.30 249.30 -6.75 176 18 250.25 204 5150.76
au1406 255.40 256.55 248.55 248.75 -7.40 125572 24718 250.75 375506 9485499.21
au1407 253.05 253.95 253.00 250.55 -5.40 22 -2 250.55 28 709.45
au1408 252.00 252.00 249.55 249.55 -7.50 46 24 250.00 26 650.00
au1410 256.20 256.20 255.45 250.95 -5.55 12 2 250.95 6 153.57
au小计   256.55 248.50     170404 20148   711356 17981505.11

ag1312 4245 4255 4123 4146 -96 256518 -74690 4182 5053658 31862728.00
ag1401 4245 4255 4124 4142 -100 172814 33820 4172 1215972 7650661.67
ag1402 4252 4263 4133 4145 -118 1228 74 4169 1082 6817.43
ag1403 4263 4263 4123 4143 -125 2294 54 4149 1220 7659.39
ag1404 4271 4271 4136 4148 -128 256 34 4183 206 1299.94
ag1405 4276 4283 4135 4157 -118 676 152 4167 774 4883.17
ag1406 4284 4290 4131 4150 -128 157562 73100 4177 511802 3228806.96
ag1407 4289 4289 4157 4157 -128 170 44 4208 106 673.24
ag1408 4289 4289 4152 4154 -137 266 74 4197 154 975.88
ag1409 4291 4305 4152 4169 -133 278 54 4189 216 1367.03
ag1410 4288 4317 4152 4152 -138 170 136 4198 282 1795.19
ag1411 4259 4301 4171 4175 4175 14 14 4221 56 354.69
ag小计   4317 4123     592246 32866   6785528 42768022.57

rb1312 3438 3462 3438 3462 32 714 -206 3458 238 820.30
rb1401 3510 3546 3500 3529 23 392780 -65262 3530 226978 799211.85
rb1402 3469 3500 3462 3476 1 4344 -18 3477 474 1648.84
rb1403 3500 3544 3500 3532 8 664 -10 3532 74 260.44
rb1404 3550 3613 3536 3586 24 222 -22 3590 86 308.04
rb1405 3596 3651 3583 3612 21 1624172 22358 3623 6609104 23906293.00
rb1406 3599 3646 3599 3640 43 128 0 3640 40 145.24
rb1407 3602 3640 3602 3637 17 212 0 3637 8 29.00
rb1408 3648 3658 3635 3635 38 488 392 3635 404 1468.61
rb1409 3607 3662 3606 3633 20 1624 -32 3650 430 1564.33
rb1410 3625 3688 3621 3653 29 219060 46534 3663 123220 450526.12
rb小计   3688 3438     2244408 3734   6961056 25162275.78

wr1312       3590 -50 2 0 3590 0 0.00
wr1401       3606 0 2 0 3606 0 0.00
wr1402 3724 3724 3718 3718 58 6 4 3721 4 14.88
wr1403       3678 0 2 0 3678 0 0.00
wr1404       3605 0 2 0 3605 0 0.00
wr1409 3693 3736 3522 3674 2 8 8 3674 170 624.71
wr小计   3736 3522     22 12   174 639.59

fu1312 3598 3598 3598 3598 -1 6 0 3598 4 71.96
fu1402       3941 0 8 0 3941 0 0.00
fu1403       4070 0 2 0 4070 0 0.00
fu1404 4299 4299 4084 4084 -312 12 4 4084 8 165.51
fu1405       4286 -328 2 0 4286 0 0.00
fu1408 4461 4461 4461 4461 158 16 0 4461 2 44.61
fu1409 4366 4549 4173 4565 318 2 2 4565 30 653.17
fu小计   4549 3598     48 6   44 935.25

bu1402 4278 4326 4264 4298 28 50446 -5582 4300 230794 991921.29
bu1403 4304 4346 4294 4322 30 2106 -92 4326 1168 5046.56
bu1404 4318 4318 4316 4336 30 8 6 4336 8 34.54
bu1405 4310 4430 4306 4400 4400 18 18 4386 186 807.86
bu1406 4370 4402 4364 4392 24 1982 -160 4394 558 2449.10
bu1409 4402 4426 4396 4422 38 76 2 4422 10 44.09
bu1412 4328 4352 4316 4352 32 250 -2 4352 30 129.92
bu1503       4386 16 30 0 4386 0 0.00
bu1506 4490 4490 4490 4496 34 30 0 4496 2 8.98
bu1509 4480 4480 4480 4486 62 6 -2 4486 2 8.96
bu小计   4490 4264     54952 -5812   232758 1000451.30

ru1401 18610 18850 18435 18610 25 75638 -14802 18640 135628 2528315.07
ru1403 18795 19145 18730 18950 -75 224 30 18940 106 2001.96
ru1404 19055 19135 18890 19135 -85 92 6 19095 40 761.59
ru1405 19210 19435 18960 19195 45 182318 7578 19215 1686206 32386585.87
ru1406 19100 19410 19040 19135 -55 216 42 19170 190 3656.38
ru1407 19360 19465 19280 19320 -245 80 2 19320 18 348.67
ru1408 19360 19505 19230 19350 -260 112 -10 19325 34 657.92
ru1409 19515 19575 19200 19300 -190 13446 8048 19355 35950 696690.55
ru1410 19265 19510 19265 19350 -260 18 0 19350 8 155.43
ru1411 19220 19450 19220 19260 19260 12 12 19325 18 348.55
ru小计   19575 18435     272156 906   1858198 35619521.99

总计           4417564 65964   18727788 172085817.47

注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-311062-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览