品种 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交额 | |||
cu1311 | 51970 | 52350 | 50300 | 50350 | -1630 | 10720 | -26398 | 50670 | 100378 | 2588205.36 | |||
cu1312 | 51900 | 52330 | 49950 | 50850 | -1100 | 32894 | -48104 | 50780 | 364710 | 9307165.74 | |||
cu1401 | 51730 | 52290 | 49770 | 50760 | -1050 | 108052 | -174256 | 50760 | 3086058 | 78896035.30 | |||
cu1402 | 51680 | 52250 | 49590 | 50600 | -1130 | 278122 | 190254 | 50620 | 4015132 | 101566441.86 | |||
cu1403 | 51700 | 52290 | 49560 | 50530 | -1220 | 102068 | 72470 | 50560 | 541236 | 13674725.31 | |||
cu1404 | 51760 | 52320 | 49570 | 50530 | -1220 | 33488 | 17906 | 50550 | 92762 | 2340594.40 | |||
cu1405 | 51810 | 52350 | 49630 | 50540 | -1340 | 14370 | 6486 | 50550 | 53382 | 1353264.90 | |||
cu1406 | 51820 | 52370 | 49700 | 50520 | -1280 | 4708 | 1900 | 50550 | 8476 | 214743.48 | |||
cu1407 | 51940 | 52290 | 49770 | 50680 | -1190 | 1230 | 230 | 50620 | 2846 | 72148.33 | |||
cu1408 | 51990 | 52360 | 49820 | 50660 | -1320 | 1438 | 158 | 50610 | 2780 | 70830.35 | |||
cu1409 | 51930 | 52420 | 49210 | 50720 | -1250 | 782 | 62 | 50650 | 1498 | 38133.81 | |||
cu1410 | 52040 | 52410 | 49900 | 50620 | -1390 | 1160 | 594 | 50660 | 2338 | 59645.81 | |||
cu1411 | 50550 | 51130 | 49690 | 50760 | 50760 | 234 | 234 | 50710 | 362 | 9163.08 | |||
cu小计 | 52420 | 49210 | 589266 | 41536 | 8271958 | 210191097.73 | |||||||
al1311 | 14410 | 14470 | 14260 | 14300 | -155 | 2250 | -15932 | 14325 | 20742 | 149257.28 | |||
al1312 | 14400 | 14450 | 14170 | 14180 | -250 | 21346 | -20224 | 14190 | 58532 | 418402.75 | |||
al1401 | 14385 | 14440 | 14055 | 14070 | -330 | 47002 | -7640 | 14075 | 111594 | 794488.99 | |||
al1402 | 14390 | 14420 | 13975 | 14005 | -395 | 61338 | 28234 | 14000 | 115266 | 817333.58 | |||
al1403 | 14360 | 14415 | 13955 | 13975 | -420 | 48024 | 30022 | 13970 | 69806 | 493660.45 | |||
al1404 | 14395 | 14405 | 13955 | 13970 | -425 | 20492 | 13330 | 13970 | 25280 | 178214.14 | |||
al1405 | 14390 | 14415 | 13970 | 13985 | -410 | 13580 | 10060 | 13985 | 15486 | 109702.47 | |||
al1406 | 14400 | 14400 | 13985 | 14005 | -440 | 2648 | 2470 | 13995 | 4070 | 28721.66 | |||
al1407 | 14410 | 14415 | 14015 | 14030 | -410 | 568 | 526 | 14025 | 908 | 6442.41 | |||
al1408 | 14350 | 14360 | 14055 | 14060 | -420 | 218 | 158 | 14060 | 318 | 2255.17 | |||
al1409 | 14440 | 14440 | 14090 | 14090 | -350 | 228 | 202 | 14095 | 218 | 1549.79 | |||
al1410 | 14280 | 14540 | 14100 | 14130 | -320 | 122 | 122 | 14125 | 170 | 1214.98 | |||
al1411 | 14170 | 14170 | 14170 | 14170 | 14170 | 20 | 20 | 14170 | 20 | 141.70 | |||
al小计 | 14540 | 13955 | 217836 | 41348 | 422410 | 3001385.35 | |||||||
zn1311 | 14960 | 15050 | 14780 | 14915 | -55 | 2810 | -2720 | 14890 | 6340 | 47320.90 | |||
zn1312 | 14955 | 15075 | 14775 | 14820 | -160 | 8250 | -24254 | 14820 | 46878 | 349104.52 | |||
zn1401 | 14970 | 15085 | 14745 | 14750 | -240 | 54850 | -60544 | 14765 | 338524 | 2521567.96 | |||
zn1402 | 14980 | 15090 | 14725 | 14750 | -250 | 131948 | 82918 | 14750 | 447392 | 3321116.41 | |||
zn1403 | 15000 | 15105 | 14735 | 14740 | -280 | 57854 | 50202 | 14750 | 112812 | 836544.56 | |||
zn1404 | 15030 | 15140 | 14740 | 14750 | -285 | 6216 | 5842 | 14755 | 11014 | 81665.49 | |||
zn1405 | 15060 | 15145 | 14360 | 14770 | -290 | 842 | 486 | 14775 | 1214 | 9036.14 | |||
zn1406 | 15140 | 15175 | 14775 | 14775 | -270 | 134 | 96 | 14775 | 198 | 1476.35 | |||
zn1407 | 15140 | 15140 | 14790 | 14790 | -265 | 14 | 2 | 14790 | 78 | 581.20 | |||
zn1408 | 15095 | 15095 | 14810 | 14795 | -325 | 22 | 8 | 14795 | 22 | 164.20 | |||
zn1409 | 14920 | 14970 | 14790 | 14805 | -350 | 26 | 26 | 14835 | 52 | 385.84 | |||
zn1410 | 15040 | 15050 | 14870 | 14875 | -140 | 18 | -4 | 14870 | 54 | 404.51 | |||
zn小计 | 15175 | 14360 | 262984 | 52058 | 964578 | 7169368.06 | |||||||
pb1311 | 14350 | 14370 | 13800 | 13940 | -380 | 6230 | -230 | 13940 | 4330 | 30595.88 | |||
pb1312 | 14315 | 14550 | 13775 | 13865 | -510 | 8310 | -3130 | 13830 | 24012 | 168282.23 | |||
pb1401 | 14380 | 14500 | 13905 | 13905 | -470 | 11102 | 5102 | 13915 | 19292 | 136057.72 | |||
pb1402 | 14500 | 14500 | 13960 | 13960 | -495 | 3388 | 2820 | 13980 | 5516 | 38769.94 | |||
pb1403 | 14350 | 14500 | 14020 | 14020 | -405 | 688 | 636 | 14030 | 1594 | 11227.90 | |||
pb1404 | 14600 | 14600 | 13890 | 14060 | -500 | 56 | 56 | 14040 | 230 | 1622.72 | |||
pb1405 | 14460 | 14635 | 14120 | 14175 | -410 | 4 | -14 | 14175 | 72 | 517.86 | |||
pb1406 | 14280 | -340 | 10 | 0 | 14280 | 0 | 0.00 | ||||||
pb1408 | 14130 | 14130 | 14130 | 14195 | -600 | 2 | 0 | 14195 | 2 | 14.13 | |||
pb小计 | 14635 | 13775 | 29790 | 5240 | 55048 | 387088.36 | |||||||
auefp | 249.00 | 246.10 | 246.10 | -19.45 | 0 | 0 | 1404 | 34726.44 | |||||
au1311 | 262.00 | 262.00 | 251.00 | 251.55 | -11.25 | 12 | -192 | 251.55 | 384 | 9715.59 | |||
au1312 | 261.45 | 262.50 | 244.50 | 244.75 | -18.50 | 15360 | -64954 | 245.75 | 2076468 | 53176867.95 | |||
au1401 | 263.45 | 265.00 | 245.35 | 246.30 | -17.70 | 1134 | 538 | 246.75 | 10902 | 276748.08 | |||
au1402 | 262.85 | 262.85 | 245.80 | 247.00 | -19.80 | 60 | 46 | 247.30 | 306 | 7649.29 | |||
au1403 | 263.20 | 263.20 | 245.95 | 247.55 | -21.05 | 98 | 66 | 247.65 | 268 | 6798.20 | |||
au1404 | 263.40 | 263.40 | 245.60 | 247.80 | -16.75 | 22 | 2 | 248.05 | 82 | 2085.49 | |||
au1405 | 264.00 | 265.10 | 246.00 | 248.05 | -16.30 | 70 | 26 | 248.50 | 1442 | 36459.38 | |||
au1406 | 263.00 | 264.55 | 245.15 | 248.10 | -17.30 | 147810 | 78376 | 248.40 | 1699514 | 42772152.37 | |||
au1407 | 264.20 | 264.20 | 248.35 | 248.50 | -16.40 | 30 | 8 | 248.85 | 174 | 4474.57 | |||
au1408 | 263.55 | 263.55 | 248.20 | 248.95 | -15.50 | 118 | 88 | 249.10 | 226 | 5704.33 | |||
au1410 | 264.45 | 264.45 | 245.95 | 248.65 | -16.55 | 32 | 26 | 248.40 | 72 | 1810.38 | |||
au小计 | 265.10 | 244.50 | 164746 | 14030 | 3789838 | 96300465.63 | |||||||
ag1311 | 4413 | 4430 | 4180 | 4232 | -207 | 4960 | 684 | 4243 | 4516 | 29119.85 | |||
ag1312 | 4395 | 4438 | 4092 | 4102 | -381 | 67874 | -251340 | 4125 | 25740544 | 165266239.29 | |||
ag1401 | 4407 | 4443 | 4086 | 4125 | -361 | 169960 | 110890 | 4128 | 4738212 | 30031944.09 | |||
ag1402 | 4418 | 4443 | 4092 | 4120 | -369 | 8172 | 7320 | 4135 | 12956 | 80931.53 | |||
ag1403 | 4451 | 4451 | 4100 | 4130 | -370 | 5194 | 2806 | 4139 | 8014 | 50448.64 | |||
ag1404 | 4442 | 4450 | 4100 | 4140 | -367 | 358 | 140 | 4147 | 924 | 5848.90 | |||
ag1405 | 4450 | 4480 | 4101 | 4139 | -368 | 786 | 332 | 4148 | 5520 | 35069.45 | |||
ag1406 | 4420 | 4480 | 4098 | 4147 | -356 | 341668 | 292630 | 4146 | 3551250 | 22336476.86 | |||
ag1407 | 4450 | 4460 | 4109 | 4146 | -370 | 166 | -26 | 4153 | 476 | 3077.70 | |||
ag1408 | 4456 | 4476 | 4106 | 4151 | -369 | 286 | 88 | 4163 | 494 | 3158.14 | |||
ag1409 | 4468 | 4483 | 4115 | 4166 | -352 | 308 | 168 | 4172 | 780 | 5027.75 | |||
ag1410 | 4477 | 4477 | 4130 | 4168 | -381 | 200 | 182 | 4168 | 660 | 4221.11 | |||
ag1411 | 4259 | 4301 | 4103 | 4174 | 4174 | 36 | 36 | 4184 | 132 | 831.71 | |||
ag小计 | 4483 | 4086 | 599968 | 163910 | 34064478 | 217852395.01 | |||||||
rb1311 | 3313 | 3400 | 3303 | 3400 | 170 | 540 | 0 | 3400 | 240 | 799.74 | |||
rb1312 | 3370 | 3590 | 3330 | 3450 | 68 | 480 | -2540 | 3487 | 3976 | 13660.40 | |||
rb1401 | 3502 | 3593 | 3500 | 3550 | 44 | 268284 | -741030 | 3550 | 2456322 | 8694645.73 | |||
rb1402 | 3505 | 3579 | 3462 | 3511 | 12 | 4346 | -420 | 3512 | 3682 | 12901.52 | |||
rb1403 | 3540 | 3649 | 3500 | 3570 | 30 | 662 | -38 | 3570 | 482 | 1718.44 | |||
rb1404 | 3622 | 3647 | 3536 | 3624 | 25 | 218 | -32 | 3632 | 782 | 2822.93 | |||
rb1405 | 3638 | 3692 | 3583 | 3670 | 34 | 1523448 | 324094 | 3670 | 33132052 | 120828459.42 | |||
rb1406 | 3676 | 3699 | 3597 | 3681 | 46 | 180 | 132 | 3675 | 712 | 2605.35 | |||
rb1407 | 3699 | 3699 | 3600 | 3697 | 51 | 230 | 10 | 3697 | 126 | 458.92 | |||
rb1408 | 3686 | 3707 | 3597 | 3687 | 38 | 490 | 400 | 3687 | 536 | 1953.66 | |||
rb1409 | 3667 | 3715 | 3606 | 3692 | 31 | 1408 | -778 | 3689 | 3272 | 11991.03 | |||
rb1410 | 3691 | 3747 | 3619 | 3708 | 14 | 283284 | 256780 | 3709 | 567404 | 2091001.67 | |||
rb1411 | 3690 | 3728 | 3690 | 3710 | 3710 | 10 | 10 | 3710 | 24 | 88.97 | |||
rb小计 | 3747 | 3303 | 2083580 | -163412 | 36169610 | 131663107.77 | |||||||
wr1312 | 3690 | 3691 | 3590 | 3590 | -73 | 0 | -6 | 3590 | 6 | 21.94 | |||
wr1401 | 3760 | 3760 | 3630 | 3630 | 30 | 2 | 0 | 3690 | 8 | 29.52 | |||
wr1402 | 3724 | 3724 | 3539 | 3625 | -35 | 0 | -2 | 3625 | 12 | 43.76 | |||
wr1403 | 3789 | 3789 | 3650 | 3700 | 22 | 2 | 0 | 3717 | 64 | 237.94 | |||
wr1404 | 3534 | 43 | 2 | 0 | 3534 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1409 | 3693 | 3736 | 3522 | 3670 | -6 | 8 | 8 | 3670 | 172 | 631.96 | |||
wr小计 | 3789 | 3522 | 14 | 0 | 262 | 965.13 | |||||||
fu1312 | 3955 | 3978 | 3598 | 3598 | -361 | 6 | -6 | 3598 | 24 | 451.95 | |||
fu1402 | 4150 | 4150 | 3744 | 3941 | -216 | 8 | 2 | 3941 | 10 | 199.17 | |||
fu1403 | 4070 | -290 | 2 | 0 | 4070 | 0 | 0.00 | ||||||
fu1404 | 4395 | 4607 | 4084 | 4150 | -260 | 14 | 12 | 4150 | 62 | 1344.04 | |||
fu1405 | 4355 | -226 | 2 | 0 | 4355 | 0 | 0.00 | ||||||
fu1407 | 4450 | 4868 | 4425 | 4542 | -46 | 6 | 6 | 4601 | 32 | 734.20 | |||
fu1408 | 4312 | 4461 | 4303 | 4330 | -26 | 16 | 0 | 4330 | 6 | 130.76 | |||
fu1409 | 4366 | 4807 | 4173 | 4807 | 560 | 8 | 8 | 4689 | 62 | 1382.49 | |||
fu小计 | 4868 | 3598 | 62 | 22 | 196 | 4242.61 | |||||||
bu1402 | 4288 | 4444 | 4246 | 4352 | 60 | 36782 | -16416 | 4348 | 1848994 | 7975630.95 | |||
bu1403 | 4288 | 4468 | 4270 | 4370 | 70 | 1626 | -656 | 4364 | 11512 | 50133.43 | |||
bu1404 | 4290 | 4464 | 4290 | 4378 | 0 | 6 | 4 | 4378 | 28 | 123.08 | |||
bu1405 | 4310 | 4478 | 4302 | 4386 | 4386 | 304 | 304 | 4386 | 1314 | 5754.85 | |||
bu1406 | 4374 | 4524 | 4282 | 4456 | 62 | 1056 | 448 | 4460 | 7038 | 31086.34 | |||
bu1409 | 4370 | 4492 | 4342 | 4442 | 44 | 74 | -6 | 4444 | 278 | 1219.76 | |||
bu1412 | 4332 | 4430 | 4282 | 4412 | 80 | 226 | -22 | 4400 | 362 | 1575.69 | |||
bu1503 | 4422 | 4520 | 4366 | 4446 | 16 | 24 | -14 | 4444 | 56 | 249.00 | |||
bu1506 | 4468 | 4614 | 4418 | 4500 | 30 | 38 | 12 | 4500 | 78 | 351.25 | |||
bu1509 | 4458 | 4582 | 4440 | 4466 | 14 | 8 | -6 | 4466 | 18 | 80.70 | |||
bu小计 | 4614 | 4246 | 40144 | -16352 | 1869678 | 8066205.04 | |||||||
ru1311 | 17335 | 17580 | 17065 | 17300 | -70 | 3814 | 76 | 17290 | 2284 | 39697.03 | |||
ru1401 | 19260 | 19420 | 18205 | 19045 | -290 | 47498 | -80690 | 18860 | 1274320 | 24134379.44 | |||
ru1403 | 19520 | 19720 | 18490 | 19350 | -315 | 282 | 114 | 19280 | 1058 | 20229.19 | |||
ru1404 | 19580 | 19810 | 18740 | 19350 | -300 | 90 | 22 | 19240 | 460 | 8893.57 | |||
ru1405 | 19630 | 19945 | 18820 | 19695 | -30 | 197138 | 71596 | 19500 | 10201014 | 197351621.34 | |||
ru1406 | 19695 | 19865 | 18850 | 19715 | 35 | 174 | -4 | 19680 | 1202 | 23346.86 | |||
ru1407 | 19795 | 19970 | 18920 | 19745 | -75 | 86 | 10 | 19745 | 120 | 2325.71 | |||
ru1408 | 19730 | 19925 | 18820 | 19665 | -80 | 140 | 20 | 19580 | 610 | 11692.80 | |||
ru1409 | 19875 | 20150 | 18895 | 19870 | -60 | 26062 | 24332 | 19640 | 179290 | 3477528.76 | |||
ru1410 | 19805 | 19805 | 18950 | 19585 | -240 | 62 | 46 | 19585 | 150 | 2899.04 | |||
ru1411 | 19220 | 19560 | 18900 | 19515 | 19515 | 112 | 112 | 19515 | 154 | 2975.95 | |||
ru小计 | 20150 | 17065 | 275458 | 15634 | 11660662 | 225075589.69 | |||||||
总计 | 4263848 | 154014 | 97268718 | 899711910.38 | |||||||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。 2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。 4、涨跌=本月收盘价-上月收盘价。 5、小计和总计中不包括efp品种。 |