热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 纽约贵金属 » 纽约贵金属周月均价 » 正文

2014年1月份纽约期货黄金收盘价格

黄金                                单位:美元/盎司
日期 星期 买入价 卖出价 最高价 最低价
1月1日 星期三 休市 休市 休市 休市
1月2日 星期四 1226 1227 1231.9 1213
1月3日 星期五 1238 1239 1241.2 1227.4
1月6日 星期一 1238.9 1239.9 1249.5 1232.8
1月7日 星期二 1228.7 1229.7 1246.5 1224.4
1月8日 星期三 1226 1227 1232.9 1217.9
1月9日 星期四 1228.8 1229.8 1232.6 1223.2
1月10日 星期五 1248.6 1249.6 1249.6 1227
1月13日 星期一 1252.4 1253.4 1255.6 1244.1
1月14日 星期二 1245 1246 1255.8 1241.3
1月15日 星期三 1240.7 1241.7 1243.8 1233.9
1月16日 星期四 1241.4 1242.4 1246.4 1235.9
1月17日 星期五 1254.1 1255.1 1256.2 1237.2
1月20日 星期一 1255.6 1256.6 1258.6 1252.9
1月21日 星期二 1242.1 1243.1 1255.6 1235.5
1月22日 星期三 1236.7 1237.7 1244.6 1235.2
1月23日 星期四 1262.4 1263.7 1266.8 1234
1月24日 星期五 1269 1270 1274 1256.4
1月27日 星期一 - - - -
1月28日 星期二 1253.3 1254.5 1262.5 1248.4
1月29日 星期三 1266.7 1267.7 1271.3 1250.4
1月30日 星期四 1243.3 1244.3 1264.9 1237.4
1月31日 星期五 1247 1248 1255.6 1237.5
月均价   1244.99 1246.01 1252.19 1235.51

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-317284-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览