热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2014年3月份上海期货黄金月均价统计

黄金(≥99.95)          单位:元/克
日期 星期 收盘价 结算价
3月3日 星期一 263.3 262.25
3月4日 星期二 261.1 261.1
3月5日 星期三 261.1 261.1
3月6日 星期四 263 263.75
3月7日 星期五 263.75 263.75
3月10日 星期一 262.95 262.95
3月11日 星期二 262.95 262.95
3月12日 星期三 265 265
3月13日 星期四 265 265
3月14日 星期五 265 265
3月17日 星期一 268 268
3月18日 星期二 268.7 271.05
3月19日 星期三 271.05 271.05
3月20日 星期四 265.2 265.6
3月21日 星期五 265.5 265.5
3月24日 星期一 264.05 264.15
3月25日 星期二 261.75 261.75
3月26日 星期三 262.05 262.1
3月27日 星期四 262.9 261.05
3月28日 星期五 259.4 260.7
3月31日 星期一 259.5 260.15
月均价   263.87 264.00

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-321590-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览