序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 20730 | 20890 | -160 | 国产 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 32600 | 32700 | 0 | 韶冶 |
3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 32550 | 32650 | 0 | 驰宏 |
4 | 0#锌锭 | 现货 | 31400 | 31500 | +200 | 国产 |
5 | 1#锌锭 | 现货 | 31000 | 31400 | +200 | 国产 |
6 | 1#电解镍 | 现货 | 312000 | 312500 | +3250 | 金川 |
7 | 1#电解铜 | 现货 | 57500 | 57800 | +1000 | 国产 |
8 | 1#铅 | 现货 | 14200 | 14500 | -50 | 国产 |
9 | 1#电解钴 | 现货 | 370000 | 380000 | 0 | 金川 |
10 | 1#锡 | 现货 | 85000 | 87000 | 0 | 国产 |
11 | 1#镉 | 现货 | 国产 | |||
12 | 1#锰 | 现货 | 国产 | |||
13 | 镁锭 | 现货 | 15300 | 15500 | 0 | 国产 |
14 | 铋锭 | 现货 | 124000 | 126000 | 0 | 国产 |
15 | 1#光亮铜线 | 现货 | 51600 | 51800 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |