热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2014年5月份上海期货交易所金属期货每月行情

品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种cu
cu1405 48860 51530 48170 50740 2060 2880 -47130 50570 109970 2718217.90
cu1406 48170 50280 47460 49690 1540 56026 -74082 49470 524974 12911961.30
cu1407 47660 49570 46900 49060 1410 160898 -118612 48840 1889374 45627644.78
cu1408 47370 49210 46470 48640 1300 283918 75860 48460 6329830 152601116.81
cu1409 47190 48970 46200 48380 1210 154536 73666 48210 1418908 34084177.58
cu1410 47020 48800 46080 48180 1110 45254 22360 48050 245240 5874046.48
cu1411 47170 48730 45990 48080 1120 17836 9000 47960 56952 1361326.98
cu1412 47140 48660 45930 48080 1200 12902 6658 47920 26570 631489.60
cu1501 46940 48590 45960 48090 1290 3552 940 47870 9204 219057.15
cu1502 47020 48550 45900 48020 1180 1802 482 47810 2548 60232.06
cu1503 46990 48500 45950 47880 1120 882 250 47810 2020 47707.69
cu1504 47030 48440 45970 47990 1250 1948 1444 47850 3406 80182.67
cu1505 47150 48430 46800 47900 47900 1678 1678 47790 2826 67262.24
cu小计   51530 45900     744112 -47486   10621822 256284423.24
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种al
al1405 13270 13275 12915 13010 -290 32040 -13440 13020 43180 282347.78
al1406 13300 13525 12925 13260 -45 41508 -46414 13370 148496 980932.00
al1407 13300 13600 12965 13475 145 80566 -34236 13425 631730 4175125.37
al1408 13325 13660 13020 13530 170 135682 69924 13465 770844 5161734.32
al1409 13385 13705 13065 13565 165 61536 44024 13510 167666 1123087.40
al1410 13415 13735 13050 13600 175 17038 13236 13525 41502 278693.73
al1411 13440 13775 13140 13660 210 3006 1798 13585 7720 52123.52
al1412 13510 13805 13200 13685 185 872 442 13650 2996 20364.05
al1501 13540 13845 13250 13700 135 490 174 13650 1278 8711.41
al1502 13575 13860 13300 13675 125 144 90 13640 508 3474.54
al1503 13570 13890 13400 13770 190 180 52 13770 350 2403.78
al1504 13410 13895 13410 13800 130 30 24 13800 56 382.90
al1505 13305 13855 13305 13815 13815 18 18 13815 48 325.13
al小计   13895 12915     373110 35692   1816374 12089705.90
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种zn
zn1405 15000 15225 15000 15225 230 7820 -7840 15205 15620 118078.35
zn1406 15045 15295 15025 15120 40 10870 -24584 15110 52110 394927.43
zn1407 15055 15320 15030 15120 50 48148 -39642 15115 358158 2716624.47
zn1408 15050 15310 15050 15150 70 68710 50310 15135 306144 2327744.94
zn1409 15100 15330 15065 15170 90 24554 18548 15155 51262 390160.94
zn1410 15070 15325 15070 15180 75 7878 7430 15170 11566 87940.53
zn1411 15190 15325 15140 15190 65 424 272 15170 512 3895.46
zn1412 15170 15325 15165 15225 125 634 170 15215 400 3047.14
zn1501 15195 15390 15175 15215 25 230 54 15215 164 1252.03
zn1502 15250 15360 15210 15245 35 52 -2 15225 44 335.93
zn1503 15215 15390 15195 15225 -50 74 16 15225 66 504.70
zn1504 15250 15475 15165 15255 -25 40 34 15255 100 764.73
zn1505 15445 15445 15220 15290 15290 38 38 15290 60 460.27
zn小计   15475 15000     169472 4804   796206 6045736.89
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种pb
pb1405 13880 14045 13850 13915 35 6710 798 13910 4652 32330.31
pb1406 13940 14075 13785 13900 0 3350 -2708 13915 10738 74867.19
pb1407 13995 14110 13800 13980 50 4950 688 13985 9510 66477.29
pb1408 14010 14105 13900 14045 95 4534 3734 14020 8090 56664.77
pb1409 14000 14145 13930 14060 90 2354 2026 14040 3438 24102.90
pb1410 14135 14135 13995 14050 -100 622 620 14060 956 6720.42
pb1411 14225 14225 14090 14155 -90 24 20 14155 34 240.52
pb1412 14090 14350 14000 14155 -85 32 -6 14155 94 667.32
pb1501 14380 14380 14000 14265 -20 4 4 14265 32 228.15
pb1502       14345 -40 2 0 14345 0 0.00
pb1503 14445 14445 14160 14300 -100 8 6 14300 14 100.23
pb1505 14350 14350 14350 14350 14350 4 4 14350 4 28.70
pb小计   14445 13785     22594 5186   37562 262427.76
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种au
au1405 262.00 262.00 262.00 262.00 -0.45 6 0 262.00 6 157.20
au1406 262.30 264.60 253.00 253.65 -6.70 10880 -91514 253.55 880964 22962034.82
au1407 262.95 264.25 252.95 254.15 -6.45 28 -4 253.55 334 8615.41
au1408 264.90 264.90 253.15 254.15 -7.35 244 34 253.85 762 19657.51
au1410 264.65 264.65 252.95 252.95 -8.55 82 28 252.95 170 4411.30
au1412 264.05 265.90 252.20 253.30 -8.20 222344 122644 253.05 2288484 59308639.90
au1502 264.70 264.70 252.70 252.90 -9.05 34 6 252.90 122 3175.59
au1504 265.05 265.05 253.45 255.30 -6.55 34 6 255.05 72 1868.39
au小计   265.90 252.20     233652 31200   3170914 82308560.12
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种ag
ag1405 4093 4220 4000 4131 81 3528 92 4176 6300 38874.23
ag1406 4083 4168 4030 4119 54 71314 -240852 4131 5239802 32174665.94
ag1407 4099 4182 4035 4098 40 1574 414 4096 9490 58352.83
ag1408 4100 4163 4021 4068 5 970 226 4064 2448 15019.31
ag1409 4100 4156 3850 4072 9 3452 1138 4061 16040 98391.83
ag1410 4090 4152 4027 4056 -12 558 62 4047 1362 8369.40
ag1411 4118 4153 4030 4049 -34 348 24 4042 356 2183.65
ag1412 4110 4169 4016 4055 -25 454228 270270 4037 10865424 66730729.82
ag1501 4100 4187 4019 4061 -22 1250 756 4043 5218 32053.10
ag1502 4119 4158 4025 4044 -39 580 60 4033 692 4210.04
ag1503 4112 4169 4025 4056 -32 674 260 4050 792 4861.97
ag1504 4099 4169 4033 4047 -46 148 114 4050 366 2249.12
ag1505 4109 4155 4030 4059 4059 120 120 4055 244 1496.89
ag小计   4220 3850     538744 32684   16148534 99171458.12
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种rb
rb1405 3305 3360 3300 3350 25 2640 -13234 3352 16714 55602.41
rb1406 3268 3287 2899 2910 -340 506 164 2983 1332 4137.35
rb1407 3258 3278 2932 2937 -305 890 566 2955 2026 6247.10
rb1408 3265 3283 3025 3026 -255 188 -368 3029 948 3028.44
rb1409 3240 3310 3057 3068 -182 2826 -956 3078 58024 183336.34
rb1410 3220 3249 3047 3056 -171 1912636 11336 3069 41275936 129420519.19
rb1411 3184 3235 3023 3035 -193 904 654 3044 1956 6058.47
rb1412 3222 3229 3034 3042 -180 2726 2386 3047 5814 17973.47
rb1501 3208 3230 3057 3068 -142 630606 282820 3076 4594586 14348913.43
rb1502 3203 3212 3022 3054 -159 1014 88 3053 754 2353.21
rb1503 3207 3242 3048 3059 -167 1336 876 3063 1294 3995.13
rb1504 3211 3230 3058 3083 -137 1518 1364 3090 5158 16223.22
rb1505 3145 3194 3096 3097 3097 10018 10018 3108 19424 60953.25
rb小计   3360 2899     2567808 295714   45983966 144129341.01
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种wr
wr1406 3429 3429 3188 3188 -241 0 0 3188 8 26.47
wr1407 3188 3256 3186 3256 -69 0 -8 3256 10 32.14
wr1409 3425 3425 3279 3240 -224 6 0 3240 8 26.82
wr1410 3409 3409 3206 3268 -112 6 4 3268 70 233.55
wr1412       3178 -266 2 0 3178 0 0.00
wr1501       3295 -18 2 0 3295 0 0.00
wr1502 3299 3299 3280 3200 -103 4 4 3200 6 19.76
wr1504       3199 -184 6 0 3199 0 0.00
wr小计   3429 3186     26 0   102 338.74
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种hc
hc1407 3400 3490 3350 3490 100 158 0 3476 120 411.78
hc1408 3394 3426 3352 3352 -68 66 2 3352 52 176.77
hc1409 3348 3444 3306 3308 -24 584 -2 3318 484 1621.98
hc1410 3334 3370 3224 3264 -80 46412 -8798 3270 163112 540408.44
hc1411 3378 3378 3230 3314 -12 0 -4 3314 8 26.52
hc1501 3326 3364 3252 3264 -66 3330 -384 3276 2596 8556.60
hc1503 3312 3312 3312 3312 -90 0 -2 3312 2 6.62
hc1505 3332 3332 3332 3332 3332 2 2 3332 2 6.66
hc小计   3490 3224     50552 -9186   166376 551215.38
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种fu
fu1406       3882 0 2 0 3882 0 0.00
fu1408 4219 4219 3807 3807 -216 4 -2 3807 4 80.26
fu1409 3799 3995 3668 3715 -42 16 10 3715 84 1625.10
fu1410 4067 4067 3766 3927 53 0 0 3927 8 157.08
fu1411       3950 0 2 0 3950 0 0.00
fu1501       3933 -70 2 0 3933 0 0.00
fu小计   4219 3668     26 8   96 1862.44
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种bu
bu1405 4198 4206 4000 4038 -30 154 0 4038 164 686.16
bu1406 4208 4210 3952 4006 -200 8108 -10586 4002 43336 179305.19
bu1407 4296 4298 4194 4230 -10 2 -4 4230 8 34.17
bu1408 4218 4218 4172 4188 -184 4 2 4178 8 33.50
bu1409 4362 4368 4200 4232 -134 22522 17804 4230 42268 180868.44
bu1410 4218 4392 4176 4348 -10 8 8 4290 14 60.33
bu1412 4450 4450 4290 4292 -162 42 4 4290 36 157.45
bu1503 4222 4222 4104 4126 -148 26 -2 4126 10 41.55
bu1506 4428 4430 4276 4234 -174 22 -2 4234 102 450.30
bu1509 4426 4426 4226 4316 -142 32 20 4316 44 188.90
bu1512 4322 4322 4322 4154 -212 4 0 4154 2 8.64
bu小计   4450 3952     30924 7244   85992 361834.64
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种ru
ru1405 13815 13925 13300 13550 -265 7378 -6020 13665 17772 242630.67
ru1406 13880 14395 13340 13710 -235 2366 1428 13875 11738 161863.16
ru1407 13985 14545 13485 13870 -225 1378 516 13925 6108 84064.77
ru1408 14300 14645 13570 14000 -200 782 244 14005 2056 28940.59
ru1409 14285 14840 13635 14125 -215 303232 -22662 14180 13439746 191718444.19
ru1410 14250 14825 13720 14190 -120 1078 62 14175 2170 30985.02
ru1411 14390 14840 13675 14175 -230 10894 734 14220 45714 654320.66
ru1501 15405 16160 14985 15505 50 117552 11198 15540 2862984 44646652.67
ru1503 15635 16310 15185 15660 145 1348 458 15725 9136 143236.94
ru1504 15450 16320 15235 15900 300 6 -2 15890 184 2879.92
ru1505 15525 16515 15440 15855 15855 2626 2626 15920 12460 200588.20
ru小计   16515 13300     448640 -11418   16410068 237914606.79
总计           5179660 344442   95238012 839121511.01
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本月收盘价-上月收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-326377-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览