热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2014年7月7日-7月11日上海期货指定金属期货交割仓库库存周报

上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2014年07月11日
2014年第28期(总第779期)
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 3807 150 4646 1647 839 1497 59850 58353 -1497
国储天威 7 0 7 0 0 0 119925 119925 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 11020 1955 14323 4157 3303 2202 119227 118219 -1008
上港物流 11039 75 12983 75 1944 0 148230 130074 -18156
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 2063 1111 1554 1111 -509 0 56294 56294 0
中储大场 4319 0 4319 0 0 0 212191 212791 600
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛洋山(保税) 17175 320 16574 320 -601 0 29680 29680 0
中储临港(保税) 12206 75 12206 75 0 0 29925 29925 0
合计 61636 3686 66612 7385 4976 3699 870322 850261 -20061
广东 八三O黄浦 19465 450 17591 0 -1874 -450 29550 30000 450
江苏 中储无锡 50 50 50 50 0 0 19950 19950 0
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 50 50 50 50 0 0 39950 39950 0
浙江 国储837处 200 0 200 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 200 0 200 0 0 0 40000 40000 0
保税商品总计 29381 395 28780 395 -601 0 59605 59605 0
完税商品总计 51970 3791 55673 7040 3703 3249 920217 900606 -19611
总计 81351 4186 84453 7435 3102 3249 979822 960211 -19611
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 19950 19451 -499
国储天威 25 25 25 25 0 0 39975 39975 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 10068 7806 9354 7408 -714 -398 39742 39406 -336
上港物流 89247 50565 88339 56617 -908 6052 49410 43358 -6052
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 20000 865 20000 865 0 0 18765 18765 0
中储大场 40783 24603 40783 24403 0 -200 70722 70922 200
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 9893 9893 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 9975 9975 0
合计 160123 83864 158501 89318 -1622 5454 310032 303345 -6687
广东 广储830 18000 6868 17700 6718 -300 -150 11132 11282 150
广东晟世 5850 349 5850 349 0 0 5501 5501 0
晟世小塘 18160 6143 18160 5293 0 -850 13857 14707 850
南储仓储 45240 14744 45240 11816 0 -2928 35256 38184 2928
中金圣源 20000 3734 20000 3234 0 -500 16266 16766 500
合计 107250 31838 106950 27410 -300 -4428 82012 86440 4428
江苏 中储无锡 60000 59719 60000 59797 0 78 281 203 -78
无锡国联 30000 25063 30000 25063 0 0 4937 4937 0
合计 90000 84782 90000 84860 0 78 5218 5140 -78
浙江 浙江康运 35000 12920 35000 12694 0 -226 22080 22306 226
康运诸暨 163 0 32 0 -131 0 25000 25000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 13000 13000 0
合计 35163 12920 35032 12694 -131 -226 80080 80306 226
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 19868 19868 0
完税商品总计 392536 213404 390483 214282 -2053 878 457474 455363 -2111
总计 392536 213404 390483 214282 -2053 878 477342 475231 -2111
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 80686 10489 80400 13392 -286 2903 99511 96608 -2903
国储天威 736 727 736 727 0 0 54273 54273 0
中储吴淞 1260 101 1260 101 0 0 14899 14899 0
上港物流 31854 7652 30429 12116 -1425 4464 67348 62884 -4464
上海裕强 16261 176 15482 176 -779 0 19824 19824 0
裕强闵行 2028 25 1928 25 -100 0 19975 19975 0
中储大场 12787 7201 12618 7201 -169 0 52799 52799 0
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 145612 26371 142853 33738 -2759 7367 363629 356262 -7367
广东 晟世小塘 6650 2054 6650 2004 0 -50 17946 17996 50
南储仓储 57108 25011 57108 27056 0 2045 54989 52944 -2045
中金圣源 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 63758 27065 63758 29060 0 1995 82935 80940 -1995
江苏 无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江 浙江康运 4926 0 4926 0 0 0 10000 10000 0
康运诸暨 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合计 4926 0 4926 0 0 0 35000 35000 0
总计 214296 53436 211537 62798 -2759 9362 501564 492202 -9362
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 14315 5355 14129 5355 -186 0 9645 9645 0
国储天威 312 252 312 252 0 0 9748 9748 0
中储吴淞 177 176 503 303 326 127 14824 14697 -127
中储大场 38 0 38 0 0 0 15000 15000 0
宝钢物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
国储临港 76 76 76 76 0 0 39924 39924 0
合计 14918 5859 15058 5986 140 127 109141 109014 -127
广东 晟世小塘 7800 6960 7800 6810 0 -150 13040 13190 150
南储仓储 21970 15922 21970 15871 0 -51 14078 14129 51
八三O黄浦 20931 20856 20931 20856 0 0 19144 19144 0
合计 50701 43738 50701 43537 0 -201 46262 46463 201
江苏 中储无锡 866 51 857 51 -9 0 19949 19949 0
浙江 康运诸暨 480 454 480 454 0 0 14546 14546 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 480 454 480 454 0 0 24546 24546 0
天津 中储南仓 475 475 475 475 0 0 19525 19525 0
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 475 475 475 475 0 0 49525 49525 0
总计 67440 50577 67571 50503 131 -74 249423 249497 74
天然橡胶 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 上海长桥 4882 4660 4852 4660 -30 0 15340 15340 0
晶通化轻 8550 7290 8850 7290 300 0 8710 8710 0
中储大场 21385 18510 21385 18990 0 480 6490 6010 -480
中储临港 12527 8670 12527 8170 0 -500 26330 26830 500
合计 47344 39130 47614 39110 270 -20 56870 56890 20
山东 奥润特 6940 6340 7760 6160 820 -180 13660 13840 180
青岛832 9690 8390 9530 8290 -160 -100 28610 28710 100
中远物流 19282 18160 21660 18050 2378 -110 16840 16950 110
合计 35912 32890 38950 32500 3038 -390 59110 59500 390
云南 云南储运 15000 14980 15000 14940 0 -40 20 60 40
海南 海口港 6760 5570 6760 5570 0 0 12430 12430 0
新思科永桂 3700 3700 3700 3700 0 0 12300 12300 0
合计 10460 9270 10460 9270 0 0 24730 24730 0
天津 中储南仓 22956 18340 22385 17930 -571 -410 11660 12070 410
全程物流 17375 13690 17375 13460 0 -230 6310 6540 230
合计 40331 32030 39760 31390 -571 -640 17970 18610 640
总计 149047 128300 151784 127210 2737 -1090 158700 159790 1090
燃料油 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 洋山石油 0 0 0 0 0 0 49250 49250 0
百联油库 0 0 0 0 0 0 9850 9850 0
合计 0 0 0 0 0 0 59100 59100 0
广东 碧辟南沙 38816 50 38816 50 0 0 39350 39350 0
中油湛江 19401 14200 19401 14200 0 0 281300 281300 0
中燃珠海 9850 0 9850 0 0 0 9850 9850 0
西基油库 11411 1250 11411 1250 0 0 28300 28300 0
南方南沙 3050 50 3050 50 0 0 295450 295450 0
合计 82528 15550 82528 15550 0 0 654250 654250 0
浙江 中化兴中 570 0 570 0 0 0 49250 49250 0
海洋仓储 31 0 31 0 0 0 68950 68950 0
合计 601 0 601 0 0 0 118200 118200 0
总计 83129 15550 83129 15550 0 0 831550 831550 0
注:
1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
黄金                         单位:千克
上周库存 本周库存 库存增减
1995 1995 0
注:
1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。
白银 单位:千克
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 中储吴淞 95679 100742 5063 404321 399258 -5063
外运华东虹桥 108958 98542 -10416 891042 901458 10416
合计 204637 199284 -5353 1295363 1300716 5353
螺纹钢 单位:吨
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 宝钢物流 0 0 0 240000 240000 0
中农吴泾 0 0 0 60000 60000 0
合计 0 0 0 300000 300000 0
江苏 中储无锡 0 0 0 120000 120000 0
惠龙港 2940 2940 0 897060 897060 0
期晟万林 2985 2985 0 447015 447015 0
合计 5925 5925 0 1464075 1464075 0
浙江 浙江康运 0 0 0 45000 45000 0
康运崇贤库 589 589 0 89411 89411 0
康运宁波库 0 0 0 45000 45000 0
合计 589 589 0 179411 179411 0
天津 中储南仓 0 0 0 450000 450000 0
泰达保税仓 0 0 0 150000 150000 0
合计 0 0 0 600000 600000 0
总计 6514 6514 0 2543486 2543486 0
线材 单位:吨
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 宝钢物流 0 0 0 80000 80000 0
中农吴泾 0 0 0 20000 20000 0
合计 0 0 0 100000 100000 0
江苏 中储无锡 0 0 0 40000 40000 0
惠龙港 0 0 0 299020 299020 0
期晟万林 0 0 0 149005 149005 0
合计 0 0 0 488025 488025 0
浙江 浙江康运 0 0 0 15000 15000 0
康运崇贤库 0 0 0 29804 29804 0
康运宁波库 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 59804 59804 0
天津 中储南仓 0 0 0 150000 150000 0
泰达保税仓 0 0 0 50000 50000 0
合计 0 0 0 200000 200000 0
总计 0 0 0 847829 847829 0
热轧卷板 单位:吨
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 外运华东张华浜 292 292 0 44708 44708 0
广东 鱼珠物流 0 0 0 90000 90000 0
江苏 中储无锡 295 295 0 59705 59705 0
惠龙港 0 0 0 360000 360000 0
期晟万林 0 0 0 36000 36000 0
金驹物流 0 0 0 60000 60000 0
外运华东苏州 0 0 0 45000 45000 0
上港物流苏州 0 0 0 45000 45000 0
中储南京 0 0 0 45000 45000 0
无锡国联 0 0 0 45000 45000 0
合计 295 295 0 695705 695705 0
浙江 康运崇贤库 0 0 0 36000 36000 0
宁波九龙仓 0 0 0 60000 60000 0
合计 0 0 0 96000 96000 0
天津 中储南仓 0 0 0 60000 60000 0
泰达保税仓 0 0 0 120000 120000 0
合计 0 0 0 180000 180000 0
总计 587 587 0 1106413 1106413 0
注:
1、可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。
沥青仓库 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
广东 南粤物流 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江苏 三峰石化 20800 0 20800 0 0 0 20800 20800 0
金海宏业 4972 3950 4972 3950 0 0 41050 41050 0
恒泰沥青 5340 5340 5340 5340 0 0 34650 34650 0
新越沥青 30000 26930 30000 26930 0 0 3070 3070 0
合计 61112 36220 61112 36220 0 0 99570 99570 0
浙江 富康石化 0 0 0 0 0 0 27300 27300 0
爱思开宝盈 24109 14940 24109 14940 0 0 18640 18640 0
合计 24109 14940 24109 14940 0 0 45940 45940 0
总计 85221 51160 85221 51160 0 0 145510 145510 0
沥青厂库 单位:吨
地区 厂库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
广东 中油高富 0 0 0 50000 50000 0
江苏 中油江苏 0 0 0 50000 50000 0
中海泰州石化 0 0 0 10000 10000 0
金海宏业 0 0 0 30000 30000 0
合计 0 0 0 90000 90000 0
山东 中海沥青 0 0 0 20000 20000 0
中化弘润 0 0 0 10000 10000 0
山东金石 20000 20000 0 0 0 0
合计 20000 20000 0 30000 30000 0
总计 20000 20000 0 170000 170000 0

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-329564-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览