热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2014年8月11日-8月15日上海期货金属期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:cu
cuefp   50420 50420 50420 120 0 0   120 3025.20
cu1408 50150 50500 49150 50100 -90 7350 -17220 49320 48270 1207622.40
cu1409 49810 50330 48940 49220 -720 115780 -19840 49170 219112 5442455.35
cu1410 49750 50120 48620 48910 -800 270170 25518 48830 1479802 36518276.34
cu1411 49630 49960 48410 48750 -800 117522 28396 48660 269974 6632217.63
cu1412 49490 49850 48280 48610 -820 53498 16468 48520 85062 2085415.18
cu1501 49400 49780 48240 48560 -780 11424 2436 48490 12068 294820.84
cu1502 49360 49740 48190 48560 -740 5994 1806 48480 3820 93189.54
cu1503 49590 49680 48180 48500 -800 2506 580 48550 1148 27955.06
cu1504 49360 49680 48410 48510 -750 2800 404 48580 766 18662.73
cu1505 49320 49700 48230 48590 -670 2964 150 48440 710 17367.79
cu1506 49330 49650 48300 48500 -750 1904 212 48480 536 13081.00
cu1507 49620 49620 48260 48500 -720 576 262 48370 552 13471.64
cu小计   50500 48180     592488 39172   2121820 52364535.50
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:al
al1408 14030 14105 13890 13995 -5 23020 -6530 13925 25580 179240.80
al1409 14080 14180 13875 13980 -50 46898 -5996 13935 52184 366350.61
al1410 14110 14240 13900 14010 -75 127546 -19128 13970 583332 4113502.26
al1411 14135 14280 13930 14035 -70 107444 9104 14005 185638 1312249.02
al1412 14140 14280 13945 14070 -35 60776 9864 14020 42912 303706.97
al1501 14135 14275 13945 14070 -30 24006 2580 14035 11782 83381.54
al1502 14165 14270 13955 14060 -50 12302 3610 14045 5468 38778.67
al1503 14160 14260 13970 14055 -65 3474 690 14025 1692 11946.76
al1504 14175 14285 14015 14085 -80 474 -44 14045 62 440.13
al1505 14255 14295 14015 14115 -140 300 8 14045 64 453.13
al1506 14060 14090 14060 14090 -115 158 -4 14075 4 28.15
al1507 14245 14275 14095 14125 -130 52 0 14110 10 70.94
al小计   14295 13875     406450 -5846   908728 6410148.95
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:zn
zn1408 16560 16780 16310 16495 -75 9380 -1350 16415 10760 89181.48
zn1409 16600 16770 16300 16410 -190 38422 -14964 16395 81700 676610.68
zn1410 16665 16825 16335 16455 -185 237894 -3936 16435 2870108 23806688.48
zn1411 16705 16870 16375 16495 -190 124998 17254 16480 784402 6522100.72
zn1412 16755 16905 16415 16530 -205 26184 3374 16520 37944 315874.46
zn1501 16750 16945 16450 16565 -180 5656 534 16550 18564 155058.75
zn1502 16750 16870 16495 16590 -155 228 -6 16550 238 1986.05
zn1503 16810 16920 16550 16630 -125 122 -44 16620 230 1923.44
zn1504 16830 16900 16595 16620 -145 66 -12 16630 64 536.69
zn1505 16795 17015 16150 16715 -115 190 -22 16650 248 2079.38
zn1506 16875 17050 16670 16690 -175 58 -14 16680 44 370.75
zn1507 16875 17005 16650 16710 -185 58 18 16715 124 1047.87
zn小计   17050 16150     443256 832   3804426 31573458.72
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:pb
pb1408 14605 14610 14280 14350 -235 5610 890 14295 1690 12271.35
pb1409 14670 14730 14320 14410 -260 4282 308 14380 5134 37331.63
pb1410 14735 14835 14350 14470 -255 32764 -2280 14420 199374 1458092.98
pb1411 14755 14855 14405 14500 -245 5542 -280 14480 6850 50144.62
pb1412 14790 14875 14470 14530 -205 814 -38 14520 1038 7626.76
pb1501 14770 14885 14470 14540 -180 1260 0 14520 434 3180.82
pb1502 14855 14885 14590 14625 -270 48 -2 14620 34 250.78
pb1503 14875 14950 14700 14700 -210 10 4 14700 8 59.48
pb1504 14670 14670 14670 14670 -250 14 0 14670 2 14.67
pb1505 14630 14695 14620 14695 -280 30 20 14635 32 234.24
pb1506 14795 14795 14795 14795 -310 4 0 14795 2 14.80
pb1507 14945 14945 14805 14855 -360 4 -10 14830 14 103.94
pb小计   14950 14280     50382 -1388   214612 1569326.03
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:au
au1408 258.00 258.00 258.00 258.05 -1.95 168 0 258.05 6 154.80
au1409 258.45 261.60 257.85 259.95 -1.70 4 0 259.95 36 933.53
au1410 260.55 260.55 260.10 260.50 -2.45 58 -2 260.50 24 624.93
au1412 261.00 262.50 260.10 261.40 -1.45 195902 -902 261.35 602030 15732220.06
au1502 262.00 263.40 261.05 263.40 -0.60 70 -2 263.00 68 1782.93
au1504 261.85 263.20 261.75 262.65 -1.35 96 -6 262.65 28 734.60
au1506 262.75 263.45 261.40 262.60 -1.55 1382 116 262.30 360 9430.65
au小计   263.45 257.85     197680 -796   602552 15745881.50
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:ag
ag1408 4260 4283 4220 4250 -47 1208 -116 4257 964 6160.34
ag1409 4258 4276 4240 4251 -32 1556 -476 4249 926 5909.51
ag1410 4200 4255 4200 4225 -25 404 -8 4226 512 3249.11
ag1411 4232 4249 4209 4210 -27 282 0 4212 202 1282.31
ag1412 4233 4250 4194 4216 -37 520626 -21426 4216 2644154 16765778.02
ag1501 4234 4315 4199 4219 -36 2032 528 4217 5986 38066.90
ag1502 4215 4223 4212 4212 -44 344 -2 4220 16 101.28
ag1503 4233 4235 4208 4218 -38 632 -22 4218 38 240.98
ag1504 4231 4240 4194 4210 -56 238 -38 4210 166 1051.44
ag1505 4243 4248 4213 4224 -41 370 -16 4220 34 215.69
ag1506 4234 4250 4202 4218 -33 17838 7968 4215 14530 92162.99
ag1507 4242 4247 4204 4216 -24 24 2 4216 36 228.27
ag小计   4315 4194     545554 -13606   2667564 16914446.84
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:rb
rb1409 3098 3100 3038 3064 -31 1358 -250 3057 982 3027.24
rb1410 3099 3108 3047 3061 -40 294136 -109478 3056 420530 1295224.34
rb1411 3059 3061 2995 2998 -55 798 172 3003 440 1328.65
rb1412 3059 3059 3000 3008 -42 2978 -138 3004 772 2330.47
rb1501 3085 3099 3014 3031 -56 2108850 225250 3024 11510784 35127190.00
rb1502 3073 3088 3005 3022 -48 2662 -26 3018 1016 3091.00
rb1503 3078 3084 3018 3018 -51 1624 -10 3020 202 616.08
rb1504 3091 3091 3030 3030 -63 802 -4 3036 120 367.81
rb1505 3103 3110 3029 3040 -62 459216 97024 3037 454698 1390140.29
rb1506 3095 3095 3045 3045 -53 36 0 3045 22 67.23
rb1507 3094 3094 3048 3048 -54 24 4 3048 8 24.53
rb小计   3110 2995     2872484 212544   12389574 37823407.63
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:wr
wr1409       3280 0 6 0 3280 0 0.00
wr1410       3278 0 6 0 3278 0 0.00
wr1412       3183 0 4 0 3183 0 0.00
wr1501       3235 0 4 0 3235 0 0.00
wr1502       3190 0 4 0 3190 0 0.00
wr1503       3023 0 2 0 3023 0 0.00
wr1504       3201 0 8 0 3201 0 0.00
wr小计           34 0   0 0.00
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:hc
hc1408       3330 0 60 0 3330 0 0.00
hc1409 3316 3316 3316 3316 -6 8 -10 3316 12 39.79
hc1410 3332 3356 3218 3298 -22 15592 -4008 3270 19588 64675.54
hc1412       3276 -38 4 0 3276 0 0.00
hc1501 3296 3306 3202 3252 -40 6806 1930 3238 7180 23407.97
hc1502       3282 -14 2 0 3282 0 0.00
hc1503       3326 -4 2 0 3326 0 0.00
hc1505 3272 3396 3272 3292 -16 6 6 3292 14 46.30
hc小计   3396 3202     22480 -2082   26794 88169.60
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:fu
fu1409 3120 3259 3000 3002 -451 20 0 3029 42 648.44
fu1411       3420 -284 2 0 3420 0 0.00
fu1501       3525 -169 2 0 3525 0 0.00
fu小计   3259 3000     24 0   42 648.44
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:bu
bu1408 4060 4076 3896 4050 -24 10 -6 4050 20 80.52
bu1409 4252 4266 4176 4190 -70 24896 60 4194 8434 35563.78
bu1410       4234 -66 6 0 4234 0 0.00
bu1412 4334 4336 4238 4282 -54 564 74 4292 466 2010.65
bu1501 4078 4150 4056 4150 -78 32 18 4150 34 138.56
bu1503 4104 4104 4104 4156 -86 24 0 4156 2 8.21
bu1506 4244 4276 4188 4242 -74 30 4 4242 24 101.82
bu1509 4338 4338 4338 4338 32 16 0 4338 2 8.68
bu1512       4280 0 6 0 4280 0 0.00
bu小计   4338 3896     25584 150   8982 37912.21
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:ru
ru1408 13640 13640 12885 13050 -610 810 126 13015 432 5687.03
ru1409 13800 13840 13000 13175 -605 49172 -27164 13150 137864 1837223.12
ru1410 13965 13965 13150 13265 -625 882 242 13235 810 10939.26
ru1411 14015 14045 13205 13345 -645 12608 1720 13335 13920 188609.12
ru1501 15585 15630 14785 14855 -675 258964 22328 14905 2097112 31779111.67
ru1503 15815 15820 15010 15135 -585 1080 634 15020 1282 19611.09
ru1504 15500 15530 15240 15240 -610 26 -2 15265 14 216.01
ru1505 15940 16000 15185 15235 -650 33242 5878 15305 138782 2157675.58
ru1506 15940 15940 15620 15505 -490 4 -2 15505 6 94.70
ru1507 16095 16095 15300 15360 -740 206 198 15430 386 6002.24
ru小计   16095 12885     356994 3958   2390608 36005169.82
总计           5513410 232938   25135702 198533105.24
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-332155-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览