热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2014年8月18日-8月22日上海期货指定金属期货交割仓库库存周报

上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2014年08月22日
2014年第34期(总第785期)
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 5432 2723 4197 2698 -1235 -25 57277 57302 25
国储天威 207 200 307 200 100 0 119725 119725 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 24402 15841 23384 15720 -1018 -121 115268 118365 3097
上港物流 11094 75 8106 75 -2988 0 153840 165378 11538
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 660 102 463 102 -197 0 58269 58269 0
中储大场 15273 650 15273 350 0 -300 219407 222176 2769
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛洋山(保税) 10119 621 6557 320 -3562 -301 29379 29680 301
中储临港(保税) 12206 75 12206 75 0 0 29925 29925 0
合计 79393 20287 70493 19540 -8900 -747 878090 895820 17730
广东 八三O黄浦 14725 0 13105 0 -1620 0 30000 30000 0
江苏 中储无锡 2535 647 2758 2723 223 2076 19353 17277 -2076
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 2535 647 2758 2723 223 2076 39353 37277 -2076
浙江 国储837处 200 0 200 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 200 0 200 0 0 0 40000 40000 0
保税商品总计 22325 696 18763 395 -3562 -301 59304 59605 301
完税商品总计 74528 20238 67793 21868 -6735 1630 928139 943492 15353
总计 96853 20934 86556 22263 -10297 1329 987443 1003097 15654
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 19092 19101 9
国储天威 25 25 25 25 0 0 39908 39908 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 6037 4497 5376 3505 -661 -992 38423 39455 1032
上港物流 79586 48695 78612 44849 -974 -3846 51280 55126 3846
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 20000 543 18909 543 -1091 0 19423 19423 0
中储大场 38379 21981 38379 21158 0 -823 73127 74050 923
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 9793 9893 100
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 9975 9975 0
合计 144027 75741 141301 70080 -2726 -5661 312621 318531 5910
广东 广储830 10400 5143 10400 4845 0 -298 12857 13155 298
广东晟世 5850 349 5850 349 0 0 5501 5501 0
晟世小塘 14660 3470 14660 3470 0 0 16530 16530 0
南储仓储 45240 10067 36490 10067 -8750 0 39933 39933 0
中金圣源 20000 2936 20000 2936 0 0 17064 17064 0
合计 96150 21965 87400 21667 -8750 -298 91885 92183 298
江苏 中储无锡 60000 50049 60000 40488 0 -9561 9951 19512 9561
无锡国联 25080 23070 20718 18309 -4362 -4761 6930 11691 4761
合计 85080 73119 80718 58797 -4362 -14322 16881 31203 14322
浙江 浙江康运 35000 6821 35000 6770 0 -51 28179 28230 51
康运诸暨 32 0 32 0 0 0 25000 25000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 13000 13000 0
合计 35032 6821 35032 6770 0 -51 86179 86230 51
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 19768 19868 100
完税商品总计 360289 177646 344451 157314 -15838 -20332 487798 508279 20481
总计 360289 177646 344451 157314 -15838 -20332 507566 528147 20581
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 70893 13100 67389 13556 -3504 456 96900 96444 -456
国储天威 645 476 645 476 0 0 54524 54524 0
中储吴淞 1260 101 1260 101 0 0 14899 14899 0
上港物流 23788 7813 21830 7386 -1958 -427 67187 67614 427
上海裕强 13253 1602 12927 5137 -326 3535 18398 14863 -3535
裕强闵行 1928 25 1928 25 0 0 19975 19975 0
中储大场 10444 7201 10670 6401 226 -800 52799 53599 800
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 122211 30318 116649 33082 -5562 2764 359682 356918 -2764
广东 晟世小塘 8250 3075 8250 2577 0 -498 16925 17423 498
南储仓储 57108 26852 54258 27578 -2850 726 53148 52422 -726
中金圣源 202 202 201 201 -1 -1 9798 9799 1
合计 65560 30129 62709 30356 -2851 227 79871 79644 -227
江苏 无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江 浙江康运 4926 0 4926 0 0 0 10000 10000 0
康运诸暨 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合计 4926 0 4926 0 0 0 35000 35000 0
总计 192697 60447 184284 63438 -8413 2991 494553 491562 -2991
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 15000 6130 10910 6130 -4090 0 8870 8870 0
国储天威 312 252 312 252 0 0 9748 9748 0
中储吴淞 469 303 459 353 -10 50 14697 14647 -50
中储大场 210 0 1327 0 1117 0 15000 15000 0
宝钢物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
国储临港 76 76 76 76 0 0 39924 39924 0
合计 16067 6761 13084 6811 -2983 50 108239 108189 -50
广东 晟世小塘 8087 7569 8087 7569 0 0 12431 12431 0
南储仓储 21970 18152 21220 18127 -750 -25 11848 11873 25
八三O黄浦 20906 20831 20906 20831 0 0 19169 19169 0
合计 50963 46552 50213 46527 -750 -25 43448 43473 25
江苏 中储无锡 1929 552 1841 376 -88 -176 19448 19624 176
浙江 康运诸暨 480 454 480 454 0 0 14546 14546 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 480 454 480 454 0 0 24546 24546 0
天津 中储南仓 475 475 475 475 0 0 19525 19525 0
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 475 475 475 475 0 0 49525 49525 0
总计 69914 54794 66093 54643 -3821 -151 245206 245357 151
天然橡胶 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 上海长桥 4693 4620 4693 4620 0 0 15380 15380 0
晶通化轻 8640 8480 8450 8290 -190 -190 7520 7710 190
中储大场 22110 19380 21904 19230 -206 -150 5620 5770 150
中储临港 12527 8670 12527 8440 0 -230 26330 26560 230
合计 47970 41150 47574 40580 -396 -570 54850 55420 570
山东 奥润特 8140 6260 8000 7060 -140 800 13740 12940 -800
青岛832 9200 8120 9080 8000 -120 -120 28880 29000 120
中远物流 25075 19890 25962 21430 887 1540 15110 13570 -1540
合计 42415 34270 43042 36490 627 2220 57730 55510 -2220
云南 云南储运 15000 14520 15000 14370 0 -150 480 630 150
海南 海口港 9350 5550 9350 8550 0 3000 12450 9450 -3000
新思科永桂 5700 4000 7700 4000 2000 0 12000 12000 0
合计 15050 9550 17050 12550 2000 3000 24450 21450 -3000
天津 中储南仓 18636 15840 18500 15360 -136 -480 14160 14640 480
全程物流 16375 12350 16375 10160 0 -2190 7650 9840 2190
合计 35011 28190 34875 25520 -136 -2670 21810 24480 2670
总计 155446 127680 157541 129510 2095 1830 159320 157490 -1830
燃料油 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 洋山石油 0 0 0 0 0 0 49250 49250 0
百联油库 0 0 0 0 0 0 9850 9850 0
合计 0 0 0 0 0 0 59100 59100 0
广东 碧辟南沙 38816 50 38816 50 0 0 39350 39350 0
中油湛江 19401 14200 19401 14200 0 0 281300 281300 0
中燃珠海 9850 0 9850 0 0 0 9850 9850 0
西基油库 11411 1250 11411 1250 0 0 28300 28300 0
南方南沙 3050 50 3050 50 0 0 295450 295450 0
合计 82528 15550 82528 15550 0 0 654250 654250 0
浙江 中化兴中 570 0 570 0 0 0 49250 49250 0
海洋仓储 31 0 31 0 0 0 68950 68950 0
合计 601 0 601 0 0 0 118200 118200 0
总计 83129 15550 83129 15550 0 0 831550 831550 0
注:
1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
黄金                         单位:千克
上周库存 本周库存 库存增减
1983 1902 -81
注:
1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。
白银 单位:千克
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 中储吴淞 83723 64503 -19220 416277 435497 19220
外运华东虹桥 54823 40361 -14462 945177 959639 14462
合计 138546 104864 -33682 1361454 1395136 33682
螺纹钢 单位:吨
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 宝钢物流 0 0 0 240000 240000 0
江苏 中储无锡 0 0 0 120000 120000 0
惠龙港 0 0 0 900000 900000 0
期晟万林 0 0 0 450000 450000 0
合计 0 0 0 1470000 1470000 0
浙江 浙江康运 0 0 0 45000 45000 0
康运崇贤库 296 593 297 89704 89407 -297
康运宁波库 0 0 0 45000 45000 0
合计 296 593 297 179704 179407 -297
天津 中储南仓 0 0 0 450000 450000 0
泰达保税仓 0 0 0 150000 150000 0
合计 0 0 0 600000 600000 0
总计 296 593 297 2489704 2489407 -297
线材 单位:吨
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 宝钢物流 0 0 0 80000 80000 0
江苏 中储无锡 0 0 0 40000 40000 0
惠龙港 0 0 0 300000 300000 0
期晟万林 0 0 0 150000 150000 0
合计 0 0 0 490000 490000 0
浙江 浙江康运 0 0 0 15000 15000 0
康运崇贤库 0 0 0 29901 29802 -99
康运宁波库 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 59901 59802 -99
天津 中储南仓 0 0 0 150000 150000 0
泰达保税仓 0 0 0 50000 50000 0
合计 0 0 0 200000 200000 0
总计 0 0 0 829901 829802 -99
热轧卷板 单位:吨
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 外运华东张华浜 292 292 0 44708 44708 0
广东 鱼珠物流 0 0 0 90000 90000 0
江苏 中储无锡 295 295 0 59705 59705 0
惠龙港 0 0 0 360000 360000 0
期晟万林 0 0 0 36000 36000 0
金驹物流 0 0 0 60000 60000 0
外运华东苏州 298 298 0 44702 44702 0
上港物流苏州 0 0 0 45000 45000 0
中储南京 0 0 0 45000 45000 0
无锡国联 0 0 0 45000 45000 0
合计 593 593 0 695407 695407 0
浙江 康运崇贤库 0 0 0 36000 36000 0
宁波九龙仓 0 0 0 60000 60000 0
合计 0 0 0 96000 96000 0
天津 中储南仓 0 0 0 60000 60000 0
泰达保税仓 0 0 0 120000 120000 0
合计 0 0 0 180000 180000 0
总计 885 885 0 1106115 1106115 0
注:
1、可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。
沥青仓库 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
广东 南粤物流 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江苏 三峰石化 20800 0 20800 0 0 0 20800 20800 0
金海宏业 4972 3950 4972 3950 0 0 41050 41050 0
恒泰沥青 5340 5340 5340 5340 0 0 34650 34650 0
新越沥青 36617 26930 36617 26930 0 0 13070 13070 0
合计 67729 36220 67729 36220 0 0 109570 109570 0
浙江 富康石化 0 0 0 0 0 0 27300 27300 0
爱思开宝盈 17889 9720 17889 9720 0 0 23860 23860 0
合计 17889 9720 17889 9720 0 0 51160 51160 0
总计 85618 45940 85618 45940 0 0 160730 160730 0
沥青厂库 单位:吨
地区 厂库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
广东 中油高富 0 0 0 50000 50000 0
江苏 中油江苏 0 0 0 50000 50000 0
中海泰州石化 0 0 0 10000 10000 0
金海宏业 0 0 0 30000 30000 0
合计 0 0 0 90000 90000 0
山东 中海沥青 0 0 0 20000 20000 0
中化弘润 0 0 0 10000 10000 0
山东金石 20000 20000 0 0 0 0
合计 20000 20000 0 30000 30000 0
总计 20000 20000 0 170000 170000 0

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-332760-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览