热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2014年9月1日-9月5日上海期货金属期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:cu
cu1409 50140 50540 49900 50400 290 36950 -23014 50310 69054 1734005.25
cu1410 49830 50250 49540 50100 320 139568 -42936 50050 586058 14633167.66
cu1411 49610 50010 49250 49830 260 248006 55646 49770 1334438 33145123.10
cu1412 49470 49830 49120 49610 180 107828 5934 49540 175416 4341550.58
cu1501 49400 49760 48980 49460 150 22558 152 49400 32376 799654.25
cu1502 49490 49620 48920 49390 150 8332 1050 49300 2924 72048.69
cu1503 49450 49630 48910 49340 80 3634 262 49260 848 20894.77
cu1504 49310 49450 48880 49270 30 3066 -60 49220 468 11507.86
cu1505 49500 49530 48860 49230 50 3098 -74 49140 336 8253.88
cu1506 49450 49470 48920 49180 0 2104 14 49090 244 5996.02
cu1507 49440 49440 48800 49060 -100 806 72 49030 422 10356.86
cu1508 49290 49410 48800 49080 -40 238 22 49050 314 7711.80
cu小计   50540 48800     576188 -2932   2202898 54790270.72
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:al
al1409 14540 15040 14475 14930 435 29030 -5610 14910 24540 182188.85
al1410 14550 15020 14450 14925 435 78002 -27386 14910 244326 1801995.13
al1411 14560 15010 14465 14930 425 233362 80296 14910 1124348 8330718.06
al1412 14525 14970 14465 14890 395 127652 37268 14865 204494 1513839.13
al1501 14560 14910 14450 14850 360 55210 13986 14820 65352 482130.12
al1502 14530 14875 14455 14805 310 23920 6632 14785 15152 111385.04
al1503 14550 14825 14460 14790 305 11300 3828 14760 7638 56167.79
al1504 14580 14830 14495 14785 270 950 224 14775 568 4167.02
al1505 14590 14845 14480 14780 250 1032 590 14775 978 7179.18
al1506 14560 14860 14540 14780 240 460 128 14770 232 1711.98
al1507 14615 14850 14485 14780 305 82 12 14775 148 1089.64
al1508 14580 14825 14580 14800 300 12 8 14800 32 235.09
al小计   15040 14450     561012 109976   1687808 12492807.00
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:zn
zn1409 16690 17190 16595 17110 380 15160 -6850 17070 20060 169406.50
zn1410 16725 17275 16595 17140 465 81540 -35732 17120 494284 4167995.94
zn1411 16795 17330 16630 17210 485 288180 43832 17185 2465068 20947652.44
zn1412 16805 17350 16685 17250 485 115504 47540 17225 398566 3404238.85
zn1501 16845 17390 16725 17290 505 25980 11680 17285 79232 676785.81
zn1502 16845 17405 16810 17345 545 358 28 17290 810 6930.11
zn1503 16890 17395 16845 17300 450 154 52 17295 144 1235.00
zn1504 16950 17350 16915 17350 490 58 -6 17350 38 326.33
zn1505 16985 17495 16900 17455 540 334 108 17375 534 4600.30
zn1506 16960 17370 16960 17370 435 88 22 17370 102 875.42
zn1507 16980 17685 16980 17400 575 62 14 17465 36 310.81
zn1508 17005 17585 17005 17470 515 68 46 17460 94 814.76
zn小计   17685 16595     527486 60734   3458968 29381172.24
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:pb
pb1409 14385 14490 14270 14380 380 3750 80 14320 1890 13556.33
pb1410 14455 14560 14220 14410 -45 19344 -6774 14430 50474 363485.32
pb1411 14495 14605 14000 14490 10 13208 6196 14505 45964 332809.08
pb1412 14495 14620 14320 14530 15 1936 328 14550 2742 19870.07
pb1501 14540 14645 14390 14495 -40 1496 214 14520 956 6918.29
pb1502 14530 14665 14425 14575 -75 36 -4 14565 78 566.24
pb1503 14555 14665 14490 14570 0 18 10 14570 34 247.90
pb1504 14685 14685 14685 14685 50 16 2 14685 2 14.69
pb1505 14655 14815 14515 14680 -55 28 -8 14715 42 307.84
pb1506 14700 14700 14700 14900 220 2 0 14900 2 14.70
pb1507       15145 190 2 0 15145 0 0.00
pb1508       14870 20 4 0 14870 0 0.00
pb小计   14815 14000     39840 44   102184 737790.44
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:au
au1410 255.00 255.00 246.80 250.10 -5.90 72 -14 250.15 146 3670.66
au1411 252.65 263.90 239.05 251.65 -2.95 10 10 251.65 160 4058.54
au1412 256.15 256.85 251.00 251.40 -5.35 205372 4678 252.25 549646 13924007.08
au1502 257.05 257.05 252.65 252.65 -4.80 68 0 252.80 14 355.53
au1504 255.45 255.45 254.95 253.15 -3.80 96 0 253.15 4 102.08
au1506 257.85 258.00 252.25 252.65 -5.60 3516 1534 252.85 2472 62859.48
au小计   263.90 239.05     209134 6208   552442 13995053.37
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:ag
ag1409 4218 4223 4166 4175 -70 2464 -212 4185 352 2209.92
ag1410 4190 4192 4134 4150 -39 330 -8 4152 90 562.23
ag1411 4172 4172 4113 4128 -44 404 2 4132 278 1723.89
ag1412 4159 4174 4089 4105 -57 513006 -2010 4115 2326358 14393909.14
ag1501 4146 4146 4055 4080 -53 2662 -18 4082 1214 7459.69
ag1502 4134 4134 4066 4072 -49 532 8 4076 166 1019.69
ag1503 4135 4135 4055 4055 -82 630 -14 4062 132 805.80
ag1504 4144 4144 4057 4064 -77 226 -6 4062 46 282.49
ag1505 4133 4135 4050 4055 -82 512 -20 4059 102 626.29
ag1506 4126 4133 4035 4043 -86 58208 14500 4055 33142 202753.84
ag1507 4132 4132 4047 4047 -88 64 18 4052 38 232.61
ag1508 4120 4124 4061 4065 -31 40 28 4069 82 502.82
ag小计   4223 4035     579078 12268   2362000 14612088.41
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:rb
rb1409 2830 2830 2814 2828 -2 1020 -120 2828 420 1186.32
rb1410 2890 2890 2744 2749 -142 120706 -55480 2754 276258 780965.37
rb1411 2854 2854 2730 2733 -142 2558 1728 2737 4154 11551.04
rb1412 2861 2864 2763 2773 -95 3030 -552 2776 2166 6100.30
rb1501 2943 2943 2826 2834 -106 2818022 423042 2837 16941272 48720949.82
rb1502 2888 2891 2801 2820 -68 4188 312 2814 3710 10516.83
rb1503 2885 2895 2835 2847 -46 1770 -526 2838 1206 3451.76
rb1504 2947 2960 2853 2863 -93 754 -48 2866 466 1344.47
rb1505 2958 2963 2864 2874 -85 605948 50636 2874 832258 2423121.65
rb1506 2929 2953 2861 2865 -93 112 68 2868 192 555.43
rb1507 2960 2960 2896 2880 -75 132 70 2880 204 595.42
rb1508 2960 2992 2879 2884 -87 64 58 2894 84 245.82
rb小计   2992 2730     3558304 419188   18062390 51960584.22
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:wr
wr1410 3019 3019 3014 3016 -98 2 -4 3016 4 12.07
wr1412       3120 103 4 0 3120 0 0.00
wr1501 3047 3047 2956 2962 -98 4 0 2962 18 53.83
wr1502       3085 -56 4 0 3085 0 0.00
wr1503       2742 -93 2 0 2742 0 0.00
wr1504       2904 -98 8 0 2904 0 0.00
wr小计   3047 2956     24 -4   22 65.90
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:hc
hc1410 3180 3180 3050 3056 -108 4906 -4442 3058 9098 28322.55
hc1412       3060 -96 4 0 3060 0 0.00
hc1501 3122 3146 3026 3032 -110 27388 13370 3036 46074 141866.03
hc1502       3070 -58 2 0 3070 0 0.00
hc1503       3100 -68 2 0 3100 0 0.00
hc1505       3116 -36 18 0 3116 0 0.00
hc小计   3180 3026     32320 8928   55172 170188.58
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:fu
fu1411       3130 0 2 0 3130 0 0.00
fu1412 3065 3065 2969 3001 70 4 0 3001 6 90.03
fu1501 3528 3528 3268 3268 -93 10 4 3400 12 204.00
fu1505 3005 3184 2809 3124 267 116 4 3124 54 817.27
fu小计   3528 2809     132 8   72 1111.30
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:bu
bu1409 4274 4340 4270 4340 68 15324 -5290 4292 6762 29012.00
bu1410       4320 4 6 0 4320 0 0.00
bu1412 4204 4216 4186 4192 -20 284 -246 4192 520 2183.90
bu1501 4250 4340 4194 4214 -22 24 4 4214 38 160.74
bu1503 4132 4132 4132 4138 -24 26 -2 4138 2 8.26
bu1506       4232 0 48 0 4232 0 0.00
bu1509 4348 4348 4332 4340 2 16 0 4340 4 17.36
bu1512       4500 92 6 0 4500 0 0.00
bu小计   4348 4132     15734 -5534   7326 31382.26
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:ru
ru1409 12655 12700 12230 12250 -410 10104 -7042 12355 17850 221891.30
ru1410 12835 12835 12335 12335 -500 620 -208 12375 506 6319.65
ru1411 12900 12965 12430 12430 -480 18850 1980 12540 24186 305534.18
ru1501 14535 14575 14005 14100 -390 266536 -3050 14185 2240226 32159405.35
ru1503 14660 14715 14220 14295 -390 776 -254 14300 1362 19538.44
ru1504 14675 14675 14435 14450 -280 22 0 14450 10 146.08
ru1505 14945 15000 14460 14555 -360 47744 5874 14635 182754 2703129.96
ru1506 14860 15020 14560 14560 -475 30 2 14765 46 684.16
ru1507 15070 15070 14720 14720 -340 246 14 14745 114 1683.90
ru1508 15000 15165 14695 14875 -420 12 10 14835 18 269.49
ru小计   15165 12230     344940 -2674   2467072 35418602.51
总计           6444192 606210   30958354 213591116.94
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:cu
cu1409 50140 50540 49900 50400 290 36950 -23014 50310 69054 1734005.25
cu1410 49830 50250 49540 50100 320 139568 -42936 50050 586058 14633167.66
cu1411 49610 50010 49250 49830 260 248006 55646 49770 1334438 33145123.10
cu1412 49470 49830 49120 49610 180 107828 5934 49540 175416 4341550.58
cu1501 49400 49760 48980 49460 150 22558 152 49400 32376 799654.25
cu1502 49490 49620 48920 49390 150 8332 1050 49300 2924 72048.69
cu1503 49450 49630 48910 49340 80 3634 262 49260 848 20894.77
cu1504 49310 49450 48880 49270 30 3066 -60 49220 468 11507.86
cu1505 49500 49530 48860 49230 50 3098 -74 49140 336 8253.88
cu1506 49450 49470 48920 49180 0 2104 14 49090 244 5996.02
cu1507 49440 49440 48800 49060 -100 806 72 49030 422 10356.86
cu1508 49290 49410 48800 49080 -40 238 22 49050 314 7711.80
cu小计   50540 48800     576188 -2932   2202898 54790270.72
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:al
al1409 14540 15040 14475 14930 435 29030 -5610 14910 24540 182188.85
al1410 14550 15020 14450 14925 435 78002 -27386 14910 244326 1801995.13
al1411 14560 15010 14465 14930 425 233362 80296 14910 1124348 8330718.06
al1412 14525 14970 14465 14890 395 127652 37268 14865 204494 1513839.13
al1501 14560 14910 14450 14850 360 55210 13986 14820 65352 482130.12
al1502 14530 14875 14455 14805 310 23920 6632 14785 15152 111385.04
al1503 14550 14825 14460 14790 305 11300 3828 14760 7638 56167.79
al1504 14580 14830 14495 14785 270 950 224 14775 568 4167.02
al1505 14590 14845 14480 14780 250 1032 590 14775 978 7179.18
al1506 14560 14860 14540 14780 240 460 128 14770 232 1711.98
al1507 14615 14850 14485 14780 305 82 12 14775 148 1089.64
al1508 14580 14825 14580 14800 300 12 8 14800 32 235.09
al小计   15040 14450     561012 109976   1687808 12492807.00
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:zn
zn1409 16690 17190 16595 17110 380 15160 -6850 17070 20060 169406.50
zn1410 16725 17275 16595 17140 465 81540 -35732 17120 494284 4167995.94
zn1411 16795 17330 16630 17210 485 288180 43832 17185 2465068 20947652.44
zn1412 16805 17350 16685 17250 485 115504 47540 17225 398566 3404238.85
zn1501 16845 17390 16725 17290 505 25980 11680 17285 79232 676785.81
zn1502 16845 17405 16810 17345 545 358 28 17290 810 6930.11
zn1503 16890 17395 16845 17300 450 154 52 17295 144 1235.00
zn1504 16950 17350 16915 17350 490 58 -6 17350 38 326.33
zn1505 16985 17495 16900 17455 540 334 108 17375 534 4600.30
zn1506 16960 17370 16960 17370 435 88 22 17370 102 875.42
zn1507 16980 17685 16980 17400 575 62 14 17465 36 310.81
zn1508 17005 17585 17005 17470 515 68 46 17460 94 814.76
zn小计   17685 16595     527486 60734   3458968 29381172.24
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:pb
pb1409 14385 14490 14270 14380 380 3750 80 14320 1890 13556.33
pb1410 14455 14560 14220 14410 -45 19344 -6774 14430 50474 363485.32
pb1411 14495 14605 14000 14490 10 13208 6196 14505 45964 332809.08
pb1412 14495 14620 14320 14530 15 1936 328 14550 2742 19870.07
pb1501 14540 14645 14390 14495 -40 1496 214 14520 956 6918.29
pb1502 14530 14665 14425 14575 -75 36 -4 14565 78 566.24
pb1503 14555 14665 14490 14570 0 18 10 14570 34 247.90
pb1504 14685 14685 14685 14685 50 16 2 14685 2 14.69
pb1505 14655 14815 14515 14680 -55 28 -8 14715 42 307.84
pb1506 14700 14700 14700 14900 220 2 0 14900 2 14.70
pb1507       15145 190 2 0 15145 0 0.00
pb1508       14870 20 4 0 14870 0 0.00
pb小计   14815 14000     39840 44   102184 737790.44
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:au
au1410 255.00 255.00 246.80 250.10 -5.90 72 -14 250.15 146 3670.66
au1411 252.65 263.90 239.05 251.65 -2.95 10 10 251.65 160 4058.54
au1412 256.15 256.85 251.00 251.40 -5.35 205372 4678 252.25 549646 13924007.08
au1502 257.05 257.05 252.65 252.65 -4.80 68 0 252.80 14 355.53
au1504 255.45 255.45 254.95 253.15 -3.80 96 0 253.15 4 102.08
au1506 257.85 258.00 252.25 252.65 -5.60 3516 1534 252.85 2472 62859.48
au小计   263.90 239.05     209134 6208   552442 13995053.37
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:ag
ag1409 4218 4223 4166 4175 -70 2464 -212 4185 352 2209.92
ag1410 4190 4192 4134 4150 -39 330 -8 4152 90 562.23
ag1411 4172 4172 4113 4128 -44 404 2 4132 278 1723.89
ag1412 4159 4174 4089 4105 -57 513006 -2010 4115 2326358 14393909.14
ag1501 4146 4146 4055 4080 -53 2662 -18 4082 1214 7459.69
ag1502 4134 4134 4066 4072 -49 532 8 4076 166 1019.69
ag1503 4135 4135 4055 4055 -82 630 -14 4062 132 805.80
ag1504 4144 4144 4057 4064 -77 226 -6 4062 46 282.49
ag1505 4133 4135 4050 4055 -82 512 -20 4059 102 626.29
ag1506 4126 4133 4035 4043 -86 58208 14500 4055 33142 202753.84
ag1507 4132 4132 4047 4047 -88 64 18 4052 38 232.61
ag1508 4120 4124 4061 4065 -31 40 28 4069 82 502.82
ag小计   4223 4035     579078 12268   2362000 14612088.41
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:rb
rb1409 2830 2830 2814 2828 -2 1020 -120 2828 420 1186.32
rb1410 2890 2890 2744 2749 -142 120706 -55480 2754 276258 780965.37
rb1411 2854 2854 2730 2733 -142 2558 1728 2737 4154 11551.04
rb1412 2861 2864 2763 2773 -95 3030 -552 2776 2166 6100.30
rb1501 2943 2943 2826 2834 -106 2818022 423042 2837 16941272 48720949.82
rb1502 2888 2891 2801 2820 -68 4188 312 2814 3710 10516.83
rb1503 2885 2895 2835 2847 -46 1770 -526 2838 1206 3451.76
rb1504 2947 2960 2853 2863 -93 754 -48 2866 466 1344.47
rb1505 2958 2963 2864 2874 -85 605948 50636 2874 832258 2423121.65
rb1506 2929 2953 2861 2865 -93 112 68 2868 192 555.43
rb1507 2960 2960 2896 2880 -75 132 70 2880 204 595.42
rb1508 2960 2992 2879 2884 -87 64 58 2894 84 245.82
rb小计   2992 2730     3558304 419188   18062390 51960584.22
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:wr
wr1410 3019 3019 3014 3016 -98 2 -4 3016 4 12.07
wr1412       3120 103 4 0 3120 0 0.00
wr1501 3047 3047 2956 2962 -98 4 0 2962 18 53.83
wr1502       3085 -56 4 0 3085 0 0.00
wr1503       2742 -93 2 0 2742 0 0.00
wr1504       2904 -98 8 0 2904 0 0.00
wr小计   3047 2956     24 -4   22 65.90
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:hc
hc1410 3180 3180 3050 3056 -108 4906 -4442 3058 9098 28322.55
hc1412       3060 -96 4 0 3060 0 0.00
hc1501 3122 3146 3026 3032 -110 27388 13370 3036 46074 141866.03
hc1502       3070 -58 2 0 3070 0 0.00
hc1503       3100 -68 2 0 3100 0 0.00
hc1505       3116 -36 18 0 3116 0 0.00
hc小计   3180 3026     32320 8928   55172 170188.58
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:fu
fu1411       3130 0 2 0 3130 0 0.00
fu1412 3065 3065 2969 3001 70 4 0 3001 6 90.03
fu1501 3528 3528 3268 3268 -93 10 4 3400 12 204.00
fu1505 3005 3184 2809 3124 267 116 4 3124 54 817.27
fu小计   3528 2809     132 8   72 1111.30
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:bu
bu1409 4274 4340 4270 4340 68 15324 -5290 4292 6762 29012.00
bu1410       4320 4 6 0 4320 0 0.00
bu1412 4204 4216 4186 4192 -20 284 -246 4192 520 2183.90
bu1501 4250 4340 4194 4214 -22 24 4 4214 38 160.74
bu1503 4132 4132 4132 4138 -24 26 -2 4138 2 8.26
bu1506       4232 0 48 0 4232 0 0.00
bu1509 4348 4348 4332 4340 2 16 0 4340 4 17.36
bu1512       4500 92 6 0 4500 0 0.00
bu小计   4348 4132     15734 -5534   7326 31382.26
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:ru
ru1409 12655 12700 12230 12250 -410 10104 -7042 12355 17850 221891.30
ru1410 12835 12835 12335 12335 -500 620 -208 12375 506 6319.65
ru1411 12900 12965 12430 12430 -480 18850 1980 12540 24186 305534.18
ru1501 14535 14575 14005 14100 -390 266536 -3050 14185 2240226 32159405.35
ru1503 14660 14715 14220 14295 -390 776 -254 14300 1362 19538.44
ru1504 14675 14675 14435 14450 -280 22 0 14450 10 146.08
ru1505 14945 15000 14460 14555 -360 47744 5874 14635 182754 2703129.96
ru1506 14860 15020 14560 14560 -475 30 2 14765 46 684.16
ru1507 15070 15070 14720 14720 -340 246 14 14745 114 1683.90
ru1508 15000 15165 14695 14875 -420 12 10 14835 18 269.49
ru小计   15165 12230     344940 -2674   2467072 35418602.51
总计           6444192 606210   30958354 213591116.94
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-333844-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览