热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 伦敦贵金属 » 伦敦贵金属周月均价 » 正文

2014年9月份伦敦期货黄金定盘、收盘价格

黄金               单位:美元/盎司
日期 星期 上午定盘 下午定盘
9月1日 星期一 1287.25 -
9月2日 星期二 1277.75 1267
9月3日 星期三 1268.5 1265.5
9月4日 星期四 1271 1271.5
9月5日 星期五 - -
9月8日 星期一 1267.25 1259
9月9日 星期二 1256 1255.75
9月10日 星期三 1254.25 1251
9月11日 星期四 1247 1241.25
9月12日 星期五 1237.25 1231.5
9月15日 星期一 1234.75 1234.25
9月16日 星期二 1238.75 1232.25
9月17日 星期三 1236.5 1236
9月18日 星期四 1223 1220.5
9月19日 星期五 1222.5 1219.75
9月22日 星期一 1214 1213.5
9月23日 星期二 1225 1222
9月24日 星期三 1224 1217.25
9月25日 星期四 1210.5 1213.75
9月26日 星期五 1222.25 1213.75
9月29日 星期一 1217.75 1219.5
9月30日 星期二 1210 1216.5
月均价   1240.25 1235.08

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-335486-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览