热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 纽约贵金属 » 纽约贵金属周月均价 » 正文

2014年10月份纽约期货黄金收盘价格

黄金                                单位:美元/盎司
日期 星期 买入价 卖出价 最高价 最低价
10月1日 星期三 1213.7 1214.7 1222.4 1209.4
10月2日 星期四 1210.9 1211.9 1214 1210.2
10月3日 星期五 1190.7 1191.7 1214 1189.2
10月6日 星期一 1210 1211 1211.8 1202.5
10月7日 星期二 1210 1211 1214.4 1202.5
10月8日 星期三 1219.8 1220.8 1225 1204
10月9日 星期四 1222.9 1223.9 1234.6 1221.5
10月10日 星期五 1223 1224 1226.4 1216.8
10月13日 星期一 1235.1 1236.1 1238.1 1224.2
10月14日 星期二 1229.3 1230.3 1238.5 1228.2
10月15日 星期三 1240.7 1241.7 1250.9 1221.2
10月16日 星期四 1238.5 1239.5 1245.6 1235.2
10月17日 星期五 1234.6 1235.6 1241.6 1233.9
10月20日 星期一 1245.2 1246.3 1249.7 1234.8
10月21日 星期二 1247.5 1248.6 1256.2 1245.9
10月22日 星期三 1242.1 1243.1 1250.5 1239.7
10月23日 星期四 1231.1 1232.1 1245.6 1225.4
10月24日 星期五 1227.7 1228.7 1232 1226.5
10月27日 星期一 1225.6 1226.6 1232.8 1224.2
10月28日 星期二 1228.9 1229.9 1236.1 1225.2
10月29日 星期三 1212.5 1213.5 1231.6 1207.4
10月30日 星期四 1200 1201 1214.5 1194.6
10月31日 星期五 1165.6 1166.6 1173.9 1162.2
月均价   1221.97 1222.98 1230.44 1216.73

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-338458-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览