热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2014年10月份上海期货黄金月均价统计

黄金(≥99.95)          单位:元/克
日期 星期 收盘价 结算价
10月1日 星期三 国庆休市
10月2日 星期四
10月3日 星期五
10月6日 星期一 国庆休市
10月7日 星期二
10月8日 星期三 239 239
10月9日 星期四 239 239
10月10日 星期五 239 239
10月13日 星期一 236.95 236.95
10月14日 星期二 236.95 236.95
10月15日 星期三 236.95 236.95
10月16日 星期四 241.3 241.3
10月17日 星期五 246.45 246.15
10月20日 星期一 246.45 246.15
10月21日 星期二 247 247
10月22日 星期三 244.85 243.15
10月23日 星期四 244.65 244.65
10月24日 星期五 248.55 243.35
10月27日 星期一 243.15 243.15
10月28日 星期二 242.9 242.9
10月29日 星期三 242.9 242.9
10月30日 星期四 242.9 242.9
10月31日 星期五 242.9 242.9
月均价   242.33 241.91

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-338492-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览