热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2014年11月24日-11月28日上海期货金属期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:cu
cu1412 48300 48550 46760 47100 -820 45988 -36096 46990 159330 3796554.76
cu1501 47990 48250 46300 46460 -1120 143138 -110956 46650 1108504 26228315.66
cu1502 47680 47970 45830 45990 -1240 387586 164910 46210 1732760 40471957.93
cu1503 47400 47710 45530 45670 -1280 138806 73512 45860 399644 9261986.83
cu1504 47070 47510 45310 45500 -1250 42734 20592 45610 72456 1670074.74
cu1505 46920 47370 45160 45320 -1320 26318 7346 45420 33812 776875.34
cu1506 47130 47260 45060 45260 -1250 12676 2666 45400 7002 160669.77
cu1507 46990 46990 44970 45200 -1230 3288 280 45260 1272 29167.73
cu1508 46920 47030 44910 45120 -1230 2892 414 45210 1102 25094.76
cu1509 46790 46990 44860 45110 -1130 2388 220 45110 810 18467.60
cu1510 46650 46840 44790 45080 -1060 3710 866 45170 1560 35688.06
cu1511 46800 46800 44650 44870 -1150 1566 1004 44930 1698 38585.19
cu小计   48550 44650     811090 124758   3519950 82513438.37
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:al
al1412 13840 13865 13610 13670 -70 34502 -8254 13635 26082 178802.08
al1501 13900 13920 13640 13720 -55 93534 -25744 13700 215450 1483919.71
al1502 13870 13950 13685 13765 -40 110980 13140 13745 121392 838180.95
al1503 13960 13970 13740 13805 -35 73398 7538 13780 33034 228666.56
al1504 14015 14015 13800 13825 -50 20886 1526 13820 6548 45457.06
al1505 14060 14060 13845 13890 -35 6952 444 13875 1426 9932.19
al1506 14055 14055 13910 13940 -35 1206 466 13950 562 3926.26
al1507 14030 14035 13880 13980 -65 324 -12 13955 26 181.69
al1508 14175 14175 13915 14035 -60 242 6 13975 16 112.55
al1509 14110 14115 14025 14025 -45 174 2 14035 14 98.56
al1510 14075 14130 14075 14130 110 82 -12 14120 16 112.99
al1511 14145 14215 14145 14215 -5 8 2 14170 6 42.51
al小计   14215 13610     342288 -10898   404572 2789433.08
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:zn
znefp   16945 16945 16945   0 0   1200 10167.00
zn1412 17155 17230 16700 16800 -140 19180 -16300 16770 54028 456331.79
zn1501 17060 17165 16670 16740 -115 94872 -85584 16760 1311892 11081786.67
zn1502 17000 17115 16660 16730 -85 122018 60018 16755 726980 6124475.89
zn1503 17030 17080 16670 16730 -55 19754 11600 16750 66816 562486.35
zn1504 16990 17095 16655 16730 -35 1660 850 16765 2962 24905.37
zn1505 16900 17180 16685 16740 -10 2560 708 16760 6118 51535.83
zn1506 16955 17055 16615 16755 135 134 26 16795 220 1852.92
zn1507 16955 16965 16740 16770 120 80 -4 16770 136 1146.20
zn1508 16985 16990 16740 16785 45 118 10 16755 118 996.20
zn1509 16995 17015 16775 16840 60 80 4 16825 124 1045.76
zn1510 16940 16985 16770 16800 195 80 14 16815 66 556.28
zn1511 16920 17010 16750 16810 55 376 362 16825 776 6561.09
zn小计   17230 16615     260912 -28296   2170236 18313680.33
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:pb
pb1412 13590 13625 13325 13500 35 5240 -480 13495 2656 17961.14
pb1501 13610 13710 13540 13565 5 12778 -2982 13570 14958 101840.34
pb1502 13700 13790 13635 13660 20 7044 1034 13655 6998 47895.63
pb1503 13795 13845 13720 13720 15 674 146 13725 600 4126.65
pb1504 13835 13900 13785 13840 70 74 0 13840 8 55.37
pb1505 13910 13960 13850 13895 65 80 -12 13870 40 277.96
pb1506 13895 13895 13895 13895 30 12 0 13895 2 13.90
pb1507 13935 13980 13935 13960 80 2 -2 13960 4 27.92
pb1508 14100 14100 14020 14065 135 4 -4 14065 6 42.19
pb1509 14060 14060 14060 14060 65 6 -2 14060 2 14.06
pb1510       14060 70 10 0 14060 0 0.00
pb小计   14100 13325     25924 -2302   25274 172255.13
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:au
au1412 236.95 238.85 234.35 235.25 -0.65 10966 -23660 235.25 109678 2599161.61
au1501 238.00 239.00 235.00 235.30 -0.65 248 128 235.75 590 13993.66
au1502 237.35 239.15 234.85 235.80 -0.70 142 26 236.60 292 6925.95
au1504 239.25 239.25 236.40 237.05 0.65 30 -20 237.05 94 2239.50
au1506 237.35 239.85 235.20 236.05 -0.55 237450 26968 236.50 1217746 28971703.57
au1508 238.70 239.35 235.25 236.10 -0.80 42 -2 235.70 104 2468.49
au1510 238.55 239.50 235.90 235.90 -2.55 14 12 237.40 30 714.81
au小计   239.85 234.35     248892 3452   1328534 31597207.59
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:ag
ag1412 3514 3566 3429 3440 -53 47834 -88744 3449 658028 3473124.47
ag1501 3496 3546 3407 3408 -67 4520 426 3429 17114 89428.31
ag1502 3482 3505 3395 3396 -59 456 -18 3409 248 1283.60
ag1503 3487 3500 3381 3389 -44 660 -6 3414 234 1211.30
ag1504 3478 3496 3382 3382 -43 182 4 3398 126 651.85
ag1505 3458 3498 3369 3384 -40 1878 186 3400 5078 26276.59
ag1506 3453 3503 3364 3375 -54 539264 71544 3399 8452744 43704062.85
ag1507 3480 3480 3371 3378 -52 638 106 3396 358 1853.38
ag1508 3485 3485 3394 3394 -32 212 44 3418 168 871.88
ag1509 3455 3480 3389 3389 -34 270 22 3414 204 1058.84
ag1510 3476 3516 3388 3398 -40 1508 698 3418 1314 6840.96
ag1511 3475 3492 3399 3399 -41 66 44 3402 130 674.32
ag小计   3566 3364     597488 -15694   9135746 47307338.35
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:rb
rb1412 2621 2667 2585 2647 19 1740 -836 2644 3120 8143.91
rb1501 2614 2664 2560 2638 38 307414 -259508 2638 1940464 5049648.49
rb1502 2540 2585 2475 2559 38 4396 180 2559 1274 3215.12
rb1503 2530 2603 2483 2581 54 1180 -8 2584 740 1869.15
rb1504 2490 2589 2440 2570 84 756 216 2554 1350 3413.34
rb1505 2471 2575 2424 2548 100 3025046 -622734 2542 31296370 77631472.13
rb1506 2451 2560 2416 2533 99 2954 -732 2522 3338 8288.26
rb1507 2450 2551 2428 2531 107 510 -66 2526 620 1548.23
rb1508 2456 2549 2421 2534 102 308 36 2525 172 427.10
rb1509 2450 2564 2409 2530 108 4384 48 2534 12738 31704.29
rb1510 2430 2554 2401 2523 116 252306 19226 2515 857686 2111653.55
rb1511 2431 2532 2396 2515 105 132 74 2499 526 1289.79
rb小计   2667 2396     3601126 -864104   34118398 84852673.37
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:wr
wr1412 2992 2992 2992 2992 142 0 -2 2992 2 5.98
wr1501 2775 2990 2775 2838 -84 2 -4 2862 16 45.87
wr1502       2840 -61 4 0 2840 0 0.00
wr1504       2810 -74 8 0 2810 0 0.00
wr1505 2927 2927 2736 2831 -30 2 0 2831 4 11.33
wr1506       2733 -62 2 0 2733 0 0.00
wr1508 2995 2995 2995 2995 -36 2 2 2995 2 5.99
wr1511 3448 3448 2822 2829 -307 2 2 2829 6 18.20
wr小计   3448 2736     22 -2   30 87.37
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:hc
hc1412 3000 3042 2846 2884 -166 0 -48 2862 80 231.16
hc1501 2896 2988 2860 2960 76 29040 -6492 2952 30094 87869.15
hc1503 2874 2874 2874 2942 68 312 0 2942 4 11.50
hc1505 2778 2848 2714 2820 86 4578 1344 2820 7518 20833.44
hc1506       2898 96 4 0 2898 0 0.00
hc1510       2818 108 2 0 2818 0 0.00
hc小计   3042 2714     33936 -5196   37696 108945.24
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:fu
fu1412 2819 2819 2819 2819 0 0 -2 2819 2 28.19
fu1501 3023 3450 2935 3280 346 30 16 3303 46 744.17
fu1503 3107 3577 3107 3558 343 16 8 3487 36 588.51
fu1505 3270 3324 3201 3201 -10 12 -104 3201 220 3597.54
fu1506 3280 3280 3280 3280 63 0 -2 3280 2 32.80
fu1508       3519 94 2 0 3519 0 0.00
fu1509       3236 62 4 0 3236 0 0.00
fu小计   3577 2819     64 -84   306 4991.21
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:bu
bu1412 3662 3780 3510 3520 -192 216 -10 3538 136 493.28
bu1501       3670 -114 20 0 3670 0 0.00
bu1503 3632 3700 3632 3700 170 18 -8 3700 16 58.49
bu1506 3700 3766 3468 3468 -282 52 16 3514 60 215.08
bu1509       3770 -200 18 0 3770 0 0.00
bu1512       3464 -188 8 0 3464 0 0.00
bu小计   3780 3468     332 -2   212 766.86
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
品种:ru
ru1501 12805 12900 12455 12725 -85 73502 -50966 12660 651316 8282056.04
ru1503 12705 12815 12510 12760 20 270 -18 12625 224 2825.26
ru1504 12680 12825 12585 12675 95 20 0 12660 50 633.43
ru1505 12735 12950 12255 12730 60 172624 -11470 12695 3137626 39839406.95
ru1506 12710 12920 12490 12780 180 1366 358 12770 2816 35912.32
ru1507 12600 12750 12485 12695 95 190 -2 12725 46 581.57
ru1508 12500 12695 12500 12620 120 26 2 12620 10 125.93
ru1509 12490 12785 12150 12560 130 50662 5074 12580 337994 4236237.55
ru1510 12460 12765 12375 12595 145 1016 1000 12615 1326 16628.74
ru1511 12285 12770 12285 12565 125 656 480 12585 1484 18652.51
ru小计   12950 12150     300332 -55542   4132892 52433060.30
总计           6222406 -853910   54873846 320093877.19
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。
上海期货交易所期货价格指数
交易日期:2014/11/24--2014/11/30
指数名 周开盘价 周最高价 周最低价 周收盘价 周涨跌点数
上期有色金属指数 2734.82 2751.16 2637.26 2645.95 -63.57
注:
1、涨跌点数以上周收盘价为基准。
指数免责声明:
1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
上海期货交易所 所有权保留

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-341265-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览