品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
al0701 | 20920 | 20920 | 20000 | 20450 | -390 | 4820 | -380 | 20580 | 1400 | 14406.40 |
al0702 | 20400 | 20450 | 19700 | 19800 | -500 | 15348 | -3310 | 19760 | 13386 | 133625.06 |
al0703 | 19810 | 20010 | 19290 | 19420 | -390 | 41966 | -4814 | 19410 | 267140 | 2614348.83 |
al0704 | 19500 | 19670 | 18980 | 19210 | -270 | 38218 | 4586 | 19190 | 134878 | 1298331.79 |
al0705 | 19200 | 19350 | 18710 | 19010 | -190 | 23314 | 1352 | 19010 | 17006 | 161825.68 |
al0706 | 18980 | 19060 | 18550 | 18850 | -30 | 19414 | 578 | 18850 | 6188 | 58221.67 |
al0707 | 18690 | 18780 | 17940 | 18710 | 90 | 4732 | 656 | 18580 | 2640 | 24594.19 |
al0708 | 18560 | 18660 | 18210 | 18630 | 160 | 1198 | 150 | 18620 | 540 | 4994.18 |
al0709 | 18420 | 19050 | 18310 | 18490 | 120 | 1208 | 134 | 18490 | 320 | 2948.56 |
al0710 | 18240 | 18580 | 18100 | 18430 | 70 | 500 | 28 | 18430 | 190 | 1739.74 |
al0711 | 17840 | 18400 | 17840 | 18320 | 110 | 634 | 0 | 18320 | 212 | 1934.45 |
al0712 | 18170 | 18330 | 17900 | 18270 | 170 | 472 | 90 | 18260 | 262 | 2381.12 |
al小计 | 20920 | 17840 | 151824 | -930 | 444162 | 4319351.67 | ||||
cu0701 | 56300 | 58900 | 56300 | 58900 | 2140 | 2740 | -1460 | 56940 | 3120 | 88831.65 |
cu0702 | 55250 | 55890 | 52150 | 52400 | -2680 | 18278 | -4100 | 52540 | 16900 | 455436.91 |
cu0703 | 54000 | 54860 | 50920 | 51330 | -2690 | 46952 | -3012 | 51290 | 276906 | 7319839.13 |
cu0704 | 53490 | 54350 | 50460 | 50790 | -2810 | 20894 | 11052 | 50770 | 63852 | 1657890.32 |
cu0705 | 53410 | 54580 | 50100 | 50480 | -3130 | 5108 | 1698 | 50470 | 5952 | 153694.35 |
cu0706 | 53760 | 53850 | 50000 | 50250 | -3240 | 2068 | 412 | 50380 | 1100 | 28324.71 |
cu0707 | 53850 | 53850 | 50000 | 50330 | -2870 | 1460 | 200 | 50260 | 474 | 12262.66 |
cu0708 | 54300 | 54300 | 49920 | 50270 | -2880 | 928 | 72 | 50110 | 346 | 8872.00 |
cu0709 | 53480 | 54750 | 49700 | 50000 | -3000 | 1194 | 158 | 49960 | 372 | 9542.29 |
cu0710 | 53170 | 53170 | 49600 | 50050 | -2870 | 428 | 50 | 49810 | 86 | 2166.42 |
cu0711 | null | null | 63210 | 0 | 2 | 0 | 63210 | 0 | 0.00 | |
cu0712 | 52200 | 52300 | 49500 | 49690 | -3300 | 60 | 20 | 49570 | 38 | 972.90 |
cu小计 | 58900 | 49500 | 100112 | 5090 | 369146 | 9737833.34 | ||||
注:1、价格:元/吨;2、成交量、持仓量:手(双边计算);3、成交额:万元(双边计算);4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价; 5、小计和总计中不包括efp品种。