交割商品:铜 单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 中储大场 | 0 | 0 | 462 | 150 | 462 | 150 | 193969 | 189559 | -4410 |
期晟公司 | 12126 | 1990 | 10446 | 4361 | -1680 | 2371 | 88010 | 85639 | -2371 | |
国储天威 | 6311 | 2924 | 6138 | 3398 | -173 | 474 | 77076 | 76602 | -474 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 13024 | 1529 | 13513 | 2929 | 489 | 1400 | 79584 | 71671 | -7913 | |
合 计 | 31461 | 6443 | 30559 | 10838 | -902 | 4395 | 458639 | 443471 | -15168 | |
交割商品:铝 单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 中储大场 | 5532 | 677 | 5616 | 2097 | 84 | 1420 | 64656 | 63186 | -1470 |
期晟公司 | 364 | 0 | 373 | 0 | 9 | 0 | 29337 | 28546 | -791 | |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25692 | 25534 | -158 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6667 | 6667 | 0 | |
中储吴淞 | 11530 | 3629 | 9282 | 5800 | -2248 | 2171 | 26528 | 23890 | -2638 | |
合 计 | 17426 | 4306 | 15271 | 7897 | -2155 | 3591 | 152880 | 147823 | -5057 | |
广东 | 830处 | 350 | 0 | 493 | 0 | 143 | 0 | 13000 | 13000 | 0 |
金鑫 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | |
南储 | 4151 | 0 | 3709 | 0 | -442 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | |
中金仓 | 3227 | 0 | 8286 | 0 | 5059 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 8228 | 0 | 12988 | 0 | 4760 | 0 | 54850 | 54850 | 0 | |
无锡 | 无锡中储 | 6011 | 525 | 7887 | 900 | 1876 | 375 | 29475 | 29100 | -375 |
杭州 | 浙江康运 | 1100 | 500 | 556 | 450 | -544 | -50 | 19500 | 19550 | 50 |
总 计 | 32765 | 5331 | 36702 | 9247 | 3937 | 3916 | 256705 | 251323 | -5382 |
注: 1、小计为可交割货物数量;期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。
2、由于铝每单位重量的体积约为铜的三倍,为了使铜、铝库容数据更为直观和准确,指定交割仓库的铜、铝可用库容量的计算方法为一手铝占用三手铜的库容。