热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2015年2月份上海期货交易所金属期货每月行情

品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种cu
cu1502 40020 42090 39860 41300 1730 9410 -19780 41300 70550 1446845.55
cu1503 39900 43070 39650 42880 3430 55678 -104034 42840 1041444 21489413.03
cu1504 39580 43080 39330 42910 3820 171354 -243428 42840 5552958 114437130.55
cu1505 39410 42930 39130 42730 3860 334112 144566 42690 3355982 69462010.94
cu1506 39240 42820 39030 42620 3840 109744 32686 42580 686574 14177902.15
cu1507 39000 42700 38950 42530 3850 51858 15790 42490 187006 3845551.97
cu1508 39140 42640 38920 42490 3830 17818 2024 42430 30346 622452.72
cu1509 39100 42600 38890 42450 3790 11518 1644 42390 16770 344791.54
cu1510 38880 43070 38880 42460 3840 7346 526 42410 4876 100310.93
cu1511 38770 42560 38770 42360 3740 4378 -150 42430 2030 41531.08
cu1512 38900 42560 38880 42470 3890 8478 914 42440 7272 149257.72
cu1601 38950 42560 38810 42450 3810 2216 1134 42500 3928 80120.95
cu1602 41350 42560 41240 42440 42440 78 78 42440 174 3635.55
cu小计   43080 38770     783988 -168030   10959910 226200954.68
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种al
al1502 12750 13250 12700 13055 295 13830 -20220 13100 38050 248331.28
al1503 12790 13305 12775 12890 150 48764 -44000 12910 165944 1081925.75
al1504 12855 13375 12835 12930 120 100432 -43220 12955 540080 3540461.35
al1505 12915 13420 12895 12965 105 119332 35534 13000 298846 1963780.06
al1506 12960 13475 12955 13020 105 46458 17212 13045 79734 524882.69
al1507 13010 13700 13005 13060 110 9354 6328 13080 14726 97221.87
al1508 13075 13570 13060 13125 105 1822 412 13150 1766 11706.94
al1509 13110 13615 13110 13180 110 976 242 13195 952 6327.16
al1510 13155 13665 13155 13235 135 728 298 13255 740 4924.48
al1511 13180 13660 13180 13265 90 406 142 13290 486 3244.08
al1512 13310 13700 13285 13305 55 484 136 13320 458 3075.69
al1601 13530 13795 13355 13370 80 262 254 13370 624 4241.70
al1602 13560 13560 13375 13390 13390 20 20 13410 28 188.04
al小计   13795 12700     342868 -46862   1142434 7490311.06
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种zn
zn1502 16280 16470 16200 16345 125 2240 -4596 16335 14606 119170.28
zn1503 16185 16490 15955 16095 0 14464 -61084 16100 254928 2075484.48
zn1504 16145 16465 15980 16070 50 69872 -81276 16065 1418000 11532103.37
zn1505 16105 16460 15950 16050 55 141680 102476 16050 778288 6296167.67
zn1506 16095 16455 15935 16035 70 36994 28078 16035 92608 746814.37
zn1507 16045 16440 15555 16020 60 2750 1206 16015 7344 59140.13
zn1508 16055 16430 15940 16010 30 1110 440 16005 1566 12632.59
zn1509 16150 16385 15980 16080 80 212 18 16025 226 1831.06
zn1510 16200 16430 16000 16025 40 366 -16 16025 482 3925.72
zn1511 16135 16450 16000 16005 -15 470 26 16010 198 1604.06
zn1512 16175 16425 16000 16045 -25 150 12 16045 128 1040.15
zn1601 16190 16555 16050 16090 -15 112 90 16070 214 1731.09
zn1602 16090 16170 16085 16170 16170 62 62 16110 72 579.98
zn小计   16555 15555     270482 -14564   2568660 20852224.94
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种pb
pb1502 12600 12670 12550 12575 85 2370 -420 12595 1610 10144.75
pb1503 12475 12665 12100 12200 -215 2760 -8902 12280 18904 118277.88
pb1504 12410 12625 12195 12245 -105 15172 2366 12260 54038 335893.93
pb1505 12425 12645 12190 12240 -105 8502 5726 12245 15558 96015.17
pb1506 12490 12570 12210 12240 -135 2682 2120 12240 3596 22207.56
pb1507 12580 12580 12240 12240 -225 24 -2 12240 10 61.87
pb1508 12590 12600 12385 12290 -180 44 0 12290 20 125.47
pb1509 12625 12630 12280 12300 -210 64 8 12305 44 274.14
pb1510 12570 12695 12280 12290 -190 370 -24 12320 320 1991.44
pb1511 12730 12730 12310 12355 -220 24 4 12355 32 200.29
pb1512 12650 12650 12400 12400 -275 38 16 12425 22 137.15
pb1601 12670 12695 12380 12395 -240 14 10 12405 36 225.77
pb小计   12730 12100     32064 902   94190 585555.39
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种au
au1502 257.00 263.95 251.05 257.00 4.55 30 -36 257.00 54 1382.10
au1503 256.35 257.55 244.15 244.60 -8.55 0 -10 244.60 20 495.90
au1504 255.70 258.85 243.65 245.15 -8.70 72 -26 245.05 474 11935.79
au1505 245.45 251.80 243.85 248.20 248.20 4 4 246.80 44 1084.29
au1506 255.80 260.25 244.10 246.65 -8.40 222660 238 246.75 2827278 71478231.94
au1508 258.10 259.20 246.35 247.75 -7.10 50 -34 247.60 226 5704.81
au1510 258.60 259.20 246.20 247.50 -8.20 54 14 247.50 172 4365.28
au1512 256.15 261.40 246.40 248.60 -7.55 16018 10492 248.45 25840 653246.86
au小计   263.95 243.65     238888 10642   2854108 72156446.97
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种ag
ag1502 3530 3667 3530 3580 54 1432 44 3585 1508 8173.38
ag1503 3550 3675 3521 3588 23 708 -40 3558 1656 8954.70
ag1504 3533 3679 3533 3590 27 142 -8 3579 868 4693.46
ag1505 3585 3704 3547 3596 30 1190 -402 3595 36046 196142.68
ag1506 3593 3710 3551 3606 33 373818 -117526 3608 24105992 131253404.05
ag1507 3587 3708 3554 3612 10 736 112 3614 1072 5872.18
ag1508 3624 3694 3555 3621 14 440 196 3621 918 4966.06
ag1509 3575 3757 3570 3622 36 738 -40 3627 740 4041.93
ag1510 3630 3720 3588 3642 47 1826 122 3639 1538 8484.45
ag1511 3615 3732 3602 3646 42 272 32 3645 246 1345.62
ag1512 3620 3749 3596 3645 32 19086 2118 3646 74506 408841.12
ag1601 3611 3743 3611 3649 30 134 82 3664 312 1726.07
ag1602 3629 3688 3629 3688 3688 6 6 3688 8 43.98
ag小计   3757 3521     400528 -115304   24225410 131906689.67
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种rb
rb1502 2160 2250 2150 2200 25 3120 420 2200 5340 11683.26
rb1503 2288 2288 2109 2109 -163 5160 466 2208 11302 25165.17
rb1504 2425 2486 2370 2372 -38 1926 40 2402 5178 12501.95
rb1505 2503 2549 2462 2464 -34 1612236 -596516 2487 21849940 54455206.22
rb1506 2492 2545 2466 2466 -24 4520 366 2490 8494 21210.93
rb1507 2532 2569 2486 2505 -11 522 258 2516 808 2034.78
rb1508 2602 2602 2497 2543 22 466 182 2565 398 1020.16
rb1509 2541 2607 2523 2557 24 3152 1036 2577 24356 62395.51
rb1510 2525 2603 2519 2555 30 1004416 411370 2572 7907820 20229552.99
rb1511 2533 2615 2517 2566 47 1362 124 2567 1158 2962.70
rb1512 2625 2625 2515 2571 27 108 2 2571 660 1691.31
rb1601 2533 2613 2521 2561 28 10814 8772 2574 24310 62501.05
rb1602 2540 2646 2540 2560 2560 838 838 2569 1056 2705.17
rb小计   2646 2109     2648640 -172642   29840820 74890631.19
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种wr
wr1502 2792 2792 2792 2792 0 0 -2 2792 2 5.58
wr1504 2731 2867 2675 2675 -197 10 2 2675 14 38.77
wr1505 2680 2805 2679 2805 194 2 0 2805 6 16.33
wr1508       2852 -79 2 0 2852 0 0.00
wr1511 2862 2862 2862 2862 59 6 2 2862 2 5.72
wr小计   2867 2675     20 2   24 66.41
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种hc
hc1503 2450 2600 2400 2400 -186 300 -8 2400 40 99.24
hc1504 2726 2828 2584 2584 -40 4 2 2584 8 21.70
hc1505 2602 2716 2564 2584 -16 60794 23478 2598 179132 464874.85
hc1506 2714 2714 2680 2680 48 4 2 2680 4 10.79
hc1507       2722 14 2 0 2722 0 0.00
hc1508       2702 16 2 0 2702 0 0.00
hc1509 2738 2738 2594 2618 -12 2 -8 2646 46 121.83
hc1510 2608 2670 2608 2646 -66 2 2 2646 4 10.56
hc1601 2698 2736 2598 2646 -10 8 0 2646 6 16.06
hc小计   2828 2400     61118 23468   179240 465155.04
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种fu
fu1503 2800 3418 2725 3418 549 0 -24 3418 28 435.40
fu1504 3099 3099 2949 3016 -122 2 -4 3016 8 121.47
fu1505 3192 3350 2992 3250 210 0 -2 3250 34 538.70
fu1506 3188 3460 3020 3395 225 32 18 3370 232 3817.04
fu1507 3327 3327 3208 3309 139 2 2 3309 8 129.53
fu1508 3307 3373 2992 3221 71 0 0 3221 10 159.68
fu1509 3315 3315 3300 3267 109 14 6 3267 6 99.16
fu1510 3288 3288 3288 3255 103 8 0 3255 2 32.88
fu1511 3559 3559 3397 3363 133 2 0 3363 6 103.55
fu1512 3335 3335 3335 3092 -85 4 4 3092 4 66.70
fu1601 3018 3599 3018 3173 -118 0 -2 3173 18 295.67
fu小计   3599 2725     64 -2   356 5799.78
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种bu
bu1503 2738 2874 2550 2550 -80 0 -34 2550 52 145.58
bu1505 2680 2850 2608 2730 40 6 4 2730 14 37.60
bu1506 2758 3086 2710 3076 330 11328 4670 3054 163218 473421.66
bu1507 3098 3218 3050 3090 318 0 0 3090 14 43.44
bu1509 3000 3288 2994 3270 286 116 54 3254 156 486.89
bu1512 3398 3398 3398 3398 566 20 12 3398 20 67.96
bu1603 2922 3210 2922 3210 68 4 2 3162 12 37.00
bu1606 3366 3422 3250 3296 240 8 0 3296 10 33.35
bu1609 3200 3380 3050 3316 94 36 28 3316 58 186.79
bu1612 3208 3440 3202 3320 116 4 2 3320 8 26.14
bu小计   3440 2550     11522 4738   163562 474486.40
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交金额
品种ru
ru1503 12995 14100 12965 13970 960 906 26 13985 2068 28187.54
ru1504 12910 14120 12910 14060 1175 46 -24 14060 278 3769.32
ru1505 12935 14300 12815 14095 1220 150416 -24040 14140 6131740 83646351.53
ru1506 12320 13780 12315 13445 1030 1706 38 13505 2160 28265.63
ru1507 12760 13385 12715 13620 940 180 -12 13620 222 2886.32
ru1508 12560 13520 12560 13340 880 38 -2 13340 156 2057.59
ru1509 12510 13635 12400 13440 990 164456 49976 13510 2414596 31883988.80
ru1510 12380 13525 12265 13520 1185 1374 662 13505 2088 27583.79
ru1511 12445 13505 12350 13310 910 5328 2406 13435 14716 193475.70
ru1601 13245 14250 13180 14125 925 3914 2662 14175 11434 159467.82
ru小计   14300 12265     328364 31692   8579458 115976034.04
总计           5118546 -445960   80608172 651004355.56
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本月收盘价-上月收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。
上海期货交易所期货价格指数
指数名 月开盘价 月最高价 月最低价 月收盘价 月涨跌点数
上期有色金属指数 2303.00 2474.11 2289.98 2462.64 186.07
注:
1、涨跌点数以上月收盘价为基准。
指数免责声明:
1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
上海期货交易所 所有权保留

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-347503-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览