热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2015年3月份上海期货黄金月均价统计

黄金(≥99.95)          单位:元/克
日期 星期 收盘价 结算价
3月2日 星期一 244.6 244.6
3月3日 星期二 244.6 244.6
3月4日 星期三 244.6 244.6
3月5日 星期四 244.6 244.6
3月6日 星期五 244.6 244.6
3月9日 星期一 244.6 244.6
3月10日 星期二 244.6 244.6
3月11日 星期三 244.6 244.6
3月12日 星期四 244.6 244.6
3月13日 星期五 244.6 244.6
3月16日 星期一 244.6 244.6
3月17日 星期二 234.85 235
3月18日 星期三 233.35 232.85
3月19日 星期四 236.25 236.2
3月20日 星期五 235 235.15
3月23日 星期一 238.35 239.85
3月24日 星期二 239.75 238.65
3月25日 星期三 239.45 239.35
3月26日 星期四 240.65 240.5
3月27日 星期五 240.8 240.85
3月30日 星期一 238.7 238.95
3月31日 星期二 237 237.1
月均价   241.13 241.14

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-349479-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览