热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 香港黄金 » 香港黄金均价 » 正文

2015年4月份香港黄金收盘月均价(9999公斤条)

香港黄金收盘价均价(9999公斤条)                               单位:港元/克
日期 星期 上午开市价 上午收市价 下午开市价 下午收市价 仓费(港元/五公斤)
4月1日 星期三 295.5 295.5 296.2 296.2
4月2日 星期四 299.7 299.7 300.2 300.2
4月3日 星期五 休市
4月6日 星期一
4月7日 星期二
4月8日 星期三 301.4 301.4 301.7 301.7
4月9日 星期四 299.2 299.2 297.5 297.5
4月10日 星期五 297.9 297.9 298.5 298.5
4月13日 星期一 300.9 300.9 300.2 300.2
4月14日 星期二 299.2 299.2 298.2 298.2
4月15日 星期三 297.5 297.5 297.2 297.2
4月16日 星期四 300.9 300.9 299.7 299.7
4月17日 星期五 298.9 298.9 299.2 299.2
4月20日 星期一 300.2 300.2 300 300
4月21日 星期二 297.7 297.7 298.2 298.2
4月22日 星期三 299.2 299.2 299.7 299.7
4月23日 星期四 295.8 295.8 296.3 296.3
4月24日 星期五 297.5 0 297 297
4月27日 星期一 293.9 293.9 294.7 294.7
4月28日 星期二 298.9 298.9 299.4 299.4
4月29日 星期三 301.7 301.7 301.4 301.4
4月30日 星期四 300.2 300.2 299.9 299.9
月均价   298.75 283.09 298.69 298.69  

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-351333-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览