品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 期末结算价 | 加权平均价 | 涨跌 | ||||
铜当月 Spot Month(1504)(20150317至20150415) | 42800 | 44620 | 41200 | 43090 | 43080 | 43177 | 1080 | ||||
铜三月 Three Month(1506)(20150317至20150415) | 42620 | 44690 | 41080 | 43000 | 42890 | 43308 | 1052 | ||||
铝当月 Spot Month(1504)(20150317至20150415) | 13040 | 13435 | 12840 | 13085 | 13035 | 13255 | 301 | ||||
铝三月 Three Month(1506)(20150317至20150415) | 13090 | 13445 | 13000 | 13060 | 13060 | 13258 | 237 | ||||
锌当月 Spot Month(1504)(20150317至20150415) | 15805 | 16400 | 15515 | 16360 | 16285 | 15849 | -258 | ||||
锌三月 Three Month(1506)(20150317至20150415) | 15745 | 16480 | 15520 | 16425 | 16375 | 16069 | 144 | ||||
铅当月 Spot Month(1504)(20150317至20150415) | 12290 | 13320 | 12065 | 13220 | 13020 | 12435 | 101 | ||||
铅三月 Three Month(1506)(20150317至20150415) | 12245 | 13500 | 12000 | 13180 | 13100 | 12889 | 651 | ||||
黄金当月 Spot Month(1504)(20150317至20150415) | 236.50 | 246.80 | 232.60 | 238.50 | 238.50 | 239.30 | -5.90 | ||||
黄金三月 Three Month(1506)(20150317至20150415) | 236.40 | 244.25 | 224.50 | 240.10 | 240.25 | 240.04 | -5.51 | ||||
白银当月 Spot Month(1504)(20150317至20150415) | 3450 | 3691 | 3387 | 3500 | 3465 | 3556 | 41 | ||||
白银三月 Three Month(1506)(20150317至20150415) | 3455 | 3710 | 3398 | 3510 | 3515 | 3572 | 6 | ||||
螺纹钢当月 Spot Month(1504)(20150317至20150415) | 2292 | 2456 | 2185 | 2259 | 2259 | 2297 | 112 | ||||
螺纹钢三月 Three Month(1506)(20150317至20150415) | 2419 | 2500 | 2223 | 2293 | 2297 | 2388 | -71 | ||||
线材当月 Spot Month(1504)(20150317至20150415) | 2809 | 2809 | 2455 | 2554 | 2554 | 2572 | |||||
线材三月 Three Month(1506)(20150317至20150415) | 2305 | 2305 | |||||||||
热轧卷板当月 Spot Month(1504)(20150317至20150415) | 2328 | 2378 | 2276 | 2326 | 2326 | 2324 | -88 | ||||
热轧卷板三月 Three Month(1506)(20150317至20150415) | 2628 | 2630 | 2320 | 2392 | 2392 | 2477 | -85 | ||||
燃料油当月 Spot Month(1504)(20150302至20150331) | 2900 | 2900 | 2892 | 2892 | 2892 | 2896 | -53 | ||||
燃料油三月 Three Month(1506)(20150302至20150331) | 3449 | 4089 | 3096 | 3230 | 3243 | 3382 | 268 | ||||
石油沥青当月 Spot Month(1504)(20150317至20150415) | 2592 | 2782 | 2592 | 2782 | 2782 | 2694 | -61 | ||||
石油沥青三月 Three Month(1506)(20150317至20150415) | 2988 | 3458 | 2948 | 3372 | 3390 | 3275 | 360 | ||||
天然橡胶当月 Spot Month(1504)(20150317至20150415) | 13050 | 13600 | 12325 | 12800 | 12755 | 13069 | -394 | ||||
天然橡胶三月 Three Month(1506)(20150317至20150415) | 12540 | 13075 | 12040 | 12485 | 12500 | 12562 | -791 | ||||
注:
|