热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2015年6月份上海期货交易所金属期货月度参考价

品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 期末结算价 加权平均价 涨跌
铜当月 Spot Month(1506)(20150518至20150615) 45950 46330 42510 42700 42830 44610 502
铜三月 Three Month(1508)(20150518至20150615) 45850 46150 42030 42210 42520 43781 -976
铝当月 Spot Month(1506)(20150518至20150615) 13200 13250 12555 12555 12595 13008 -251
铝三月 Three Month(1508)(20150518至20150615) 13350 13395 12655 12675 12725 13081 -282
锌当月 Spot Month(1506)(20150518至20150615) 16795 16860 16110 16130 16155 16561 -169
锌三月 Three Month(1508)(20150518至20150615) 16900 16965 16085 16090 16170 16530 -451
铅当月 Spot Month(1506)(20150518至20150615) 13345 13495 13070 13070 13130 13327 -246
铅三月 Three Month(1508)(20150518至20150615) 13350 13460 12770 12775 12855 13147 -456
镍当月 Spot Month(1507)(19990316至20150715) 101870 115300 86600 86600 87090 104647  
镍三月 Three Month(1509)(19990316至20150715) 102500 111630 87330 87330 88040 98315  
锡当月 Spot Month(1507)(19990316至20150715) 120000 125910 105740 106000 106760 118379  
锡三月 Three Month(1509)(19990316至20150715) 117010 125600 107390 107530 108600 113319  
黄金当月 Spot Month(1506)(20150518至20150615) 242.95 246.05 231.35 234.50 234.35 241.19 0.87
黄金三月 Three Month(1508)(20150518至20150615) 245.15 247.85 233.75 236.35 236.50 239.60 -1.75
白银当月 Spot Month(1506)(20150518至20150615) 3705 3776 3430 3469 3464 3649 122
白银三月 Three Month(1508)(20150518至20150615) 3721 3804 3489 3505 3505 3642 32
螺纹钢当月 Spot Month(1506)(20150518至20150615) 2154 2160 1978 2000 2000 2083 -173
螺纹钢三月 Three Month(1508)(20150518至20150615) 2301 2309 2145 2163 2167 2211 -103
线材当月 Spot Month(1506)(20150518至20150615)       2309 2309    
线材三月 Three Month(1508)(20150518至20150615)       2420 2420    
热轧卷板当月 Spot Month(1506)(20150518至20150615) 2274 2274 2160 2160 2160 2217 -164
热轧卷板三月 Three Month(1508)(20150518至20150615) 2315 2315 2315 2426 2426 2315 -113
燃料油当月 Spot Month(1506)(20150504至20150529) 3465 3770 2750 3100 3100 3257  
燃料油三月 Three Month(1508)(20150504至20150529) 3773 3773 3023 3150 3150 3351 112
石油沥青当月 Spot Month(1506)(20150518至20150615) 3170 3200 2660 2776 2724 3032 -416
石油沥青三月 Three Month(1508)(20150518至20150615) 3344 3346 3060 3052 3052 3210 -145
天然橡胶当月 Spot Month(1506)(20150518至20150615) 14240 15210 13300 13525 13525 14185 884
天然橡胶三月 Three Month(1508)(20150518至20150615) 14165 15055 13535 13875 13875 14247 192
注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶为10吨/手;
燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、计算公式:
(∑每笔交易价格*每笔成交量)
月度交易参考价 = --------------------------
( ∑总成交量)
4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-355026-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览